GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.08.2026 04:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6645.47 | 6646.19 | -0.22% | |
| 97.28 | 97.39 | -0.19% | |
| 0 | 0 | -0.22% | |
| 6612.24 | 6612.96 | -0.22% | |
| 10634.94 | 10877.70 | 0% | |
| 21203.42 | 21755.40 | 0% | |
| 42539.77 | 43377.74 | 0% | |
| 44100.00 | 44750.00 | -0.18% | |
| 43869.14 | 44974.47 | 0% | |
| 3788.70 | 3792.23 | 0% | |
| 4852.19 | 4856.71 | 0% | |
| 6061.92 | 6067.56 | 0% | |
| 106349.42 | 108045.17 | 0% | |
| 215357.58 | 219549.92 | 0% | |
| 106349.42 | 108777.01 | 0% | |
| 43869.14 | 44974.47 | 0% | |
| 43869.14 | 44974.47 | 0% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.