Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 113,53 | 112,64 | 117,87 | -2.72% |
![]() | MATIC | 15,12 | 14,95 | 15,60 | -2.77% |
![]() | LTC | 1.823,49 | 1.796,73 | 1.870,87 | -2.36% |
![]() | BCH | 6.850,06 | 6.627,92 | 6.997,29 | 3.24% |
![]() | WBTC | 757.083,00 | 749.577,00 | 780.830,00 | -1.2% |
![]() | SHIB | 0,000201 | 0,000199 | 0,000209 | -2.45% |
![]() | LINK | 206,16 | 203,18 | 221,93 | -5.89% |
![]() | DAI | 27,47 | 27,28 | 27,55 | -0.12% |
![]() | TUSD | 27,44 | 27,32 | 27,63 | 0.12% |
![]() | LEO | 101,00 | 100,26 | 101,62 | -0.1% |
![]() | UNI | 122,93 | 121,72 | 128,44 | -3.32% |
![]() | AVAX | 256,59 | 253,51 | 269,36 | -3.93% |
![]() | XLM | 3,07 | 3,04 | 3,16 | -2.37% |
![]() | XMR | 4.018,16 | 3.996,03 | 4.116,94 | -1.87% |
![]() | OKB | 1.181,66 | 1.173,96 | 1.207,77 | -1.07% |
![]() | ETC | 452,65 | 441,93 | 463,37 | -0.96% |
![]() | BUSD | 27,51 | 27,18 | 27,61 | 0.12% |
![]() | ATOM | 196,20 | 195,28 | 207,71 | -5.06% |
![]() | HBAR | 1,41 | 1,36 | 1,42 | 1.29% |
![]() | FIL | 91,81 | 91,07 | 95,05 | -2.83% |
![]() | ICP | 85,98 | 85,22 | 90,62 | -4.86% |
![]() | LDO | 42,92 | 42,02 | 46,09 | -6.7% |
![]() | MNT | 11,28 | 10,96 | 11,64 | 2.66% |
![]() | CRO | 1,40 | 1,39 | 1,43 | -1.66% |
![]() | MKR | 40.139,00 | 38.415,00 | 41.495,00 | -0.52% |
![]() | APT | 149,02 | 147,62 | 157,62 | -4.09% |
![]() | QNT | 2.454,89 | 2.411,64 | 2.526,68 | -2.66% |
![]() | VET | 0,466522 | 0,460447 | 0,486371 | -2.41% |
![]() | ARB | 25,70 | 25,29 | 27,06 | -2.71% |
![]() | OP | 38,25 | 37,66 | 40,10 | -0.95% |
![]() | NEAR | 30,78 | 30,48 | 32,09 | -3.18% |
![]() | KAS | 1,37 | 1,36 | 1,41 | -2.62% |
![]() | AAVE | 1.911,43 | 1.885,01 | 1.968,00 | -2.84% |
![]() | RETH | 49.673,00 | 48.984,00 | 51.817,00 | -3.56% |
![]() | GRT | 2,43 | 2,41 | 2,56 | -4.72% |
![]() | BSV | 1.159,47 | 949,54 | 1.184,20 | 22.11% |
![]() | ALGO | 2,79 | 2,76 | 2,90 | -3.46% |
![]() | WBT | 142,23 | 141,46 | 143,13 | -0.42% |
![]() | STX | 14,36 | 13,91 | 14,86 | 2.69% |
![]() | USDD | 27,46 | 27,32 | 27,56 | 0.09% |
![]() | XDC | 1,39 | 1,38 | 1,43 | -1.54% |
![]() | IMX | 15,76 | 15,76 | 16,95 | -6.14% |
![]() | FRAX | 27,40 | 27,24 | 27,59 | -0.12% |
![]() | SNX | 56,97 | 56,36 | 59,65 | -4.06% |
![]() | EOS | 16,20 | 15,92 | 16,63 | -1.95% |
![]() | EGLD | 684,28 | 677,24 | 714,17 | -3.73% |
![]() | XTZ | 18,65 | 18,50 | 19,46 | -3.18% |
![]() | BGB | 12,56 | 12,45 | 12,63 | 0.58% |
![]() | INJ | 207,51 | 205,93 | 221,01 | -5.25% |
![]() | SAND | 8,40 | 8,32 | 8,85 | -4.67% |
![]() | RNDR | 47,14 | 46,30 | 49,20 | 1.83% |
![]() | THETA | 17,26 | 17,16 | 18,38 | -5.57% |
![]() | RUNE | 55,86 | 53,39 | 60,75 | -5.34% |
![]() | AXS | 126,71 | 124,39 | 131,08 | -2.7% |
![]() | XRD | 1,57 | 1,56 | 1,64 | -3.18% |
![]() | MANA | 8,54 | 8,46 | 8,94 | -3.57% |
![]() | FTM | 5,49 | 5,44 | 5,76 | -3.47% |
![]() | XEC | 0,000761 | 0,000719 | 0,000775 | 4.77% |
![]() | NEO | 204,07 | 199,99 | 210,17 | -1.69% |
![]() | GT | 103,61 | 102,40 | 104,03 | 1.18% |
![]() | KAVA | 17,34 | 17,19 | 18,01 | -2.65% |
![]() | USDP | 27,49 | 27,33 | 27,60 | 0.08% |
![]() | CETH | 920,28 | 911,54 | 957,23 | -3.72% |
![]() | FLOW | 12,43 | 12,26 | 13,00 | -2.88% |
![]() | PAXG | 50.604,00 | 50.472,00 | 51.278,00 | -1.07% |
![]() | XAUT | 50.630,00 | 50.246,00 | 50.872,00 | -0.29% |
![]() | KCS | 127,82 | 126,77 | 129,68 | -1.06% |
![]() | FRXETH | 45.682,00 | 44.975,00 | 47.555,00 | -3.42% |
![]() | CRV | 13,67 | 13,53 | 14,67 | -6.58% |
![]() | RLB | 3,68 | 3,38 | 3,96 | 8.71% |
![]() | APE | 32,41 | 32,02 | 35,73 | -8.96% |
![]() | RPL | 604,87 | 601,88 | 635,99 | -4.23% |
![]() | CHZ | 1,70 | 1,67 | 1,76 | -3.38% |
![]() | IOTA | 4,15 | 4,10 | 4,32 | -3.72% |
![]() | FDUSD | 27,48 | 27,21 | 27,74 | 0.22% |
![]() | SUI | 12,88 | 12,66 | 13,79 | -6.02% |
![]() | FXS | 149,07 | 147,13 | 161,22 | -7.54% |
![]() | GALA | 0,406881 | 0,401296 | 0,429525 | -1.78% |
![]() | TKX | 134,30 | 133,39 | 140,01 | -3.72% |
![]() | HT | 65,31 | 65,16 | 66,41 | -0.92% |
![]() | MINA | 10,50 | 10,37 | 10,89 | -3.08% |
![]() | BTT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.41% |
![]() | KLAY | 3,15 | 3,12 | 3,28 | -3.33% |
![]() | DYDX | 56,98 | 55,16 | 57,90 | 3.3% |
CSPR | 0,88 | 0,88 | 0,92 | -1.98% | |
![]() | GMX | 1.089,42 | 1.072,53 | 1.176,43 | -5.97% |
![]() | LUNC | 0,001689 | 0,001680 | 0,001780 | -4.21% |
![]() | CBETH | 48.000,00 | 47.247,00 | 49.968,00 | -3.51% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 756.434,00 | -1.35% |
![]() Ethereum ETH | 45.800,00 | -3.46% |
![]() Tether USDT | 27,51 | 0.15% |
![]() BNB BNB | 5.908,13 | -1.1% |
![]() XRP XRP | 14,05 | -2.05% |
![]() USDC USDC | 27,52 | 0.13% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 45.791,00 | -3.57% |
![]() Solana SOL | 645,61 | -1.29% |
![]() Cardano ADA | 7,12 | -1.85% |
![]() Dogecoin DOGE | 1,71 | -1.48% |
![]() TRON TRX | 2,41 | -2.36% |
![]() Toncoin TON | 55,28 | -4.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin SV | BSV | 1.159,47 | 28,97% |
Rollbit Coin | RLB | 3,68 | 7,81% |
eCash | XEC | 0,000761 | 7,25% |
dYdX | DYDX | 56,98 | 3,37% |
Bitcoin Cash | BCH | 6.850,06 | 3,14% |
Stacks | STX | 14,36 | 3,32% |
Mantle | MNT | 11,28 | 3,08% |
Gate | GT | 103,61 | 0,91% |
Dai | DAI | 27,47 | 0,67% |
USDC | USDC | 27,52 | 0,61% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin SV | BSV | 1.159,47 | 22,11% |
Rollbit Coin | RLB | 3,68 | 8,71% |
eCash | XEC | 0,000761 | 4,77% |
dYdX | DYDX | 56,98 | 3,30% |
Bitcoin Cash | BCH | 6.850,06 | 3,24% |
Stacks | STX | 14,36 | 2,69% |
Mantle | MNT | 11,28 | 2,66% |
Render | RNDR | 47,14 | 1,83% |
Hedera | HBAR | 1,41 | 1,29% |
Gate | GT | 103,61 | 1,18% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ApeCoin | APE | 32,41 | -8,96% |
Frax Share | FXS | 149,07 | -7,54% |
Lido DAO | LDO | 42,92 | -6,70% |
Curve DAO | CRV | 13,67 | -6,58% |
ImmutableX | IMX | 15,76 | -6,14% |
Sui | SUI | 12,88 | -6,02% |
GMX | GMX | 1.089,42 | -5,97% |
Chainlink | LINK | 206,16 | -5,89% |
Theta Network | THETA | 17,26 | -5,57% |
THORChain | RUNE | 55,86 | -5,34% |