Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 84.285,00 | 83.736,00 | 87.431,00 | -1.37% |
![]() | ETH | 1.974,84 | 1.952,20 | 2.067,11 | -2.96% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | XRP | 2,44 | 2,40 | 2,56 | -2.28% |
![]() | BNB | 626,33 | 613,08 | 636,26 | 1.2% |
![]() | SOL | 127,85 | 126,98 | 136,09 | -3.69% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,71 | 0,75 | -1.65% |
![]() | DOGE | 0,169343 | 0,167185 | 0,178915 | -2.78% |
![]() | TRX | 0,235664 | 0,228552 | 0,235286 | 2.42% |
![]() | STETH | 1.974,50 | 1.951,08 | 2.066,44 | -2.75% |
![]() | WBTC | 84.097,00 | 83.574,00 | 87.158,00 | -1.32% |
![]() | TON | 3,71 | 3,59 | 3,81 | -0.65% |
![]() | LINK | 14,20 | 14,11 | 15,11 | -1.79% |
![]() | LEO | 9,80 | 9,61 | 9,85 | -0.3% |
![]() | XLM | 0,283370 | 0,278066 | 0,292432 | -1.85% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | WSTETH | 2.359,77 | 2.337,66 | 2.468,55 | -3.07% |
![]() | HBAR | 0,189588 | 0,187663 | 0,199197 | -2.67% |
![]() | AVAX | 18,73 | 18,49 | 19,85 | -4.69% |
![]() | PI | 1,11 | 1,10 | 1,20 | -4.95% |
![]() | SUI | 2,39 | 2,36 | 2,50 | -1.68% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.38% |
![]() | LTC | 92,29 | 90,25 | 94,56 | -0.04% |
![]() | DOT | 4,34 | 4,33 | 4,58 | -4.73% |
![]() | BCH | 333,66 | 330,50 | 349,19 | -2.16% |
![]() | OM | 6,66 | 6,57 | 7,06 | -3.09% |
![]() | WETH | 1.972,89 | 1.954,40 | 2.066,78 | -2.96% |
![]() | BGB | 4,69 | 4,63 | 4,80 | -0.62% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.12% |
![]() | HYPE | 14,33 | 14,04 | 15,74 | -5.45% |
![]() | WEETH | 2.095,45 | 2.075,67 | 2.197,84 | -2.98% |
![]() | WBT | 28,59 | 28,41 | 28,89 | -0.2% |
![]() | UNI | 6,82 | 6,66 | 7,04 | -1.76% |
![]() | XMR | 209,44 | 206,51 | 211,39 | 1.12% |
![]() | SUSDS | 1,04 | 1,04 | 1,05 | -0.06% |
![]() | APT | 5,53 | 5,41 | 5,64 | -0.72% |
![]() | NEAR | 2,73 | 2,68 | 2,81 | -1.76% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,15 | 1,16 | 0.13% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 3.95% |
![]() | OKB | 51,54 | 51,21 | 53,28 | -2.73% |
![]() | ICP | 5,79 | 5,72 | 6,02 | -2.56% |
![]() | GT | 22,64 | 22,50 | 23,14 | -0.76% |
![]() | TKX | 33,96 | 33,70 | 34,63 | -1.25% |
![]() | ETC | 17,89 | 17,63 | 18,66 | -3.44% |
![]() | MNT | 0,80 | 0,79 | 0,82 | -1.81% |
![]() | ONDO | 0,84 | 0,84 | 0,89 | -2.68% |
![]() | AAVE | 174,71 | 172,14 | 184,14 | -3.09% |
![]() | CBBTC | 84.180,00 | 83.752,00 | 87.386,00 | -1.43% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.11% |
![]() | TRUMP | 11,08 | 11,06 | 11,73 | -2.01% |
![]() | VET | 0,026061 | 0,025668 | 0,027259 | -1.54% |
![]() | CRO | 0,079320 | 0,078314 | 0,083716 | -1.98% |
![]() | TAO | 253,89 | 252,25 | 266,93 | -2.31% |
![]() | ATOM | 4,74 | 4,62 | 4,79 | 0.12% |
![]() | KAS | 0,078440 | 0,077845 | 0,083133 | -3.22% |
![]() | ENA | 0,379370 | 0,375632 | 0,397271 | -2.03% |
![]() | FIL | 3,03 | 2,98 | 3,11 | -0.01% |
![]() | POL | 0,211691 | 0,209783 | 0,220944 | -1.94% |
![]() | TIA | 3,35 | 3,26 | 3,44 | 0.8% |
![]() | LBTC | 83.915,00 | 83.135,00 | 87.014,00 | -1.79% |
![]() | FTN | 4,03 | 4,00 | 4,05 | -0.1% |
![]() | ARB | 0,373027 | 0,367278 | 0,387533 | -1.87% |
![]() | RENDER | 3,30 | 3,22 | 3,46 | -0.83% |
![]() | ALGO | 0,194691 | 0,192978 | 0,201344 | -1.5% |
![]() | S | 0,51 | 0,51 | 0,56 | -1.15% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.13% |
![]() | OP | 0,88 | 0,87 | 0,92 | -3.54% |
![]() | NTGL | 0,002284 | 0,002287 | 0,003010 | -22.58% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,52 | 0,55 | -1.71% |
![]() | IP | 5,31 | 5,30 | 5,62 | -4.61% |
![]() | KCS | 11,22 | 11,16 | 11,35 | -0.42% |
![]() | FET | 0,52 | 0,52 | 0,55 | -3.25% |
![]() | SOLVBTC | 84.161,00 | 83.546,00 | 86.966,00 | -0.99% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WETH | 1.976,50 | 1.954,99 | 2.068,24 | -2.84% |
![]() | QNT | 77,82 | 76,92 | 80,67 | -2.31% |
![]() | XDC | 0,071567 | 0,069829 | 0,072345 | 2.49% |
![]() | RSETH | 2.049,85 | 2.029,35 | 2.150,42 | -2.95% |
![]() | NEXO | 1,11 | 1,10 | 1,13 | -2% |
![]() | DEXE | 19,08 | 18,65 | 19,40 | 1.5% |
![]() | MOVE | 0,436573 | 0,433725 | 0,459646 | -3.63% |
![]() | MKR | 1.249,59 | 1.237,23 | 1.302,84 | -3.07% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,85 | 0,92 | -2.88% |
![]() | IMX | 0,56 | 0,56 | 0,60 | -4.84% |
![]() | RETH | 2.228,29 | 2.205,40 | 2.332,50 | -2.91% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STX | 0,64 | 0,63 | 0,67 | -3.5% |
![]() | INJ | 9,89 | 9,70 | 10,31 | -2.13% |
![]() | SEI | 0,195478 | 0,193048 | 0,204528 | -2.94% |
![]() | BNSOL | 133,05 | 132,29 | 141,83 | -3.58% |
![]() | THETA | 0,94 | 0,92 | 0,97 | -0.63% |
![]() | GRT | 0,095627 | 0,094586 | 0,099832 | -3.3% |
![]() | LDO | 1,02 | 0,99 | 1,04 | -1.33% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 5.63% |
![]() | FLR | 0,014732 | 0,014595 | 0,015380 | -3.38% |
![]() | EOS | 0,56 | 0,55 | 0,60 | -2.45% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 84.285,00 | -1.37% |
![]() Ethereum ETH | 1.974,84 | -2.96% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.07% |
![]() XRP XRP | 2,44 | -2.28% |
![]() BNB BNB | 626,33 | 1.2% |
![]() Solana SOL | 127,85 | -3.69% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Cardano ADA | 0,72 | -1.65% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,169343 | -2.78% |
![]() TRON TRX | 0,235664 | 2.42% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.974,50 | -2.75% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 84.097,00 | -1.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 7,84% |
Bonk | BONK | 0,000012 | 6,34% |
Pepe | PEPE | 0,000008 | 4,81% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 4,06% |
Monero | XMR | 209,44 | 2,02% |
Celestia | TIA | 3,35 | 1,84% |
XDC Network | XDC | 0,071567 | 1,50% |
Filecoin | FIL | 3,03 | 1,39% |
TRON | TRX | 0,235664 | 1,32% |
BNB | BNB | 626,33 | 1,25% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000012 | 5,63% |
Pepe | PEPE | 0,000008 | 3,95% |
XDC Network | XDC | 0,071567 | 2,49% |
TRON | TRX | 0,235664 | 2,42% |
DeXe | DEXE | 19,08 | 1,50% |
BNB | BNB | 626,33 | 1,20% |
Monero | XMR | 209,44 | 1,12% |
Celestia | TIA | 3,35 | 0,80% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000013 | 0,376890% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,74 | 0,121150% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Entangle | NTGL | 0,002284 | -22,58% |
Hyperliquid | HYPE | 14,33 | -5,45% |
Pi Network | PI | 1,11 | -4,95% |
Immutable | IMX | 0,56 | -4,84% |
Polkadot | DOT | 4,34 | -4,73% |
Avalanche | AVAX | 18,73 | -4,69% |
Story | IP | 5,31 | -4,61% |
Solana | SOL | 127,85 | -3,69% |
Movement | MOVE | 0,436573 | -3,63% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 133,05 | -3,58% |