Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 97.697,00 | 97.090,00 | 97.965,00 | 0.32% |
![]() | ETH | 2.700,94 | 2.681,98 | 2.747,30 | -1.41% |
![]() | XRP | 2,74 | 2,70 | 2,82 | -0.18% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNB | 662,26 | 652,80 | 669,64 | -0.05% |
![]() | SOL | 194,17 | 193,06 | 201,35 | -3.56% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,271962 | 0,268483 | 0,282008 | -0.91% |
![]() | ADA | 0,78 | 0,78 | 0,81 | -3.01% |
![]() | STETH | 2.699,99 | 2.681,44 | 2.746,86 | -1.53% |
![]() | TRX | 0,237697 | 0,230472 | 0,237684 | 2.3% |
![]() | WBTC | 97.437,00 | 96.828,00 | 98.085,00 | 0.27% |
![]() | LINK | 18,93 | 18,78 | 19,63 | -2.63% |
![]() | WSTETH | 3.220,77 | 3.201,56 | 3.274,12 | -1.47% |
![]() | XLM | 0,347951 | 0,345877 | 0,364268 | -0.81% |
![]() | SUI | 3,42 | 3,38 | 3,59 | -4.49% |
![]() | AVAX | 25,62 | 25,51 | 26,93 | -3.28% |
![]() | LTC | 131,29 | 124,53 | 134,23 | 3.02% |
![]() | SHIB | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -2.38% |
![]() | HBAR | 0,228475 | 0,226187 | 0,238300 | -2.05% |
![]() | TON | 3,80 | 3,74 | 3,88 | -1.92% |
![]() | LEO | 9,79 | 9,75 | 9,85 | -0.55% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | HYPE | 26,02 | 25,36 | 26,82 | -1.45% |
![]() | WETH | 2.699,72 | 2.681,49 | 2.747,68 | -1.45% |
![]() | DOT | 5,04 | 5,02 | 5,24 | -3.7% |
![]() | OM | 7,49 | 6,41 | 7,90 | 16.89% |
![]() | BCH | 333,72 | 331,62 | 345,62 | -2.76% |
![]() | BGB | 5,12 | 5,00 | 5,60 | -8.32% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | UNI | 9,81 | 9,74 | 10,15 | -2.94% |
![]() | WEETH | 2.860,33 | 2.841,71 | 2.910,16 | -1.43% |
![]() | MURA | 4,21 | 2,47 | 5,51 | 70.26% |
![]() | XMR | 234,34 | 227,29 | 237,23 | 2.41% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -3.98% |
![]() | NEAR | 3,41 | 3,38 | 3,60 | -4.33% |
![]() | ONDO | 1,27 | 1,26 | 1,33 | -4.54% |
![]() | WBT | 27,20 | 26,99 | 27,43 | 0.52% |
![]() | AAVE | 252,31 | 250,80 | 266,18 | -4.84% |
![]() | TRUMP | 18,68 | 18,19 | 22,53 | -16.78% |
![]() | APT | 6,05 | 5,98 | 6,25 | -1.73% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | MNT | 1,04 | 1,03 | 1,06 | -0.57% |
![]() | ICP | 7,12 | 7,03 | 7,31 | -1.92% |
![]() | SUSDS | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.29% |
![]() | TAO | 376,83 | 371,85 | 400,77 | -4.96% |
![]() | ETC | 20,83 | 20,69 | 21,52 | -3.01% |
![]() | OKB | 51,95 | 51,40 | 52,16 | -0.09% |
![]() | GT | 23,34 | 23,21 | 23,87 | -0.92% |
![]() | KAS | 0,108334 | 0,105213 | 0,109868 | 0.27% |
![]() | VET | 0,033915 | 0,033784 | 0,035779 | -4.02% |
![]() | POL | 0,318735 | 0,315694 | 0,327007 | -1.86% |
![]() | TKX | 31,88 | 30,03 | 32,00 | 5.22% |
![]() | CBBTC | 97.769,00 | 96.954,00 | 97.975,00 | 0.4% |
![]() | JUP | 0,93 | 0,92 | 0,97 | -4.07% |
![]() | CRO | 0,089093 | 0,088073 | 0,091704 | -2.35% |
![]() | ALGO | 0,284259 | 0,281750 | 0,302185 | -5.31% |
![]() | RENDER | 4,55 | 4,52 | 4,82 | -4.26% |
![]() | FIL | 3,42 | 3,39 | 3,56 | -3.58% |
![]() | ATOM | 4,84 | 4,82 | 5,04 | -2.7% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | ARB | 0,476674 | 0,472565 | 0,50 | -5.2% |
![]() | FET | 0,77 | 0,76 | 0,82 | -5.17% |
![]() | LBTC | 98.064,00 | 96.443,00 | 98.438,00 | 0.71% |
![]() | FTN | 3,94 | 3,93 | 3,95 | -0.07% |
![]() | S | 0,52 | 0,51 | 0,56 | -7.14% |
![]() | WETH | 2.702,71 | 2.677,99 | 2.751,78 | -1.45% |
![]() | LDO | 1,81 | 1,79 | 1,89 | -3.89% |
![]() | TIA | 3,05 | 3,02 | 3,24 | -5.64% |
![]() | BNSOL | 200,99 | 199,89 | 208,64 | -3.54% |
![]() | RSETH | 2.798,08 | 2.779,81 | 2.847,58 | -1.42% |
![]() | RAY | 5,31 | 5,25 | 5,78 | -7.79% |
![]() | XDC | 0,098181 | 0,097527 | 0,103421 | -1.3% |
![]() | OP | 1,13 | 1,12 | 1,17 | -3.25% |
![]() | KCS | 12,20 | 12,12 | 12,34 | 0.18% |
![]() | INJ | 15,03 | 14,85 | 15,82 | -2.05% |
![]() | SOLVBTC | 96.789,00 | 95.555,00 | 97.631,00 | -0.43% |
![]() | ENA | 0,458541 | 0,451022 | 0,499778 | -7.25% |
![]() | STX | 0,93 | 0,93 | 0,99 | -5.73% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -4.3% |
![]() | IMX | 0,79 | 0,78 | 0,83 | -4.45% |
![]() | NEXO | 1,37 | 1,35 | 1,38 | -1.16% |
![]() | QNT | 93,92 | 93,40 | 97,92 | -0.71% |
![]() | THETA | 1,36 | 1,35 | 1,44 | -5.12% |
![]() | RETH | 3.022,68 | 3.007,88 | 3.080,42 | -1.72% |
![]() | MOVE | 0,56 | 0,55 | 0,60 | -5.37% |
![]() | GRT | 0,138504 | 0,137197 | 0,144981 | -3.67% |
![]() | FLR | 0,021498 | 0,021317 | 0,022934 | -0.91% |
![]() | METH | 2.853,57 | 2.832,81 | 2.900,13 | -1.32% |
![]() | WLD | 1,23 | 1,22 | 1,31 | -4.98% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SEI | 0,237889 | 0,236377 | 0,245091 | -2.62% |
![]() | JASMY | 0,022408 | 0,022113 | 0,023758 | -3% |
![]() | GALA | 0,023822 | 0,023634 | 0,024904 | -3.45% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 96.908,00 | 94.391,00 | 98.926,00 | 0.2% |
![]() | DEXE | 17,80 | 17,69 | 18,42 | -1.74% |
![]() | EOS | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -3.5% |
![]() | MSOL | 245,89 | 244,55 | 255,12 | -3.53% |
![]() | SAND | 0,397276 | 0,394503 | 0,411787 | -2.87% |
![]() | FLOKI | 0,000097 | 0,000096 | 0,000102 | -3.68% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 97.697,00 | 0.32% |
![]() Ethereum ETH | 2.700,94 | -1.41% |
![]() XRP XRP | 2,74 | -0.18% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() BNB BNB | 662,26 | -0.05% |
![]() Solana SOL | 194,17 | -3.56% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,271962 | -0.91% |
![]() Cardano ADA | 0,78 | -3.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.699,99 | -1.53% |
![]() TRON TRX | 0,237697 | 2.3% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 97.437,00 | 0.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Murasaki | MURA | 4,21 | 3.409,27% |
MANTRA | OM | 7,49 | 16,68% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,88 | 5,09% |
Litecoin | LTC | 131,29 | 2,97% |
TRON | TRX | 0,237697 | 2,33% |
Monero | XMR | 234,34 | 2,28% |
Sei | SEI | 0,237889 | 2,07% |
sUSDS | SUSDS | 1,04 | 1,10% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 98.064,00 | 0,83% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 96.789,00 | 0,68% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Murasaki | MURA | 4,21 | 70,26% |
MANTRA | OM | 7,49 | 16,89% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,88 | 5,22% |
Litecoin | LTC | 131,29 | 3,02% |
Monero | XMR | 234,34 | 2,41% |
TRON | TRX | 0,237697 | 2,30% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 98.064,00 | 0,71% |
WhiteBIT Coin | WBT | 27,20 | 0,52% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 97.769,00 | 0,399120% |
Bitcoin | BTC | 97.697,00 | 0,323850% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 18,68 | -16,78% |
Bitget Token | BGB | 5,12 | -8,32% |
Raydium | RAY | 5,31 | -7,79% |
Ethena | ENA | 0,458541 | -7,25% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,52 | -7,14% |
Stacks | STX | 0,93 | -5,73% |
Celestia | TIA | 3,05 | -5,64% |
Movement | MOVE | 0,56 | -5,37% |
Algorand | ALGO | 0,284259 | -5,31% |
Arbitrum | ARB | 0,476674 | -5,20% |