Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 103.547,00 | 102.964,00 | 104.836,00 | -1.02% |
![]() | ETH | 2.605,42 | 2.571,87 | 2.708,81 | -3.22% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,56 | 2,54 | 2,63 | -0.77% |
![]() | BNB | 653,23 | 649,30 | 668,63 | -2.18% |
![]() | SOL | 177,04 | 174,64 | 184,05 | -2.13% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,234122 | 0,229725 | 0,245545 | -2.59% |
![]() | ADA | 0,80 | 0,79 | 0,84 | -3.81% |
![]() | TRX | 0,276454 | 0,269989 | 0,277956 | 1.5% |
![]() | STETH | 2.606,02 | 2.564,38 | 2.706,80 | -2.67% |
![]() | WBTC | 103.678,00 | 102.763,00 | 105.118,00 | -0.63% |
![]() | SUI | 3,92 | 3,88 | 4,08 | -3.62% |
![]() | LINK | 17,05 | 16,80 | 17,67 | -3.05% |
![]() | WSTETH | 3.129,38 | 3.083,35 | 3.253,59 | -3.06% |
![]() | AVAX | 25,25 | 25,12 | 26,45 | -2.06% |
![]() | XLM | 0,305014 | 0,302798 | 0,316450 | -3.4% |
![]() | SHIB | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -3.85% |
![]() | HBAR | 0,207025 | 0,204923 | 0,217059 | -4.47% |
![]() | HYPE | 25,12 | 24,69 | 26,28 | -4.18% |
![]() | TON | 3,27 | 3,24 | 3,45 | -4.01% |
![]() | LEO | 8,80 | 8,69 | 8,86 | 1.07% |
![]() | BCH | 403,84 | 400,87 | 415,08 | -2.38% |
![]() | DOT | 5,02 | 4,98 | 5,24 | -3.69% |
![]() | LTC | 100,35 | 99,01 | 104,75 | -3.19% |
![]() | WETH | 2.612,02 | 2.557,83 | 2.713,72 | -3.17% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XMR | 342,99 | 337,98 | 349,50 | 0.55% |
![]() | WEETH | 2.787,00 | 2.739,69 | 2.893,36 | -3.02% |
![]() | PI | 0,86 | 0,86 | 1,32 | -27.51% |
![]() | PEPE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -6.07% |
![]() | BGB | 4,73 | 4,71 | 4,87 | -1.93% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.57% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.09% |
![]() | CBBTC | 103.729,00 | 102.830,00 | 104.911,00 | -0.93% |
![]() | WBT | 30,34 | 30,05 | 30,35 | 0.31% |
![]() | TAO | 452,92 | 447,37 | 469,33 | -3.08% |
![]() | UNI | 6,61 | 6,57 | 7,28 | -8.66% |
![]() | NEAR | 3,06 | 3,04 | 3,28 | -6.23% |
![]() | APT | 5,78 | 5,75 | 6,21 | -6.86% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | AAVE | 229,12 | 226,05 | 237,91 | -2.64% |
![]() | ONDO | 1,03 | 1,01 | 1,09 | -2.38% |
![]() | OKB | 53,97 | 53,92 | 54,99 | -0.26% |
![]() | KAS | 0,121638 | 0,118623 | 0,126328 | -3.37% |
![]() | JITOSOL | 212,84 | 209,11 | 221,57 | -1.98% |
![]() | ICP | 5,67 | 5,63 | 5,97 | -4.61% |
![]() | ETC | 19,89 | 19,75 | 20,92 | -3.89% |
![]() | CRO | 0,102873 | 0,101025 | 0,103635 | -0.11% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TKX | 36,17 | 34,73 | 36,65 | 4.17% |
![]() | RENDER | 5,15 | 5,05 | 5,40 | -4.13% |
![]() | TRUMP | 13,32 | 13,03 | 13,77 | -2.17% |
![]() | GT | 21,81 | 21,80 | 22,28 | -0.3% |
![]() | MNT | 0,79 | 0,78 | 0,82 | -4.13% |
![]() | VET | 0,030585 | 0,030294 | 0,032487 | -4.62% |
![]() | ENA | 0,408538 | 0,401972 | 0,456744 | -8.86% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.02% |
![]() | ATOM | 5,11 | 5,08 | 5,33 | -4% |
![]() | POL | 0,251639 | 0,248810 | 0,263267 | -3.92% |
![]() | FET | 0,84 | 0,83 | 0,90 | -5.68% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.18% |
![]() | LBTC | 103.617,00 | 100.972,00 | 104.642,00 | -0.73% |
![]() | ALGO | 0,240563 | 0,236791 | 0,249759 | -3.16% |
![]() | FIL | 3,07 | 3,06 | 3,27 | -4.3% |
![]() | ARB | 0,428616 | 0,422681 | 0,461334 | -6.92% |
![]() | TIA | 3,07 | 3,05 | 3,39 | -8.62% |
![]() | FTN | 4,38 | 4,36 | 4,38 | 0.2% |
![]() | S | 0,58 | 0,57 | 0,62 | -5.1% |
![]() | WLD | 1,24 | 1,23 | 1,33 | -5.96% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000023 | 0,000025 | -3.04% |
![]() | JLP | 4,62 | 4,59 | 4,72 | -1.62% |
![]() | WETH | 2.605,46 | 2.567,44 | 2.715,93 | -3.21% |
![]() | MKR | 1.864,61 | 1.832,94 | 1.952,33 | -0.58% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,53 | 0,58 | -8.93% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.74% |
![]() | BNSOL | 186,25 | 182,74 | 193,84 | -0.92% |
![]() | RSETH | 2.727,66 | 2.676,41 | 2.820,41 | -0.92% |
![]() | STX | 0,95 | 0,94 | 1,01 | -5.83% |
![]() | QNT | 99,20 | 96,91 | 99,98 | -0.7% |
![]() | KCS | 11,41 | 11,35 | 11,50 | 0.25% |
![]() | OP | 0,83 | 0,82 | 0,91 | -6.67% |
![]() | FARTCOIN | 1,36 | 1,33 | 1,46 | -3.68% |
![]() | IMX | 0,73 | 0,72 | 0,76 | -3.5% |
![]() | IP | 4,69 | 4,68 | 4,97 | -2.71% |
![]() | INJ | 13,30 | 13,17 | 13,95 | -4.12% |
![]() | VIRTUAL | 1,99 | 1,93 | 2,13 | -6.13% |
![]() | FLR | 0,019807 | 0,019721 | 0,020383 | -1.57% |
![]() | SEI | 0,252656 | 0,250400 | 0,266017 | -5.02% |
![]() | NEXO | 1,29 | 1,26 | 1,29 | -0.15% |
![]() | EOS | 0,81 | 0,80 | 0,90 | -9.69% |
![]() | RETH | 2.965,36 | 2.919,10 | 3.075,29 | -2.73% |
![]() | GRT | 0,123018 | 0,121702 | 0,130569 | -2.82% |
![]() | XDC | 0,074409 | 0,074153 | 0,076486 | -1.03% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.22% |
![]() | WIF | 1,11 | 1,05 | 1,22 | -4.29% |
![]() | SOLVBTC | 102.876,00 | 102.687,00 | 104.418,00 | -1.16% |
![]() | FLOKI | 0,000109 | 0,000107 | 0,000119 | -7.91% |
![]() | PENGU | 0,016442 | 0,013719 | 0,016403 | 12.44% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 103.547,00 | -1.02% |
![]() Ethereum ETH | 2.605,42 | -3.22% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,56 | -0.77% |
![]() BNB BNB | 653,23 | -2.18% |
![]() Solana SOL | 177,04 | -2.13% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,234122 | -2.59% |
![]() Cardano ADA | 0,80 | -3.81% |
![]() TRON TRX | 0,276454 | 1.5% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.606,02 | -2.67% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 103.678,00 | -0.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,016442 | 12,61% |
Tokenize Xchange | TKX | 36,17 | 4,59% |
TRON | TRX | 0,276454 | 1,51% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 186,25 | 1,34% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,20% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 1,07% |
LEO Token | LEO | 8,80 | 1,07% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,06% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,76% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,61% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,016442 | 12,44% |
Tokenize Xchange | TKX | 36,17 | 4,17% |
TRON | TRX | 0,276454 | 1,50% |
LEO Token | LEO | 8,80 | 1,07% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,74% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,57% |
Monero | XMR | 342,99 | 0,55% |
WhiteBIT Coin | WBT | 30,34 | 0,311720% |
KuCoin | KCS | 11,41 | 0,246830% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,224240% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,86 | -27,51% |
EOS | EOS | 0,81 | -9,69% |
Jupiter | JUP | 0,53 | -8,93% |
Ethena | ENA | 0,408538 | -8,86% |
Uniswap | UNI | 6,61 | -8,66% |
Celestia | TIA | 3,07 | -8,62% |
FLOKI | FLOKI | 0,000109 | -7,91% |
Arbitrum | ARB | 0,428616 | -6,92% |
Aptos | APT | 5,78 | -6,86% |
Optimism | OP | 0,83 | -6,67% |