Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-03-17 21:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
36.6214 | 36.6305 | -0.03% | |
39.9908 | 40.0198 | 0.29% | |
47.5845 | 47.6242 | 0.35% | |
41.5734 | 41.5964 | 0.45% | |
25.6349 | 25.6457 | 0.53% | |
0.4388 | 0.4390 | 2.42% | |
9.9700 | 9.9756 | -0.03% | |
23.3828 | 23.3959 | 0.95% | |
5.3563 | 5.3585 | 0.29% | |
3.6257 | 3.6311 | 0.44% | |
3.4738 | 3.4766 | 0.98% | |
0.002458 | 0.002464 | -0.0012% | |
118.6887 | 118.9109 | -0.17% | |
2.0246 | 2.0258 | 0.47% | |
97.1828 | 97.2070 | -0.00% | |
9.7520 | 9.7790 | -0.03% | |
0.0279 | 0.0280 | -0.13% | |
10.0228 | 10.0253 | -0.30% | |
0.0009 | 0.0009 | 0.00% | |
0.4221 | 0.4222 | 0.18% | |
1.8348 | 1.8353 | -0.15% | |
0.1004 | 0.1005 | 0.53% | |
21.3151 | 21.3204 | 1.22% | |
6.4358 | 6.4374 | 0.86% | |
0.0022 | 0.0022 | -0.22% | |
1.5946 | 1.5950 | 0.09% | |
9.5480 | 9.5504 | 0.04% | |
8.0243 | 8.0349 | 0.27% | |
5.0685 | 5.0704 | 0.06% | |
0.0343 | 0.0343 | -0.19% | |
0.4022 | 0.4023 | 0.16% | |
21.5420 | 21.5474 | -0.03% | |
20.4076 | 20.4126 | -1.30% | |
0.0397 | 0.0398 | 1.53% | |
0.0090 | 0.0090 | 0.37% | |
0.0734 | 0.0734 | 0.02% | |
0.2743 | 0.2744 | 0.04% | |
0.7250 | 0.7252 | 0.27% | |
4.7132 | 4.7144 | -0.00% | |
0.2736 | 0.2736 | 0.41% | |
51.6449 | 51.6577 | -0.01% | |
0.0254 | 0.0254 | 0.43% | |
0.0734 | 0.0734 | 0.38% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.13% | |
0.1235 | 0.1236 | -0.13% | |
3.7938 | 3.7947 | 0.33% | |
2.0367 | 2.0372 | -1.13% | |
0.6501 | 0.6503 | 0.30% | |
8.2377 | 8.2397 | -0.02% | |
95.1180 | 95.1417 | -0.03% | |
10.0223 | 10.0248 | 0.27% | |
0.6400 | 0.6402 | 0.08% | |
0.1300 | 0.1314 | -0.15% | |
9.6788 | 10.4416 | -0.14% | |
0.3409 | 0.3419 | 0.29% | |
27.5328 | 27.5397 | 0.28% | |
0.0028 | 0.0028 | -0.03% | |
1.0902 | 1.0905 | 0.09% | |
1.1111 | 1.1114 | -0.00% | |
0.8842 | 0.8844 | 0.27% | |
0.8593 | 0.8595 | -0.13% | |
13.1969 | 13.2002 | -1.65% | |
11.8669 | 11.8699 | -0.00% | |
20.4429 | 20.4665 | 0.25% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
84.175,00 USDT -0,245240% | |
1.939,83 USDT -2,07% | |
1,00 USDT -0,013730% | |
2,36 USDT -1,42% | |
626,71 USDT -3,74% | |
128,73 USDT -0,468500% | |
1,00 USDT -0,000620% |