Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
09.07.2025 00:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.02 | 40.05 | 0.16% | |
46.94 | 47.07 | 0.35% | |
54.35 | 54.58 | 0.16% | |
50.28 | 50.33 | 0.48% | |
29.29 | 29.31 | 0.28% | |
0.51 | 0.51 | 0.39% | |
10.90 | 10.90 | 0.12% | |
26.13 | 26.15 | 0.75% | |
6.29 | 6.29 | 0.30% | |
4.20 | 4.21 | 0.31% | |
3.96 | 3.97 | 0.53% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
130.80 | 131.25 | 0.06% | |
2.25 | 2.25 | 0.57% | |
106.18 | 106.24 | 0.17% | |
10.66 | 10.69 | 0.12% | |
0.03 | 0.03 | 0.16% | |
11.94 | 11.95 | 0.39% | |
0.00 | 0.00 | 11.11% | |
0.47 | 0.47 | 0.41% | |
2.15 | 2.15 | 0.47% | |
0.12 | 0.12 | 0.22% | |
24.01 | 24.02 | 0.22% | |
7.35 | 7.35 | 0.88% | |
0.00 | 0.00 | 0.42% | |
1.90 | 1.90 | 0.26% | |
11.05 | 11.06 | 0.39% | |
9.24 | 9.26 | 0.09% | |
5.58 | 5.58 | 0.10% | |
0.03 | 0.03 | 0.76% | |
0.48 | 0.48 | 0.06% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
24.02 | 24.03 | 6.48% | |
0.04 | 0.04 | 0.29% | |
0.01 | 0.01 | -0.15% | |
0.08 | 0.08 | 0.39% | |
0.31 | 0.31 | 0.12% | |
0.81 | 0.81 | 0.13% | |
5.10 | 5.10 | 0.15% | |
0.33 | 0.33 | 0.04% | |
56.45 | 56.48 | 0.20% | |
0.03 | 0.03 | 0.56% | |
0.08 | 0.08 | 0.12% | |
0.00 | 0.00 | 0.16% | |
0.13 | 0.13 | 0.33% | |
4.45 | 4.45 | 0.28% | |
2.38 | 2.38 | -0.24% | |
0.76 | 0.76 | 0.04% | |
9.44 | 9.45 | 0.05% | |
104.11 | 104.17 | 0.17% | |
11.29 | 11.30 | 0.75% | |
0.71 | 0.71 | 0.06% | |
0.14 | 0.14 | 0.07% | |
10.99 | 11.01 | 0.12% | |
0.40 | 0.40 | 0.32% | |
31.28 | 31.30 | 0.17% | |
0.00 | 0.00 | 0.16% | |
1.23 | 1.23 | 0.32% | |
1.37 | 1.37 | 0.05% | |
0.96 | 0.96 | 0.28% | |
1.00 | 1.00 | 0.21% | |
14.77 | 14.78 | 1.45% | |
13.80 | 13.81 | 0.05% | |
24.00 | 24.05 | 0.05% | |
9998.20 | 9998.20 | -1.08% | |
70.02 | 70.02 | 0.63% | |
1.1725 | 1.1727 | 0.15% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
108.830,00 USDT -0,69% | |
2.608,74 USDT -2,73% | |
1,00 USDT -0,003860% | |
2,31 USDT -1,35% | |
660,30 USDT -0,025380% | |
150,94 USDT -1,42% | |
1,00 USDT -0,001100% |