Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-10-04 06:15:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
27.5237 | 27.5708 | 0.41% | |
28.8349 | 28.8624 | 0.26% | |
33.2365 | 33.3302 | 0.18% | |
29.8758 | 29.9023 | 0.34% | |
20.0864 | 20.1036 | 0.41% | |
0.2725 | 0.2730 | -0.94% | |
7.4925 | 7.5054 | 0.30% | |
17.3593 | 17.3944 | 0.51% | |
3.8635 | 3.8701 | 0.43% | |
2.4801 | 2.4832 | 0.23% | |
2.5084 | 2.5110 | 0.34% | |
18.3900 | 18.5300 | 0.05% | |
88.8764 | 89.2741 | 0.25% | |
1.4228 | 1.4244 | 0.34% | |
73.0072 | 73.1321 | 0.42% | |
7.3313 | 7.3561 | 0.30% | |
0.0210 | 0.0210 | 0.40% | |
7.1511 | 7.1633 | 0.45% | |
0.0006 | 0.0007 | 0.00% | |
0.3308 | 0.3314 | 0.41% | |
1.5216 | 1.5242 | 0.31% | |
0.0739 | 0.0740 | 0.30% | |
16.2085 | 16.2363 | 0.07% | |
5.3266 | 5.3357 | 0.40% | |
0.0018 | 0.0018 | 0.29% | |
1.1753 | 1.1773 | 0.34% | |
6.2178 | 6.2284 | 0.34% | |
5.7874 | 5.8021 | 0.39% | |
3.7695 | 3.7756 | 0.19% | |
0.0786 | 0.0788 | 0.41% | |
0.2717 | 0.2722 | 0.39% | |
14.7367 | 14.7619 | -4.65% | |
0.0300 | 0.0300 | 0.35% | |
0.0065 | 0.0065 | 0.59% | |
0.0513 | 0.0514 | 0.40% | |
0.1994 | 0.1998 | 0.41% | |
0.8902 | 0.8917 | 0.42% | |
3.5146 | 3.5206 | 0.42% | |
0.1974 | 0.1978 | 0.40% | |
3.4425 | 3.4632 | 0.05% | |
38.7986 | 38.8650 | 0.22% | |
0.0202 | 0.0203 | 0.50% | |
0.0577 | 0.0578 | 0.33% | |
0.0018 | 0.0018 | 0.15% | |
0.0849 | 0.0851 | 0.41% | |
2.6652 | 2.6698 | 0.45% | |
1.5096 | 1.5121 | 0.39% | |
0.4681 | 0.4689 | 0.32% | |
5.8142 | 5.8241 | 0.18% | |
71.4920 | 71.6143 | 0.41% | |
7.2431 | 7.2555 | 0.20% | |
0.4850 | 0.4858 | 0.49% | |
0.0972 | 0.0981 | 1.56% | |
7.5563 | 7.5735 | 0.30% | |
0.2455 | 0.2465 | 0.33% | |
20.0303 | 20.0646 | 0.34% | |
0.0035 | 0.0036 | 68.31% | |
0.7397 | 0.7410 | 0.01% | |
0.8484 | 0.8499 | 0.25% | |
0.7503 | 0.7516 | 0.41% | |
0.7132 | 0.7145 | 0.41% | |
10.2892 | 10.3068 | -0.34% | |
8.6525 | 8.6673 | 0.41% | |
14.6830 | 14.8264 | 0.31% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
756.224,00 TRY -0,369280% | |
45.318,00 TRY -1,09% | |
27,55 TRY -0,125090% | |
5.848,01 TRY -1,26% | |
14,79 TRY -4,63% | |
27,56 TRY -0,175970% | |
45.232,00 TRY -1,32% |