Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-09-06 22:59:16
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 33.9600 | 33.9805 | 0.10% |
EUR/TRY | 37.6870 | 37.7368 | -0.28% |
GBP/TRY | 44.5864 | 44.6677 | -0.27% |
CHF/TRY | 40.2657 | 40.3261 | 0.23% |
CAD/TRY | 25.0241 | 25.0692 | -0.32% |
RUB/TRY | 0.3758 | 0.3761 | -2.24% |
AED/TRY | 9.2446 | 9.2509 | 0.12% |
AUD/TRY | 22.6516 | 22.6977 | -0.86% |
DKK/TRY | 5.0438 | 5.0506 | -0.13% |
SEK/TRY | 3.2955 | 3.3005 | -0.34% |
NOK/TRY | 3.1660 | 3.1719 | -0.75% |
JPY/TRY | 0.2384 | 0.2393 | 0.0059% |
KWD/TRY | 111.0758 | 111.4936 | 0.18% |
ZAR/TRY | 1.9009 | 1.9035 | -0.74% |
BHD/TRY | 90.0939 | 90.1483 | 0.09% |
SAR/TRY | 9.0329 | 9.0647 | 0.10% |
IQD/TRY | 0.0259 | 0.0259 | 0.10% |
ILS/TRY | 9.1134 | 9.1189 | -0.45% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4044 | 0.4046 | 0.12% |
MXN/TRY | 1.6982 | 1.6992 | -0.54% |
HUF/TRY | 0.0955 | 0.0955 | -0.42% |
NZD/TRY | 20.9681 | 20.9808 | -0.70% |
BRL/TRY | 6.0745 | 6.0781 | -0.19% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | -0.27% |
CZK/TRY | 1.5037 | 1.5046 | -0.17% |
PLN/TRY | 8.7922 | 8.7975 | -0.11% |
RON/TRY | 7.5753 | 7.5843 | -0.07% |
CNY/TRY | 4.7922 | 4.7969 | 0.20% |
ARS/TRY | 0.0355 | 0.0355 | -0.17% |
ALL/TRY | 0.3792 | 0.3794 | 0.71% |
AZN/TRY | 19.9765 | 19.9885 | 0.10% |
BAM/TRY | 19.2834 | 19.2950 | -0.11% |
CLP/TRY | 0.0360 | 0.0360 | -0.09% |
COP/TRY | 0.0081 | 0.0081 | 0.01% |
CRC/TRY | 0.0646 | 0.0647 | -1.24% |
DZD/TRY | 0.2563 | 0.2565 | 0.10% |
EGP/TRY | 0.7011 | 0.7015 | 0.10% |
HKD/TRY | 4.3568 | 4.3594 | 0.07% |
ISK/TRY | 0.2469 | 0.2471 | 0.41% |
HRK/TRY | 3.4425 | 3.4632 | 0.05% |
JOD/TRY | 47.9187 | 47.9477 | 0.10% |
KRW/TRY | 0.0254 | 0.0254 | -0.19% |
KZT/TRY | 0.0709 | 0.0709 | 0.70% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | 0.10% |
LKR/TRY | 0.1137 | 0.1137 | 0.07% |
MAD/TRY | 3.4910 | 3.4931 | 0.01% |
MDL/TRY | 1.9515 | 1.9527 | 0.33% |
MKD/TRY | 0.6120 | 0.6124 | 0.15% |
MYR/TRY | 7.8422 | 7.8470 | 0.26% |
OMR/TRY | 88.2192 | 88.2725 | 0.10% |
PEN/TRY | 8.9510 | 8.9564 | 0.10% |
PHP/TRY | 0.6042 | 0.6045 | -0.22% |
PKR/TRY | 0.1217 | 0.1221 | 0.08% |
QAR/TRY | 9.3170 | 9.3306 | 0.04% |
RSD/TRY | 0.3217 | 0.3229 | -0.12% |
SGD/TRY | 26.0769 | 26.0927 | -0.15% |
SYP/TRY | 0.0026 | 0.0026 | 0.10% |
THB/TRY | 1.0080 | 1.0086 | -0.15% |
TWD/TRY | 1.0599 | 1.0606 | 0.16% |
UAH/TRY | 0.8271 | 0.8276 | -0.04% |
UYU/TRY | 0.8408 | 0.8413 | -0.05% |
GEL/TRY | 12.6245 | 12.6322 | 1.03% |
TND/TRY | 11.1711 | 11.1778 | -0.04% |
BGN/TRY | 19.1934 | 19.3639 | -0.32% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
1.825.673,00 TRY -4,12% | |
75.636,00 TRY -6,01% | |
33,96 TRY -0,002830% | |
16.412,59 TRY -3,30% | |
4.270,50 TRY -2,21% | |
33,98 TRY -0,070700% | |
17,59 TRY -4,56% |