Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-09-22 05:15:03
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
27.1069 | 27.1288 | -0.01% | |
28.8708 | 28.8815 | -0.09% | |
33.2871 | 33.3474 | -0.08% | |
29.9580 | 29.9879 | 0.03% | |
20.1209 | 20.1432 | 0.09% | |
0.2839 | 0.2842 | 0.67% | |
7.3781 | 7.3882 | 0.01% | |
17.4055 | 17.4194 | 0.08% | |
3.8710 | 3.8738 | -0.17% | |
2.4243 | 2.4272 | 0.01% | |
2.5161 | 2.5198 | 0.07% | |
18.2900 | 18.4200 | -0.16% | |
87.6248 | 87.9757 | -0.02% | |
1.4318 | 1.4333 | 0.11% | |
71.9035 | 71.9616 | -0.01% | |
7.2179 | 7.2412 | 0.01% | |
0.0207 | 0.0207 | 0.08% | |
7.1042 | 7.1096 | -0.03% | |
0.0006 | 0.0006 | 0.00% | |
0.3273 | 0.3275 | 0.34% | |
1.5743 | 1.5755 | 0.08% | |
0.0744 | 0.0745 | -0.17% | |
16.0829 | 16.0951 | 0.02% | |
5.4979 | 5.5024 | 0.11% | |
0.0018 | 0.0018 | 0.18% | |
1.1811 | 1.1820 | -0.13% | |
6.2563 | 6.2610 | -0.11% | |
5.8033 | 5.8150 | -0.08% | |
3.7129 | 3.7158 | 0.08% | |
0.0774 | 0.0775 | -0.01% | |
0.2716 | 0.2718 | -0.25% | |
0.2711 | 0.2712 | 0.11% | |
14.7710 | 14.7821 | -3.36% | |
0.0305 | 0.0305 | -0.12% | |
0.0069 | 0.0069 | -0.05% | |
0.0509 | 0.0509 | 0.11% | |
0.1974 | 0.1975 | -0.00% | |
0.8773 | 0.8780 | 0.01% | |
3.4669 | 3.4695 | 0.01% | |
0.1986 | 0.1988 | -0.15% | |
3.4425 | 3.4632 | 0.05% | |
38.2208 | 38.2496 | -0.17% | |
0.0203 | 0.0203 | 0.09% | |
0.0568 | 0.0568 | -0.07% | |
0.0018 | 0.0018 | 0.07% | |
0.0833 | 0.0833 | 0.11% | |
2.6394 | 2.6413 | 0.07% | |
1.4949 | 1.4961 | 0.11% | |
0.4689 | 0.4693 | 0.18% | |
5.7826 | 5.7872 | 0.07% | |
70.3947 | 70.4477 | -0.03% | |
7.2866 | 7.2921 | 0.58% | |
0.4768 | 0.4771 | -0.06% | |
0.0933 | 0.0943 | 1.30% | |
7.4406 | 7.4544 | 0.04% | |
0.2458 | 0.2465 | -0.08% | |
19.8348 | 19.8497 | -0.02% | |
0.0035 | 0.0035 | 67.60% | |
0.7482 | 0.7487 | -0.35% | |
0.8429 | 0.8435 | 0.08% | |
0.7338 | 0.7343 | -0.68% | |
0.7111 | 0.7116 | 0.12% | |
10.0767 | 10.0842 | -1.32% | |
8.6024 | 8.6089 | -0.02% | |
14.6993 | 14.8355 | -0.13% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
720.601,00 TRY -1,26% | |
43.064,00 TRY -1,67% | |
27,11 TRY -0,328180% | |
5.737,38 TRY -1,09% | |
13,85 TRY -0,959180% | |
27,12 TRY -0,290450% | |
43.093,00 TRY -1,55% |