GRA Çevirici
Altın Fiyatları
11.08.2026 16:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6742.69 | 6743.49 | 0.18% | |
| 99.58 | 99.67 | -1.18% | |
| 0 | 0 | 0.09% | |
| 6708.98 | 6709.77 | 0.18% | |
| 10729.90 | 10977.05 | 1.48% | |
| 21392.73 | 21954.11 | 1.48% | |
| 42919.58 | 43773.94 | 1.48% | |
| 44426.00 | 45095.00 | 1.11% | |
| 44260.82 | 45385.25 | 1.48% | |
| 3822.53 | 3826.86 | 1.48% | |
| 4895.52 | 4901.07 | 1.48% | |
| 6116.04 | 6122.98 | 1.48% | |
| 107298.96 | 109032.01 | 1.48% | |
| 217280.39 | 221555.20 | 1.48% | |
| 107298.96 | 109770.53 | 1.48% | |
| 44260.82 | 45385.25 | 1.48% | |
| 44260.82 | 45385.25 | 1.48% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.