GRA Çevirici
Altın Fiyatları
11.08.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6734.93 | 6735.76 | 0.06% | |
| 100.09 | 100.16 | -0.69% | |
| 0 | 0 | -0.02% | |
| 6701.26 | 6702.08 | 0.06% | |
| 10718.38 | 10965.28 | 1.37% | |
| 21369.77 | 21930.57 | 1.37% | |
| 42873.53 | 43727.00 | 1.37% | |
| 44426.00 | 45095.00 | 1.11% | |
| 44213.33 | 45336.58 | 1.37% | |
| 3818.42 | 3822.76 | 1.37% | |
| 4890.26 | 4895.81 | 1.37% | |
| 6109.48 | 6116.41 | 1.37% | |
| 107183.82 | 108915.10 | 1.37% | |
| 217047.24 | 221317.64 | 1.37% | |
| 107183.82 | 109652.83 | 1.37% | |
| 44213.33 | 45336.58 | 1.37% | |
| 44213.33 | 45336.58 | 1.37% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.