Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 96.211,00 | 94.544,00 | 97.512,00 | 1.19% |
![]() | ETH | 1.794,26 | 1.769,57 | 1.845,61 | 0.35% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XRP | 2,12 | 2,11 | 2,17 | -1.18% |
![]() | BNB | 599,94 | 597,19 | 608,56 | -0.26% |
![]() | SOL | 145,97 | 143,85 | 149,28 | 0.75% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,170543 | 0,167886 | 0,174136 | 0.9% |
![]() | ADA | 0,66 | 0,66 | 0,69 | -0.5% |
![]() | TRX | 0,247587 | 0,243739 | 0,247860 | 0.87% |
![]() | STETH | 1.792,88 | 1.768,28 | 1.844,42 | 0.36% |
![]() | WBTC | 96.242,00 | 94.537,00 | 97.487,00 | 1.23% |
![]() | SUI | 3,25 | 3,14 | 3,43 | 0.07% |
![]() | LINK | 13,57 | 13,39 | 14,05 | -0.27% |
![]() | AVAX | 19,20 | 19,15 | 20,20 | -3.24% |
![]() | LEO | 8,69 | 8,67 | 8,74 | -0.27% |
![]() | XLM | 0,258286 | 0,256808 | 0,264030 | 0.21% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WSTETH | 2.160,29 | 2.126,75 | 2.216,83 | 0.65% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 0.57% |
![]() | TON | 2,99 | 2,97 | 3,04 | -1.3% |
![]() | HBAR | 0,174024 | 0,172712 | 0,177979 | -0.44% |
![]() | BCH | 356,57 | 354,83 | 379,27 | -1.37% |
![]() | HYPE | 20,92 | 20,23 | 21,42 | 1.14% |
![]() | LTC | 87,52 | 83,83 | 93,00 | 3.81% |
![]() | DOT | 3,90 | 3,87 | 4,00 | -1.24% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XMR | 280,79 | 278,80 | 291,09 | -1.64% |
![]() | WETH | 1.797,25 | 1.768,56 | 1.847,26 | 0.44% |
![]() | BGB | 4,22 | 4,21 | 4,35 | -1.03% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | CBBTC | 96.270,00 | 94.561,00 | 97.555,00 | 1.22% |
![]() | WBT | 28,56 | 28,08 | 28,80 | 1.05% |
![]() | PI | 0,58 | 0,57 | 0,59 | 0.15% |
![]() | WEETH | 1.918,47 | 1.888,47 | 1.968,35 | 0.59% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 3.57% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | TAO | 359,50 | 355,34 | 385,82 | -2.13% |
![]() | OKB | 50,64 | 50,45 | 51,15 | -0.17% |
![]() | APT | 4,72 | 4,62 | 4,81 | -0.3% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | UNI | 4,79 | 4,77 | 5,03 | -2.22% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | NEAR | 2,24 | 2,23 | 2,38 | -3.03% |
![]() | ONDO | 0,86 | 0,83 | 0,88 | 0.3% |
![]() | CRO | 0,090534 | 0,085571 | 0,092940 | 4.27% |
![]() | GT | 21,03 | 21,02 | 21,52 | -0.44% |
![]() | AAVE | 168,71 | 168,28 | 179,53 | -2.37% |
![]() | ETC | 15,94 | 15,65 | 16,43 | 0.22% |
![]() | ICP | 4,52 | 4,49 | 4,68 | -1.71% |
![]() | MNT | 0,71 | 0,70 | 0,71 | -0.32% |
![]() | TKX | 29,74 | 29,57 | 29,94 | 0.24% |
![]() | KAS | 0,090467 | 0,087587 | 0,092840 | -0.95% |
![]() | TRUMP | 10,76 | 10,71 | 11,21 | -1.01% |
![]() | RENDER | 4,11 | 4,07 | 4,42 | -3.38% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% |
![]() | VET | 0,024414 | 0,024078 | 0,025366 | -0.47% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0% |
![]() | LBTC | 96.106,00 | 94.365,00 | 97.797,00 | 1.31% |
![]() | POL | 0,216250 | 0,208789 | 0,221350 | 0.98% |
![]() | FTN | 4,33 | 4,30 | 4,33 | 0.79% |
![]() | ATOM | 4,12 | 4,01 | 4,18 | 1.36% |
![]() | FET | 0,66 | 0,64 | 0,71 | 0.03% |
![]() | FIL | 2,55 | 2,50 | 2,61 | -0.9% |
![]() | ALGO | 0,195997 | 0,192514 | 0,201887 | -0.24% |
![]() | S | 0,50 | 0,492689 | 0,52 | -0.51% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ENA | 0,264164 | 0,259030 | 0,274177 | -0.23% |
![]() | JLP | 4,09 | 4,05 | 4,14 | 0.47% |
![]() | TIA | 2,39 | 2,29 | 2,42 | 0.22% |
![]() | ARB | 0,302245 | 0,296772 | 0,311344 | -0.88% |
![]() | KCS | 10,72 | 10,70 | 10,84 | -0.37% |
![]() | SOLVBTC | 96.374,00 | 94.408,00 | 97.366,00 | 1.49% |
![]() | STX | 0,85 | 0,74 | 0,89 | 10.64% |
![]() | QNT | 88,73 | 84,03 | 91,63 | 3.74% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -1.14% |
![]() | WLD | 0,92 | 0,88 | 0,97 | 2.19% |
![]() | FLR | 0,019133 | 0,018466 | 0,019441 | 2.81% |
![]() | NEXO | 1,23 | 1,23 | 1,26 | -0.66% |
![]() | MKR | 1.468,97 | 1.425,73 | 1.497,04 | -0.46% |
![]() | JUP | 0,418026 | 0,405269 | 0,428917 | 0.23% |
![]() | BNSOL | 153,18 | 150,90 | 156,55 | 0.73% |
![]() | EOS | 0,78 | 0,67 | 0,80 | 13.31% |
![]() | XDC | 0,072261 | 0,069988 | 0,073846 | 1.56% |
![]() | WETH | 1.797,71 | 1.768,94 | 1.846,92 | 0.44% |
![]() | RSETH | 1.876,37 | 1.846,71 | 1.923,05 | 0.77% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | IP | 3,77 | 3,47 | 3,84 | 6.45% |
![]() | SEI | 0,197359 | 0,192079 | 0,200529 | 0.51% |
![]() | OP | 0,60 | 0,58 | 0,63 | -2.32% |
![]() | FARTCOIN | 0,96 | 0,95 | 1,12 | -10.75% |
![]() | IMX | 0,53 | 0,51 | 0,54 | -0.18% |
![]() | INJ | 9,32 | 8,90 | 9,66 | 0.9% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.2% |
![]() | CRV | 0,65 | 0,64 | 0,70 | -0.06% |
![]() | VIRTUAL | 1,34 | 1,28 | 1,52 | -9.21% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | GRT | 0,089389 | 0,086698 | 0,092290 | 0.91% |
![]() | RETH | 2.039,69 | 2.007,81 | 2.090,93 | 0.69% |
![]() | XAUT | 3.374,80 | 3.370,51 | 3.443,49 | -1.35% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 96.211,00 | 1.19% |
![]() Ethereum ETH | 1.794,26 | 0.35% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 2,12 | -1.18% |
![]() BNB BNB | 599,94 | -0.26% |
![]() Solana SOL | 145,97 | 0.75% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,170543 | 0.9% |
![]() Cardano ADA | 0,66 | -0.5% |
![]() TRON TRX | 0,247587 | 0.87% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.792,88 | 0.36% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 96.242,00 | 1.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,78 | 13,40% |
Stacks | STX | 0,85 | 10,66% |
Story | IP | 3,77 | 6,60% |
Cronos | CRO | 0,090534 | 4,23% |
Flare | FLR | 0,019133 | 4,21% |
Litecoin | LTC | 87,52 | 4,02% |
Quant | QNT | 88,73 | 3,70% |
Pepe | PEPE | 0,000008 | 3,71% |
Dai | DAI | 1,00 | 2,95% |
Worldcoin | WLD | 0,92 | 2,51% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,78 | 13,31% |
Stacks | STX | 0,85 | 10,64% |
Story | IP | 3,77 | 6,45% |
Cronos | CRO | 0,090534 | 4,27% |
Litecoin | LTC | 87,52 | 3,81% |
Quant | QNT | 88,73 | 3,74% |
Pepe | PEPE | 0,000008 | 3,57% |
Flare | FLR | 0,019133 | 2,81% |
Worldcoin | WLD | 0,92 | 2,19% |
XDC Network | XDC | 0,072261 | 1,56% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,96 | -10,75% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,34 | -9,21% |
Render | RENDER | 4,11 | -3,38% |
Avalanche | AVAX | 19,20 | -3,24% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,24 | -3,03% |
Aave | AAVE | 168,71 | -2,37% |
Optimism | OP | 0,60 | -2,32% |
Uniswap | UNI | 4,79 | -2,22% |
Bittensor | TAO | 359,50 | -2,13% |
Internet Computer | ICP | 4,52 | -1,71% |