Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 42,87 | 42,65 | 43,35 | 0.42% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000397 | 0,000392 | 0,000404 | 1.31% |
![]() | XRP | 0,000881 | 0,000875 | 0,000892 | 0.76% |
![]() | BNB | 0,259884 | 0,257664 | 0,262854 | 0.86% |
![]() | SOL | 0,058680 | 0,058331 | 0,059216 | -0.63% |
![]() | USDC | 0,000396 | 0,000391 | 0,000403 | 1.3% |
![]() | TRX | 0,000112 | 0,000112 | 0,000114 | -0.49% |
![]() | DOGE | 0,000065 | 0,000065 | 0,000066 | -0.54% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | ADA | 0,000228 | 0,000227 | 0,000231 | -0.12% |
![]() | WBTC | 42,85 | 42,59 | 43,29 | 0.6% |
![]() | HYPE | 0,015649 | 0,015099 | 0,015703 | 2.62% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,22 | 0.05% |
![]() | SUI | 0,001162 | 0,001140 | 0,001161 | 1.16% |
![]() | BCH | 0,191781 | 0,187946 | 0,197025 | 2.04% |
![]() | LINK | 0,005234 | 0,005223 | 0,005253 | -0.3% |
![]() | LEO | 0,003589 | 0,003538 | 0,003651 | 1.39% |
![]() | AVAX | 0,007065 | 0,007046 | 0,007136 | -0.34% |
![]() | USDS | 0,000396 | 0,000391 | 0,000403 | 1.33% |
![]() | XLM | 0,000094 | 0,000094 | 0,000096 | 0.48% |
![]() | TON | 0,001093 | 0,001083 | 0,001116 | -0.7% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.03% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.44% |
![]() | HBAR | 0,000062 | 0,000061 | 0,000062 | 1.57% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | LTC | 0,034209 | 0,034182 | 0,035012 | -0.68% |
![]() | WBT | 0,017813 | 0,017454 | 0,018130 | 1.47% |
![]() | BSC-USD | 0,000397 | 0,000391 | 0,000404 | 1.28% |
![]() | XMR | 0,124207 | 0,124076 | 0,127625 | -1.47% |
![]() | USDE | 0,000397 | 0,000392 | 0,000403 | 1.31% |
![]() | CBBTC | 42,89 | 42,62 | 43,36 | 0.45% |
![]() | BGB | 0,001749 | 0,001746 | 0,001770 | -0.13% |
![]() | DOT | 0,001336 | 0,001331 | 0,001353 | -1.03% |
![]() | UNI | 0,002764 | 0,002732 | 0,002895 | -4.5% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.31% |
![]() | AAVE | 0,107210 | 0,104354 | 0,107678 | 1.14% |
![]() | DAI | 0,000397 | 0,000391 | 0,000403 | 1.3% |
![]() | PI | 0,000186 | 0,000186 | 0,000191 | -1.89% |
![]() | SUSDE | 0,000467 | 0,000461 | 0,000475 | 1.32% |
![]() | OKB | 0,019442 | 0,019236 | 0,019711 | 0.15% |
![]() | TAO | 0,128329 | 0,126032 | 0,129931 | 0.93% |
![]() | APT | 0,001754 | 0,001740 | 0,001785 | -1.66% |
![]() | BUIDL | 0,000397 | 0,000391 | 0,000403 | 1.29% |
![]() | JITOSOL | 0,071236 | 0,070799 | 0,071877 | -0.7% |
![]() | NEAR | 0,000845 | 0,000841 | 0,000862 | -1.7% |
![]() | ICP | 0,001893 | 0,001891 | 0,001920 | -0.61% |
![]() | CRO | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | 0.23% |
![]() | ETC | 0,006487 | 0,006470 | 0,006538 | -0.32% |
![]() | ONDO | 0,000308 | 0,000304 | 0,000312 | 1.1% |
![]() | SUSDS | 0,000419 | 0,000414 | 0,000427 | 1.32% |
![]() | USD1 | 0,000397 | 0,000391 | 0,000403 | 1.33% |
![]() | KAS | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0.63% |
![]() | FTN | 0,001761 | 0,001733 | 0,001791 | 1.51% |
![]() | MNT | 0,000224 | 0,000220 | 0,000226 | 1.98% |
![]() | GT | 0,006072 | 0,006070 | 0,006179 | -0.52% |
![]() | ATOM | 0,001590 | 0,001583 | 0,001613 | -0.4% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.81% |
![]() | FET | 0,000268 | 0,000266 | 0,000273 | -1.54% |
![]() | TRUMP | 0,003413 | 0,003387 | 0,003453 | -0.76% |
![]() | LBTC | 42,80 | 42,61 | 43,32 | 0.24% |
![]() | SKY | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | 0.69% |
![]() | RENDER | 0,001255 | 0,001240 | 0,001263 | -0.09% |
![]() | TKX | 0,008106 | 0,008105 | 0,009470 | -12.24% |
![]() | ARB | 0,000130 | 0,000127 | 0,000131 | 0.46% |
![]() | POL | 0,000071 | 0,000071 | 0,000072 | -0.29% |
![]() | ENA | 0,000101 | 0,000100 | 0,000104 | -2.66% |
![]() | QNT | 0,042491 | 0,042134 | 0,043233 | 0.59% |
![]() | FIL | 0,000897 | 0,000893 | 0,000915 | -1.1% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | JLP | 0,001768 | 0,001759 | 0,001788 | 0.49% |
![]() | ALGO | 0,000069 | 0,000069 | 0,000070 | 0.51% |
![]() | WLD | 0,000349 | 0,000347 | 0,000353 | -1.26% |
![]() | FDUSD | 0,000397 | 0,000391 | 0,000403 | 1.42% |
![]() | SEI | 0,000104 | 0,000102 | 0,000105 | 0.44% |
![]() | USDTB | 0,000396 | 0,000391 | 0,000403 | 1.31% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 11.95% |
![]() | KCS | 0,004360 | 0,004322 | 0,004427 | 0.86% |
![]() | BNSOL | 0,062047 | 0,061832 | 0,063033 | -0.76% |
![]() | USDT0 | 0,000397 | 0,000392 | 0,000403 | 1.27% |
![]() | JUP | 0,000174 | 0,000172 | 0,000176 | 0.22% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | FARTCOIN | 0,000479 | 0,000456 | 0,000483 | 4.07% |
![]() | NEXO | 0,000478 | 0,000473 | 0,000489 | 0.72% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.06% |
![]() | SPX | 0,000499 | 0,000468 | 0,000505 | 3.11% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.48% |
![]() | USDT | 0,000397 | 0,000391 | 0,000403 | 1.31% |
![]() | TIA | 0,000596 | 0,000587 | 0,000616 | -3.11% |
![]() | INJ | 0,004220 | 0,004216 | 0,004377 | -3.6% |
![]() | VIRTUAL | 0,000626 | 0,000612 | 0,000640 | -0.78% |
![]() | PENGU | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 3.18% |
![]() | S | 0,000124 | 0,000122 | 0,000126 | -1.04% |
![]() | XDC | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | 3.6% |
![]() | USDC | 0,000397 | 0,000391 | 0,000404 | 1.28% |
![]() | STX | 0,000256 | 0,000255 | 0,000264 | -1.94% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.02% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.06% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000440 | 0,000434 | 0,000448 | 1.36% |
![]() | OP | 0,000211 | 0,000210 | 0,000216 | -2.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | 11,60% |
sUSDS | SUSDS | 0,000419 | 5,62% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 1,05 | 5,39% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000479 | 3,93% |
XDC Network | XDC | 0,000025 | 3,58% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000006 | 3,23% |
SPX6900 | SPX | 0,000499 | 3,17% |
USDT0 | USDT0 | 0,000397 | 2,89% |
USDS | USDS | 0,000396 | 2,55% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,017813 | 2,43% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | 11,95% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000479 | 4,07% |
XDC Network | XDC | 0,000025 | 3,60% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000006 | 3,18% |
SPX6900 | SPX | 0,000499 | 3,11% |
Hyperliquid | HYPE | 0,015649 | 2,62% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,191781 | 2,04% |
Mantle | MNT | 0,000224 | 1,98% |
Hedera | HBAR | 0,000062 | 1,57% |
Fasttoken | FTN | 0,001761 | 1,51% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,008106 | -12,24% |
Uniswap | UNI | 0,002764 | -4,50% |
Injective | INJ | 0,004220 | -3,60% |
Celestia | TIA | 0,000596 | -3,11% |
Ethena | ENA | 0,000101 | -2,66% |
Optimism | OP | 0,000211 | -2,22% |
Stacks | STX | 0,000256 | -1,94% |
Pi Network | PI | 0,000186 | -1,89% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000845 | -1,70% |
Aptos | APT | 0,001754 | -1,66% |