Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 25,09 | 24,74 | 25,16 | 0.89% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000658 | 0,000656 | 0,000670 | -1.64% |
![]() | USDT | 0,000217 | 0,000213 | 0,000218 | 0.93% |
![]() | SOL | 0,052237 | 0,051737 | 0,053690 | 0.97% |
![]() | BNB | 0,201988 | 0,199603 | 0,202253 | 0.96% |
![]() | USDC | 0,000216 | 0,000213 | 0,000218 | 0.91% |
![]() | DOGE | 0,000061 | 0,000060 | 0,000063 | -2.08% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | TRX | 0,000076 | 0,000075 | 0,000076 | 0.64% |
![]() | ADA | 0,000193 | 0,000192 | 0,000200 | -3.38% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 0.06% |
![]() | LINK | 0,005239 | 0,005204 | 0,005335 | -1.74% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.02% |
![]() | WBTC | 25,11 | 24,75 | 25,15 | 1.04% |
![]() | HYPE | 0,011699 | 0,011555 | 0,011936 | 0.05% |
![]() | USDE | 0,000217 | 0,000214 | 0,000218 | 0.89% |
![]() | SUI | 0,000803 | 0,000794 | 0,000824 | -2.52% |
![]() | XLM | 0,000085 | 0,000084 | 0,000087 | -2.84% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000214 | 0,000213 | 0,000215 | -0.27% |
![]() | AVAX | 0,006363 | 0,006323 | 0,006533 | -0.79% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.03% |
![]() | BCH | 0,128635 | 0,126550 | 0,129551 | 0.18% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | HBAR | 0,000052 | 0,000052 | 0,000053 | -2.19% |
![]() | LTC | 0,024981 | 0,024833 | 0,025789 | -3.04% |
![]() | LEO | 0,002064 | 0,002033 | 0,002083 | 0.31% |
![]() | TON | 0,000690 | 0,000684 | 0,000697 | -0.38% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.85% |
![]() | CRO | 0,000052 | 0,000051 | 0,000054 | -4.29% |
![]() | USDS | 0,000216 | 0,000213 | 0,000218 | 0.93% |
![]() | BSC-USD | 0,000217 | 0,000213 | 0,000218 | 0.9% |
![]() | CBBTC | 25,11 | 24,73 | 25,17 | 0.94% |
![]() | DOT | 0,000939 | 0,000934 | 0,000968 | -2.96% |
![]() | WBT | 0,009537 | 0,009432 | 0,009568 | 0.52% |
![]() | SUSDE | 0,000259 | 0,000256 | 0,000261 | 0.89% |
![]() | WLFI | 0,000046 | 0,000046 | 0,000051 | 0% |
![]() | UNI | 0,002044 | 0,002038 | 0,002169 | -5.6% |
![]() | XMR | 0,066158 | 0,061049 | 0,066694 | 7.69% |
![]() | MNT | 0,000345 | 0,000336 | 0,000364 | -2.66% |
![]() | ENA | 0,000163 | 0,000159 | 0,000164 | -0.14% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.91% |
![]() | AAVE | 0,066659 | 0,065938 | 0,067576 | -1.29% |
![]() | DAI | 0,000217 | 0,000213 | 0,000218 | 0.97% |
![]() | BGB | 0,001069 | 0,001066 | 0,001081 | -0.81% |
![]() | M | 0,000544 | 0,000510 | 0,000561 | 4.38% |
![]() | OKB | 0,043113 | 0,042714 | 0,043814 | 0.9% |
![]() | JITOSOL | 0,064325 | 0,063522 | 0,066047 | 1.26% |
![]() | TAO | 0,076425 | 0,075165 | 0,077079 | -0.66% |
![]() | NEAR | 0,000587 | 0,000583 | 0,000604 | -2.82% |
![]() | ONDO | 0,000228 | 0,000225 | 0,000234 | -1.84% |
![]() | ETC | 0,004592 | 0,004567 | 0,004728 | -2.77% |
![]() | WLD | 0,000348 | 0,000344 | 0,000371 | -0.94% |
![]() | APT | 0,000983 | 0,000971 | 0,001000 | -1.6% |
![]() | IP | 0,002122 | 0,002059 | 0,002143 | 0.65% |
![]() | BNSOL | 0,055927 | 0,055538 | 0,057596 | 0.7% |
![]() | PI | 0,000077 | 0,000077 | 0,000081 | -2.33% |
![]() | POL | 0,000059 | 0,000059 | 0,000061 | -2.84% |
![]() | PUMP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 8.24% |
![]() | USDT0 | 0,000216 | 0,000213 | 0,000218 | 0.78% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
![]() | ARB | 0,000112 | 0,000111 | 0,000117 | -4.11% |
![]() | USD1 | 0,000216 | 0,000213 | 0,000218 | 0.91% |
![]() | ICP | 0,001054 | 0,001052 | 0,001087 | -3.05% |
![]() | KAS | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | -2.87% |
![]() | JLP | 0,001269 | 0,001256 | 0,001284 | 0.97% |
![]() | BUIDL | 0,000216 | 0,000213 | 0,000218 | 0.91% |
![]() | PENGU | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | -2.92% |
![]() | ATOM | 0,001009 | 0,001006 | 0,001039 | -2.85% |
![]() | KHYPE | 0,011740 | 0,011591 | 0,011954 | 0.18% |
![]() | SUSDS | 0,000231 | 0,000227 | 0,000233 | 1.03% |
![]() | VET | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -2.83% |
![]() | ALGO | 0,000052 | 0,000052 | 0,000055 | -4.51% |
![]() | MYX | 0,002359 | 0,002237 | 0,002595 | -5.55% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | GT | 0,003717 | 0,003675 | 0,003754 | -0.59% |
![]() | KCS | 0,003482 | 0,003425 | 0,003512 | 1.41% |
![]() | RENDER | 0,000846 | 0,000839 | 0,000870 | -2.6% |
![]() | SEI | 0,000072 | 0,000072 | 0,000074 | -2.27% |
![]() | FTN | 0,000971 | 0,000956 | 0,000978 | 0.88% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.04% |
![]() | HASH | 0,000008 | 0,000007 | 0,000013 | 1.83% |
![]() | USDTB | 0,000216 | 0,000213 | 0,000218 | 0.91% |
![]() | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 6.59% |
![]() | USDF | 0,000217 | 0,000213 | 0,000218 | 0.96% |
![]() | SKY | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -1.01% |
![]() | TRUMP | 0,001902 | 0,001885 | 0,001983 | -4.08% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0.03% |
![]() | FIL | 0,000547 | 0,000541 | 0,000565 | -3.08% |
![]() | FET | 0,000143 | 0,000142 | 0,000147 | -2.62% |
![]() | BFUSD | 0,000217 | 0,000213 | 0,000218 | 0.89% |
![]() | JUP | 0,000117 | 0,000114 | 0,000120 | -0.35% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.14% |
![]() | LBTC | 25,10 | 24,72 | 25,20 | 1.05% |
![]() | QNT | 0,022292 | 0,022037 | 0,022526 | -0.91% |
![]() | EZETH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.05% |
![]() | USDT | 0,000217 | 0,000213 | 0,000218 | 0.9% |
![]() | OP | 0,000171 | 0,000168 | 0,000177 | -3.6% |
![]() | INJ | 0,003067 | 0,003021 | 0,003123 | -1.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,000002 | 8,51% |
Monero | XMR | 0,066158 | 7,69% |
sUSDS | SUSDS | 0,000231 | 6,73% |
Flare | FLR | 0,000005 | 6,10% |
MemeCore | M | 0,000544 | 4,87% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 1,05 | 2,53% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 25,10 | 2,51% |
Ethena USDe | USDE | 0,000217 | 2,00% |
USD1 | USD1 | 0,000216 | 1,96% |
Falcon USD | USDF | 0,000217 | 1,91% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,000002 | 8,24% |
Monero | XMR | 0,066158 | 7,69% |
Flare | FLR | 0,000005 | 6,59% |
MemeCore | M | 0,000544 | 4,38% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | 1,83% |
KuCoin | KCS | 0,003482 | 1,41% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,064325 | 1,26% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 25,10 | 1,05% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 25,11 | 1,04% |
sUSDS | SUSDS | 0,000231 | 1,03% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 0,002044 | -5,60% |
MYX Finance | MYX | 0,002359 | -5,55% |
Algorand | ALGO | 0,000052 | -4,51% |
Cronos | CRO | 0,000052 | -4,29% |
Arbitrum | ARB | 0,000112 | -4,11% |
Official Trump | TRUMP | 0,001902 | -4,08% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -4,04% |
Optimism | OP | 0,000171 | -3,60% |
Cardano | ADA | 0,000193 | -3,38% |
Filecoin | FIL | 0,000547 | -3,08% |