Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,66 | 41,20 | 41,88 | 1.08% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000395 | 0,000391 | 0,000401 | 0.9% |
![]() | XRP | 0,000848 | 0,000838 | 0,000859 | 1.18% |
![]() | BNB | 0,255603 | 0,254349 | 0,257369 | 0.28% |
![]() | SOL | 0,057552 | 0,056881 | 0,057625 | 0.28% |
![]() | USDC | 0,000395 | 0,000391 | 0,000401 | 0.89% |
![]() | DOGE | 0,000070 | 0,000069 | 0,000071 | 1.12% |
![]() | TRX | 0,000107 | 0,000106 | 0,000108 | 0.97% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | ADA | 0,000248 | 0,000246 | 0,000251 | -0.35% |
![]() | WBTC | 41,68 | 41,13 | 41,89 | 1.3% |
![]() | HYPE | 0,016043 | 0,015555 | 0,016743 | -1.42% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,20 | 1,21 | -0.1% |
![]() | SUI | 0,001178 | 0,001128 | 0,001196 | -0.51% |
![]() | LINK | 0,005232 | 0,005149 | 0,005235 | 0.8% |
![]() | BCH | 0,171922 | 0,168603 | 0,174431 | -1.14% |
![]() | LEO | 0,003596 | 0,003510 | 0,003628 | 1.77% |
![]() | XLM | 0,000102 | 0,000101 | 0,000103 | 0.5% |
![]() | AVAX | 0,007505 | 0,007478 | 0,007596 | -0.09% |
![]() | TON | 0,001169 | 0,001156 | 0,001194 | -0.59% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.44% |
![]() | USDS | 0,000395 | 0,000391 | 0,000401 | 0.91% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | -0.03% |
![]() | LTC | 0,033837 | 0,033607 | 0,034276 | 0.61% |
![]() | HBAR | 0,000061 | 0,000060 | 0,000063 | -1.79% |
![]() | BSC-USD | 0,000395 | 0,000391 | 0,000401 | 0.91% |
![]() | USDE | 0,000395 | 0,000391 | 0,000401 | 0.87% |
![]() | WBT | 0,015804 | 0,015248 | 0,015816 | 3.48% |
![]() | XMR | 0,123601 | 0,120663 | 0,125851 | 2.43% |
![]() | DOT | 0,001494 | 0,001486 | 0,001503 | 0.48% |
![]() | BGB | 0,001787 | 0,001778 | 0,001811 | 0.45% |
![]() | CBBTC | 41,67 | 41,19 | 41,91 | 1.1% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.06% |
![]() | PI | 0,000243 | 0,000225 | 0,000250 | 7.73% |
![]() | UNI | 0,002931 | 0,002852 | 0,002960 | -0.49% |
![]() | AAVE | 0,108907 | 0,107665 | 0,113266 | -3.59% |
![]() | DAI | 0,000395 | 0,000391 | 0,000401 | 0.88% |
![]() | SUSDE | 0,000465 | 0,000460 | 0,000472 | 0.87% |
![]() | TAO | 0,145025 | 0,141819 | 0,147972 | 0.06% |
![]() | OKB | 0,020384 | 0,020298 | 0,020587 | 0.42% |
![]() | ICP | 0,002142 | 0,002147 | 0,002276 | -1.13% |
![]() | BUIDL | 0,000395 | 0,000391 | 0,000401 | 0.85% |
![]() | APT | 0,001776 | 0,001752 | 0,001790 | 0.69% |
![]() | NEAR | 0,000884 | 0,000865 | 0,000885 | 1.98% |
![]() | CRO | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0.04% |
![]() | ETC | 0,006587 | 0,006551 | 0,006633 | 0.42% |
![]() | JITOSOL | 0,069584 | 0,068736 | 0,069675 | 0.34% |
![]() | ONDO | 0,000311 | 0,000308 | 0,000315 | 0.74% |
![]() | SUSDS | 0,000416 | 0,000412 | 0,000423 | 0.91% |
![]() | TKX | 0,011341 | 0,011248 | 0,011989 | -4.38% |
![]() | USD1 | 0,000395 | 0,000391 | 0,000401 | 1.01% |
![]() | MNT | 0,000251 | 0,000250 | 0,000255 | -0.32% |
![]() | GT | 0,006693 | 0,006630 | 0,006869 | -0.42% |
![]() | TRUMP | 0,003948 | 0,003934 | 0,004163 | 0.18% |
![]() | KAS | 0,000029 | 0,000029 | 0,000031 | -3.91% |
![]() | FTN | 0,001754 | 0,001739 | 0,001781 | 0.66% |
![]() | VET | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.28% |
![]() | ATOM | 0,001623 | 0,001606 | 0,001637 | 1.07% |
![]() | SKY | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -1.75% |
![]() | LBTC | 41,53 | 40,69 | 42,00 | 1.5% |
![]() | ENA | 0,000116 | 0,000115 | 0,000118 | 0.06% |
![]() | POL | 0,000079 | 0,000078 | 0,000080 | -0.51% |
![]() | RENDER | 0,001344 | 0,001324 | 0,001362 | -0.28% |
![]() | FET | 0,000266 | 0,000261 | 0,000267 | 1.92% |
![]() | FIL | 0,000955 | 0,000949 | 0,000964 | 0.65% |
![]() | ARB | 0,000132 | 0,000131 | 0,000136 | -2.38% |
![]() | WLD | 0,000387 | 0,000383 | 0,000391 | 0% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | USDT0 | 0,000394 | 0,000390 | 0,000401 | 0.79% |
![]() | ALGO | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -0.63% |
![]() | QNT | 0,041148 | 0,041040 | 0,042618 | -1.49% |
![]() | JLP | 0,001727 | 0,001714 | 0,001740 | 0.71% |
![]() | FDUSD | 0,000394 | 0,000390 | 0,000401 | 0.77% |
![]() | USDTB | 0,000395 | 0,000391 | 0,000401 | 0.88% |
![]() | KCS | 0,004427 | 0,004402 | 0,004487 | 0.36% |
![]() | SPX | 0,000573 | 0,000540 | 0,000594 | -2.83% |
![]() | BNSOL | 0,060832 | 0,060061 | 0,061104 | 0.14% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.02% |
![]() | JUP | 0,000163 | 0,000161 | 0,000165 | 0.37% |
![]() | TIA | 0,000711 | 0,000700 | 0,000726 | 1.12% |
![]() | NEXO | 0,000479 | 0,000476 | 0,000483 | 0.37% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.02% |
![]() | FARTCOIN | 0,000472 | 0,000447 | 0,000490 | -2.56% |
![]() | VIRTUAL | 0,000714 | 0,000711 | 0,000736 | -2.12% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.04% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.14% |
![]() | INJ | 0,004530 | 0,004512 | 0,004671 | -0.4% |
![]() | S | 0,000132 | 0,000130 | 0,000137 | 2.09% |
![]() | IP | 0,001411 | 0,001413 | 0,001446 | -0.3% |
![]() | OP | 0,000236 | 0,000230 | 0,000238 | 2.84% |
![]() | USDT | 0,000395 | 0,000391 | 0,000401 | 0.88% |
![]() | USDC | 0,000395 | 0,000391 | 0,000402 | 0.91% |
![]() | SEI | 0,000070 | 0,000069 | 0,000070 | 0% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0.11% |
![]() | PYUSD | 0,000394 | 0,000391 | 0,000401 | 0.89% |
![]() | STX | 0,000248 | 0,000246 | 0,000252 | 0.68% |
![]() | AB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 23.77% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,000006 | 23,96% |
Pi Network | PI | 0,000243 | 7,55% |
Sei | SEI | 0,000070 | 4,27% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,015804 | 3,64% |
Optimism | OP | 0,000236 | 2,82% |
Monero | XMR | 0,123601 | 2,36% |
USDT0 | USDT0 | 0,000394 | 2,36% |
Sonic | S | 0,000132 | 2,34% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000884 | 1,96% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000266 | 1,91% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,000006 | 23,77% |
Pi Network | PI | 0,000243 | 7,73% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,015804 | 3,48% |
Optimism | OP | 0,000236 | 2,84% |
Monero | XMR | 0,123601 | 2,43% |
Sonic | S | 0,000132 | 2,09% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000884 | 1,98% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000266 | 1,92% |
LEO Token | LEO | 0,003596 | 1,77% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 41,53 | 1,50% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,011341 | -4,38% |
Kaspa | KAS | 0,000029 | -3,91% |
Aave | AAVE | 0,108907 | -3,59% |
SPX6900 | SPX | 0,000573 | -2,83% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000472 | -2,56% |
Arbitrum | ARB | 0,000132 | -2,38% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000714 | -2,12% |
Hedera | HBAR | 0,000061 | -1,79% |
Sky | SKY | 0,000034 | -1,75% |
Quant | QNT | 0,041148 | -1,49% |