Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 36,47 | 36,26 | 36,73 | 0.29% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000494 | 0,000489 | 0,000506 | 0.03% |
XRP | XRP | 0,000655 | 0,000645 | 0,000665 | -0.54% |
Binance Coin | BNB | 0,317272 | 0,313085 | 0,320509 | 0.16% |
USD Coin | USDC | 0,000495 | 0,000489 | 0,000506 | 0.04% |
Solana | SOL | 0,040847 | 0,040192 | 0,041338 | -0.18% |
TRON | TRX | 0,000170 | 0,000167 | 0,000177 | -2.41% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026784 | 0,026579 | 0,027050 | 0.12% |
Dogecoin | DOGE | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | 0.09% |
Stellar | XLM | 0,000108 | 0,000097 | 0,000111 | 7.01% |
Cardano | ADA | 0,000115 | 0,000114 | 0,000118 | -1.3% |
Toncoin | TON | 0,000879 | 0,000854 | 0,000900 | 0.05% |
LEO Token | LEO | 0,004818 | 0,004790 | 0,004853 | 0.29% |
Sui | SUI | 0,000450 | 0,000444 | 0,000468 | -3.01% |
Chainlink | LINK | 0,004460 | 0,004435 | 0,004507 | -0.4% |
ZCash | ZEC | 0,266512 | 0,260929 | 0,280221 | -3.11% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 36,39 | 36,15 | 36,79 | 0.31% |
Sky Dollar | USDS | 0,000496 | 0,000487 | 0,000507 | 0.25% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.04% |
Monero | XMR | 0,184627 | 0,172016 | 0,186389 | 4.72% |
Cronos | CRO | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | 0.13% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,150922 | 0,146224 | 0,156702 | 0.69% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0.29% |
Aster | ASTER | 0,000336 | 0,000328 | 0,000340 | 0.43% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000494 | 0,000488 | 0,000506 | 0.02% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000045 | 0,000044 | 0,000048 | 1.74% |
Ethena USDe | USDE | 0,000494 | 0,000489 | 0,000505 | 0.06% |
Dai | DAI | 0,000493 | 0,000493 | 0,000504 | -2.12% |
Avalanche | AVAX | 0,004391 | 0,004320 | 0,004486 | -1.12% |
XT.com Token | XT | 0,001990 | 0,001980 | 0,002003 | -0.03% |
Mantle | MANTLE | 0,000319 | 0,000311 | 0,000321 | 2.24% |
Litecoin | LTC | 0,025669 | 0,025385 | 0,026099 | 0.24% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ondo | ONDO | 0,000172 | 0,000169 | 0,000196 | -12.08% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Near | NEAR | 0,001278 | 0,001167 | 0,001304 | 7.21% |
Tether Gold | XAUT | 2,24 | 2,20 | 2,29 | 1.3% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.29% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000495 | 0,000488 | 0,000507 | 0.07% |
Worldcoin | WLD | 0,000149 | 0,000136 | 0,000156 | 5.18% |
Bittensor | TAO | 0,125457 | 0,123259 | 0,133066 | -3.49% |
VINCI | VINCI | 0,004558 | 0,004496 | 0,004592 | 1.1% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001500 | 0,001487 | 0,001529 | -1.19% |
Global Dollar | USDG | 0,000495 | 0,000489 | 0,000507 | 0.22% |
PAX Gold | PAXG | 2,25 | 2,20 | 2,29 | 1.25% |
Polkadot | DOT | 0,000601 | 0,000589 | 0,000612 | -0.46% |
Gatechain Token | GT | 0,003369 | 0,003356 | 0,003431 | 0.18% |
Kite | KITE | 0,000100 | 0,000099 | 0,000100 | 0.29% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000923 | 0,000917 | 0,000929 | 0.29% |
OKB | OKB | 0,043040 | 0,042774 | 0,044557 | -0.5% |
Bitget token | BGB | 0,000982 | 0,000969 | 0,001000 | -0.1% |
DeXe | DEXE | 0,009092 | 0,008341 | 0,009469 | 8.69% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000494 | 0,000490 | 0,000506 | 0.04% |
Sky | SKY | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -0.8% |
Internet Computer | ICP | 0,001352 | 0,001321 | 0,001390 | -2.32% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.29% |
Aave | AAVE | 0,040889 | 0,039636 | 0,041523 | 1.95% |
Ethena | ENA | 0,000044 | 0,000042 | 0,000045 | 0.27% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004063 | 0,003990 | 0,004180 | -1.22% |
Jupiter | JUP | 0,000090 | 0,000086 | 0,000093 | 4.17% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.77% |
Algorand | ALGO | 0,000058 | 0,000055 | 0,000060 | 6.99% |
LayerZero | ZRO | 0,000585 | 0,000582 | 0,000590 | 0.29% |
Aptos | APT | 0,000467 | 0,000449 | 0,000473 | -0.35% |
USDD | USDD | 0,000494 | 0,000488 | 0,000506 | -0.19% |
KuCoin Token | KCS | 0,003907 | 0,003876 | 0,003952 | 0.18% |
Quant | QNT | 0,035497 | 0,034897 | 0,037010 | -0.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 36,47 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000494 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000655 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,317272 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000495 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,040847 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000170 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,026784 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,009092 | 8,69% |
| Near | NEAR | 0,001278 | 7,21% |
| Stellar | XLM | 0,000108 | 7,01% |
| Algorand | ALGO | 0,000058 | 6,99% |
| Worldcoin | WLD | 0,000149 | 5,18% |
| Monero | XMR | 0,184627 | 4,72% |
| Jupiter | JUP | 0,000090 | 4,17% |
| Mantle | MANTLE | 0,000319 | 2,24% |
| Aave | AAVE | 0,040889 | 1,95% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000045 | 1,74% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000172 | -12,08% |
| Bittensor | TAO | 0,125457 | -3,49% |
| ZCash | ZEC | 0,266512 | -3,11% |
| Sui | SUI | 0,000450 | -3,01% |
| TRON | TRX | 0,000170 | -2,41% |
| Internet Computer | ICP | 0,001352 | -2,32% |
| Dai | DAI | 0,000493 | -2,12% |
| Cardano | ADA | 0,000115 | -1,30% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,004063 | -1,22% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001500 | -1,19% |