Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.350.347,00 | 4.236.814,00 | 4.366.926,00 | 2.68% |
![]() | ETH | 102.660,00 | 96.926,00 | 104.009,00 | 5.77% |
![]() | USDT | 39,93 | 39,78 | 39,93 | 0.23% |
![]() | XRP | 90,21 | 86,42 | 90,36 | 3.64% |
![]() | BNB | 26.338,00 | 25.896,00 | 26.476,00 | 1.69% |
![]() | SOL | 6.152,80 | 5.865,08 | 6.150,00 | 3.78% |
![]() | USDC | 39,91 | 39,76 | 39,92 | 0.21% |
![]() | TRX | 11,31 | 11,16 | 11,41 | 1.07% |
![]() | DOGE | 6,84 | 6,38 | 6,85 | 7.08% |
![]() | STETH | 102.661,00 | 96.829,00 | 104.096,00 | 5.8% |
![]() | ADA | 23,68 | 22,04 | 23,82 | 7.42% |
![]() | WBTC | 4.348.529,00 | 4.232.907,00 | 4.368.246,00 | 2.73% |
![]() | HYPE | 1.590,88 | 1.498,72 | 1.610,73 | 6.15% |
![]() | WSTETH | 123.515,00 | 117.027,00 | 125.206,00 | 5.49% |
![]() | SUI | 116,53 | 107,33 | 117,83 | 8.57% |
![]() | BCH | 20.081,00 | 19.894,31 | 20.508,00 | -0.46% |
![]() | LINK | 543,32 | 518,06 | 549,35 | 4.7% |
![]() | LEO | 358,82 | 355,50 | 360,62 | 0.76% |
![]() | AVAX | 749,63 | 694,23 | 748,45 | 7.79% |
![]() | XLM | 9,62 | 9,16 | 9,62 | 4.1% |
![]() | USDS | 39,91 | 39,75 | 39,92 | 0.21% |
![]() | TON | 115,23 | 111,25 | 115,82 | 3.58% |
![]() | SHIB | 0,000478 | 0,000450 | 0,000478 | 5.24% |
![]() | WETH | 102.716,00 | 96.831,00 | 103.996,00 | 5.89% |
![]() | LTC | 3.540,17 | 3.342,74 | 3.541,12 | 5.66% |
![]() | WEETH | 109.818,00 | 103.850,00 | 111.665,00 | 5.73% |
![]() | HBAR | 6,29 | 5,82 | 6,29 | 7.95% |
![]() | BSC-USD | 39,98 | 39,66 | 39,97 | 0.36% |
![]() | WBT | 1.742,72 | 1.732,59 | 1.770,33 | -1.34% |
![]() | XMR | 12.883,05 | 12.514,11 | 13.030,99 | 2.95% |
![]() | DOT | 142,70 | 131,29 | 144,37 | 7.69% |
![]() | BGB | 183,26 | 178,44 | 184,32 | 2.6% |
![]() | USDE | 39,90 | 39,74 | 39,94 | 0.19% |
![]() | CBBTC | 4.354.152,00 | 4.242.070,00 | 4.370.425,00 | 2.41% |
![]() | UNI | 295,04 | 274,62 | 301,05 | 7.43% |
![]() | PEPE | 0,000412 | 0,000374 | 0,000413 | 10.15% |
![]() | AAVE | 11.022,87 | 10.341,51 | 11.241,60 | 6.59% |
![]() | PI | 19,79 | 19,33 | 20,05 | 2.37% |
![]() | DAI | 39,91 | 39,76 | 39,92 | 0.22% |
![]() | SUSDE | 47,02 | 46,85 | 47,37 | 0.29% |
![]() | APT | 190,07 | 177,83 | 192,53 | 6.89% |
![]() | TAO | 13.576,50 | 12.759,54 | 13.622,38 | 5.96% |
![]() | OKB | 2.003,85 | 1.955,70 | 2.003,60 | 2.12% |
![]() | BUIDL | 39,92 | 39,76 | 39,92 | 0.21% |
![]() | NEAR | 92,17 | 84,15 | 91,81 | 9.33% |
![]() | JITOSOL | 7.463,92 | 7.115,14 | 7.466,98 | 3.87% |
![]() | ICP | 201,59 | 190,02 | 203,01 | 6.08% |
![]() | ETC | 681,27 | 643,44 | 685,82 | 5.88% |
![]() | CRO | 3,30 | 3,20 | 3,31 | 3% |
![]() | ONDO | 31,68 | 30,01 | 31,96 | 5.55% |
![]() | USD1 | 39,99 | 39,64 | 40,02 | 0.4% |
![]() | SUSDS | 42,21 | 42,05 | 42,22 | 0.21% |
![]() | KAS | 3,16 | 2,98 | 3,17 | 5.92% |
![]() | MNT | 23,43 | 22,88 | 23,51 | 1.16% |
![]() | TKX | 963,58 | 925,22 | 973,83 | 2.9% |
![]() | ATOM | 168,26 | 158,84 | 169,18 | 5.41% |
![]() | GT | 629,86 | 617,49 | 641,92 | 2% |
![]() | FTN | 176,34 | 175,40 | 176,65 | 0.03% |
![]() | FET | 29,14 | 27,13 | 29,13 | 7.42% |
![]() | VET | 0,88 | 0,82 | 0,88 | 7.84% |
![]() | TRUMP | 355,00 | 341,85 | 357,27 | 3.83% |
![]() | ARB | 14,24 | 13,48 | 14,31 | 5.19% |
![]() | SKY | 3,28 | 3,10 | 3,33 | 5.57% |
![]() | RENDER | 132,95 | 124,19 | 133,54 | 7.06% |
![]() | ENA | 11,23 | 10,24 | 11,22 | 9.67% |
![]() | POL | 7,60 | 7,11 | 7,61 | 6.09% |
![]() | LBTC | 4.347.478,00 | 4.228.908,00 | 4.403.154,00 | 2.8% |
![]() | FIL | 96,23 | 88,80 | 96,68 | 8.04% |
![]() | WLD | 38,64 | 34,56 | 38,56 | 11.73% |
![]() | QNT | 4.370,62 | 4.146,02 | 4.386,06 | 5.42% |
![]() | ALGO | 7,36 | 6,87 | 7,36 | 6.3% |
![]() | SEI | 11,31 | 10,78 | 11,55 | 4.88% |
![]() | WETH | 102.909,00 | 96.954,00 | 104.150,00 | 6.07% |
![]() | JLP | 181,08 | 176,51 | 181,28 | 2.2% |
![]() | USDTB | 39,91 | 39,76 | 39,93 | 0.19% |
![]() | FDUSD | 39,83 | 39,63 | 39,95 | 0.14% |
![]() | KCS | 444,86 | 439,47 | 447,11 | 0.7% |
![]() | BNSOL | 6.519,89 | 6.219,24 | 6.522,74 | 3.65% |
![]() | JUP | 18,74 | 17,03 | 18,74 | 10.08% |
![]() | BONK | 0,000674 | 0,000554 | 0,000672 | 21.58% |
![]() | USDT0 | 39,93 | 39,73 | 39,97 | 0.2% |
![]() | NEXO | 48,38 | 47,34 | 48,80 | 1.33% |
![]() | RETH | 116.963,00 | 110.409,00 | 118.523,00 | 5.75% |
![]() | RSETH | 107.609,00 | 101.465,00 | 109.067,00 | 5.86% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,67 | 0,69 | 1.83% |
![]() | FARTCOIN | 45,86 | 41,73 | 47,38 | 9.88% |
![]() | SPX | 49,02 | 46,02 | 52,50 | 6.51% |
![]() | INJ | 464,89 | 411,79 | 464,38 | 11.88% |
![]() | TIA | 64,63 | 55,85 | 64,86 | 15.73% |
![]() | VIRTUAL | 65,81 | 58,43 | 65,86 | 12.5% |
![]() | STX | 27,85 | 25,68 | 28,01 | 8.42% |
![]() | USDT | 39,92 | 39,78 | 39,93 | 0.23% |
![]() | S | 13,08 | 12,06 | 13,19 | 8.48% |
![]() | OP | 22,95 | 21,42 | 22,94 | 6.83% |
![]() | USDC | 39,94 | 39,67 | 39,95 | 0.27% |
![]() | XDC | 2,43 | 2,33 | 2,43 | 4.06% |
![]() | METH | 109.833,00 | 103.527,00 | 111.010,00 | 5.8% |
![]() | KAIA | 6,58 | 6,25 | 6,79 | 5.41% |
![]() | PENGU | 0,61 | 0,57 | 0,65 | -1.12% |
![]() | OSETH | 107.884,00 | 101.680,00 | 109.272,00 | 5.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000674 | 20,53% |
Celestia | TIA | 64,63 | 15,80% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 65,81 | 12,37% |
Worldcoin | WLD | 38,64 | 11,67% |
Injective | INJ | 464,89 | 11,61% |
Jupiter | JUP | 18,74 | 10,00% |
NEAR Protocol | NEAR | 92,17 | 9,61% |
Ethena | ENA | 11,23 | 9,59% |
Pepe | PEPE | 0,000412 | 9,46% |
Fartcoin | FARTCOIN | 45,86 | 8,83% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000674 | 21,58% |
Celestia | TIA | 64,63 | 15,73% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 65,81 | 12,50% |
Injective | INJ | 464,89 | 11,88% |
Worldcoin | WLD | 38,64 | 11,73% |
Pepe | PEPE | 0,000412 | 10,15% |
Jupiter | JUP | 18,74 | 10,08% |
Fartcoin | FARTCOIN | 45,86 | 9,88% |
Ethena | ENA | 11,23 | 9,67% |
NEAR Protocol | NEAR | 92,17 | 9,33% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.742,72 | -1,34% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,61 | -1,12% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.081,00 | -0,455400% |
Fasttoken | FTN | 176,34 | 0,027300% |
First Digital USD | FDUSD | 39,83 | 0,137740% |
Ethena USDe | USDE | 39,90 | 0,190550% |
USDtb | USDTB | 39,91 | 0,193500% |
USDT0 | USDT0 | 39,93 | 0,196690% |
USDC | USDC | 39,91 | 0,205490% |
USDS | USDS | 39,91 | 0,206990% |