Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.214.763,00 | 3.195.286,00 | 3.246.294,00 | -0.05% |
![]() | ETH | 60.280,00 | 59.783,00 | 61.344,00 | -0.78% |
![]() | USDT | 38,02 | 38,01 | 38,15 | -0.34% |
![]() | XRP | 79,02 | 77,88 | 80,37 | -1.03% |
![]() | BNB | 22.425,00 | 22.272,00 | 22.540,00 | 0.33% |
![]() | SOL | 5.099,57 | 4.986,54 | 5.157,43 | 0.5% |
![]() | USDC | 38,02 | 38,01 | 38,15 | -0.36% |
![]() | TRX | 9,32 | 9,29 | 9,52 | -0.94% |
![]() | DOGE | 5,90 | 5,85 | 6,05 | -0.71% |
![]() | ADA | 23,29 | 23,24 | 23,92 | -0.68% |
![]() | STETH | 60.256,00 | 59.610,00 | 61.348,00 | -0.69% |
![]() | WBTC | 3.216.674,00 | 3.190.782,00 | 3.245.332,00 | 0.12% |
![]() | LEO | 347,42 | 343,65 | 360,59 | -3.59% |
![]() | LINK | 480,48 | 466,22 | 482,61 | 1.46% |
![]() | AVAX | 724,59 | 719,54 | 740,93 | -1.23% |
![]() | XLM | 9,28 | 9,01 | 9,29 | 2.83% |
![]() | TON | 113,51 | 111,33 | 114,57 | 0.87% |
![]() | USDS | 38,01 | 38,01 | 38,15 | -0.37% |
![]() | SHIB | 0,000454 | 0,000444 | 0,000457 | 0.26% |
![]() | HBAR | 6,29 | 6,05 | 6,33 | 3.78% |
![]() | SUI | 80,47 | 78,54 | 82,28 | 0.83% |
![]() | WSTETH | 72.347,00 | 71.662,00 | 73.578,00 | -0.67% |
![]() | BCH | 12.545,07 | 12.463,90 | 12.903,64 | -0.91% |
![]() | LTC | 2.874,85 | 2.813,57 | 2.905,61 | 0.86% |
![]() | DOT | 140,75 | 136,49 | 141,17 | 1.57% |
![]() | HYPE | 634,06 | 616,00 | 657,04 | 1.36% |
![]() | BSC-USD | 38,02 | 37,92 | 38,19 | -0.32% |
![]() | BGB | 166,02 | 164,20 | 166,95 | -0.27% |
![]() | USDE | 37,98 | 37,97 | 38,12 | -0.38% |
![]() | WETH | 60.323,00 | 59.785,00 | 61.367,00 | -0.71% |
![]() | PI | 23,22 | 22,96 | 23,98 | 0.71% |
![]() | XMR | 8.335,32 | 8.174,53 | 8.339,46 | 0.54% |
![]() | WBT | 1.058,88 | 1.054,70 | 1.064,24 | -0.04% |
![]() | WEETH | 64.206,00 | 63.683,00 | 65.354,00 | -0.76% |
![]() | CBBTC | 3.216.328,00 | 3.192.034,00 | 3.251.437,00 | 0.02% |
![]() | DAI | 38,03 | 38,01 | 38,16 | -0.35% |
![]() | UNI | 197,62 | 194,60 | 200,53 | -0.34% |
![]() | OKB | 1.912,27 | 1.894,00 | 1.955,50 | -2.13% |
![]() | PEPE | 0,000271 | 0,000267 | 0,000282 | -1.73% |
![]() | APT | 176,22 | 172,59 | 177,85 | -0.49% |
![]() | TKX | 1.325,57 | 1.273,16 | 1.330,27 | 3.64% |
![]() | GT | 851,58 | 840,44 | 859,67 | -0.08% |
![]() | ONDO | 31,43 | 31,30 | 32,36 | -1.37% |
![]() | SUSDS | 39,83 | 39,81 | 39,99 | -0.4% |
![]() | NEAR | 78,63 | 76,41 | 79,62 | 2.02% |
![]() | BUIDL | 38,02 | 38,02 | 38,16 | -0.36% |
![]() | ETC | 584,84 | 561,72 | 588,26 | 2.78% |
![]() | CRO | 3,19 | 3,13 | 3,22 | -0.91% |
![]() | ICP | 179,55 | 175,22 | 180,88 | 0.55% |
![]() | MNT | 25,12 | 25,13 | 26,82 | -6.06% |
![]() | TAO | 9.807,67 | 8.813,29 | 9.862,26 | 10.83% |
![]() | SUSDE | 44,30 | 44,30 | 44,45 | -0.34% |
![]() | AAVE | 5.274,86 | 5.163,82 | 5.368,75 | 1.03% |
![]() | RENDER | 152,16 | 148,25 | 155,52 | 2.23% |
![]() | KAS | 2,93 | 2,86 | 2,96 | -0.87% |
![]() | VET | 0,88 | 0,85 | 0,88 | 1.52% |
![]() | ATOM | 158,46 | 153,46 | 159,17 | 1.45% |
![]() | FTN | 160,88 | 160,56 | 161,34 | -0.09% |
![]() | LBTC | 3.215.148,00 | 3.179.278,00 | 3.244.988,00 | 0.38% |
![]() | ALGO | 7,28 | 6,87 | 7,30 | 4.86% |
![]() | POL | 7,13 | 6,79 | 7,17 | 3.88% |
![]() | FIL | 93,40 | 88,84 | 93,53 | 2.94% |
![]() | FDUSD | 37,96 | 37,79 | 38,13 | -0.38% |
![]() | ENA | 10,66 | 10,22 | 10,92 | 2.76% |
![]() | TRUMP | 290,70 | 283,30 | 294,77 | -1.26% |
![]() | S | 17,82 | 17,67 | 18,33 | -0.92% |
![]() | TIA | 90,82 | 86,69 | 92,11 | 4.39% |
![]() | JLP | 145,62 | 144,05 | 146,96 | -0.04% |
![]() | ARB | 10,98 | 10,52 | 11,12 | 2.5% |
![]() | FET | 19,43 | 17,56 | 19,70 | 8.92% |
![]() | SOLVBTC | 3.214.610,00 | 3.187.650,00 | 3.244.079,00 | 0.17% |
![]() | KCS | 385,93 | 379,63 | 387,45 | -0.33% |
![]() | MKR | 51.147,00 | 50.677,00 | 52.338,00 | -0.9% |
![]() | BNSOL | 5.337,27 | 5.206,70 | 5.405,53 | 0.62% |
![]() | XDC | 2,69 | 2,67 | 2,74 | -1.73% |
![]() | USDT0 | 38,01 | 37,99 | 38,14 | -0.3% |
![]() | OP | 25,00 | 24,03 | 25,20 | 2.31% |
![]() | JUP | 14,36 | 13,56 | 14,52 | 2.85% |
![]() | IP | 147,39 | 146,39 | 155,80 | -2.83% |
![]() | NEXO | 39,17 | 38,53 | 39,80 | 0% |
![]() | WETH | 60.294,00 | 59.696,00 | 61.415,00 | -0.74% |
![]() | EOS | 23,72 | 23,12 | 24,34 | 1.8% |
![]() | FLR | 0,57 | 0,55 | 0,58 | -0.79% |
![]() | QNT | 2.468,92 | 2.468,43 | 2.545,52 | -1.56% |
![]() | RSETH | 62.823,00 | 62.273,00 | 63.813,00 | -0.72% |
![]() | BONK | 0,000454 | 0,000435 | 0,000468 | 0.34% |
![]() | WLD | 27,21 | 26,06 | 27,53 | 2.6% |
![]() | STX | 22,36 | 21,71 | 22,60 | 1.26% |
![]() | SEI | 6,47 | 6,31 | 6,51 | 0.78% |
![]() | PYUSD | 38,02 | 37,99 | 38,15 | -0.35% |
![]() | USDC | 38,02 | 37,97 | 38,16 | -0.37% |
![]() | XAUT | 127.521,00 | 126.230,00 | 128.000,00 | -0.3% |
![]() | USDT | 38,02 | 38,01 | 38,15 | -0.35% |
![]() | DEXE | 527,01 | 518,33 | 537,13 | -0.76% |
![]() | INJ | 305,99 | 286,35 | 306,25 | 4.45% |
![]() | IMX | 16,41 | 15,37 | 16,87 | 5.55% |
![]() | CRV | 22,35 | 22,06 | 23,52 | -2.69% |
![]() | PAXG | 127.532,00 | 126.176,00 | 127.882,00 | -0.27% |
![]() | WBNB | 22.425,00 | 22.266,00 | 22.545,00 | 0.37% |
![]() | RETH | 67.959,00 | 67.408,00 | 69.082,00 | -0.79% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.214.763,00 | -0.05% |
![]() Ethereum ETH | 60.280,00 | -0.78% |
![]() Tether USDT | 38,02 | -0.34% |
![]() XRP XRP | 79,02 | -1.03% |
![]() BNB BNB | 22.425,00 | 0.33% |
![]() Solana SOL | 5.099,57 | 0.5% |
![]() USDC USDC | 38,02 | -0.36% |
![]() TRON TRX | 9,32 | -0.94% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,90 | -0.71% |
![]() Cardano ADA | 23,29 | -0.68% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 60.256,00 | -0.69% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.216.674,00 | 0.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 9.807,67 | 10,99% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 19,43 | 8,99% |
Immutable | IMX | 16,41 | 7,01% |
Algorand | ALGO | 7,28 | 4,85% |
Celestia | TIA | 90,82 | 4,51% |
Injective | INJ | 305,99 | 4,39% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,13 | 3,92% |
Hedera | HBAR | 6,29 | 3,91% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.325,57 | 3,68% |
Worldcoin | WLD | 27,21 | 3,63% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 9.807,67 | 10,83% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 19,43 | 8,92% |
Immutable | IMX | 16,41 | 5,55% |
Algorand | ALGO | 7,28 | 4,86% |
Injective | INJ | 305,99 | 4,45% |
Celestia | TIA | 90,82 | 4,39% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,13 | 3,88% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.325,57 | 3,64% |
Hedera | HBAR | 6,29 | 3,78% |
Filecoin | FIL | 93,40 | 2,94% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 25,12 | -6,06% |
LEO Token | LEO | 347,42 | -3,59% |
Story | IP | 147,39 | -2,83% |
Curve DAO | CRV | 22,35 | -2,69% |
OKB | OKB | 1.912,27 | -2,13% |
XDC Network | XDC | 2,69 | -1,73% |
Pepe | PEPE | 0,000271 | -1,73% |
Quant | QNT | 2.468,92 | -1,56% |
Ondo | ONDO | 31,43 | -1,37% |
Official Trump | TRUMP | 290,70 | -1,26% |