Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.795.826,00 | 4.744.131,00 | 4.844.021,00 | 1.09% |
![]() | ETH | 185.696,00 | 182.899,00 | 188.037,00 | 1.36% |
![]() | XRP | 124,96 | 124,20 | 126,31 | 0.42% |
![]() | USDT | 41,31 | 41,25 | 41,33 | 0.06% |
![]() | BNB | 39.308,00 | 38.147,00 | 39.745,00 | 2.96% |
![]() | SOL | 9.723,04 | 9.570,24 | 9.927,48 | 1.47% |
![]() | USDC | 41,28 | 41,23 | 41,30 | 0.04% |
![]() | DOGE | 11,00 | 10,70 | 11,22 | 2.54% |
![]() | STETH | 185.583,00 | 182.749,00 | 187.745,00 | 1.22% |
![]() | TRX | 14,07 | 14,03 | 14,20 | -0.89% |
![]() | ADA | 35,97 | 35,45 | 36,55 | 1.05% |
![]() | WSTETH | 225.377,00 | 221.927,00 | 227.933,00 | 1.55% |
![]() | LINK | 948,26 | 943,93 | 980,17 | -1.54% |
![]() | WBETH | 200.475,00 | 197.264,00 | 202.830,00 | 1.63% |
![]() | HYPE | 2.275,14 | 2.188,08 | 2.289,41 | 3.98% |
![]() | WBTC | 4.794.640,00 | 4.743.279,00 | 4.843.939,00 | 0.94% |
![]() | USDE | 41,33 | 41,03 | 41,48 | 0.53% |
![]() | SUI | 148,04 | 147,09 | 150,47 | -0.68% |
![]() | AVAX | 1.226,77 | 1.221,94 | 1.254,42 | -0.66% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,17 | 41,09 | 41,22 | 0.16% |
![]() | XLM | 15,94 | 15,70 | 16,13 | -0.3% |
![]() | WEETH | 199.949,00 | 196.662,00 | 202.002,00 | 1.37% |
![]() | BCH | 24.723,00 | 24.383,00 | 24.902,00 | 1.17% |
![]() | WETH | 185.990,00 | 182.951,00 | 187.984,00 | 1.3% |
![]() | HBAR | 9,71 | 9,65 | 9,90 | 0.17% |
![]() | LEO | 393,08 | 392,01 | 394,98 | 0.02% |
![]() | LTC | 4.713,13 | 4.685,60 | 4.780,41 | 0.26% |
![]() | CRO | 9,52 | 9,28 | 9,66 | 1.83% |
![]() | TON | 129,41 | 129,26 | 131,78 | -0.87% |
![]() | USDS | 41,27 | 41,22 | 41,30 | 0.04% |
![]() | SHIB | 0,000539 | 0,000533 | 0,000546 | 0.96% |
![]() | CBBTC | 4.800.229,00 | 4.742.202,00 | 4.844.121,00 | 0.91% |
![]() | BSC-USD | 41,31 | 41,21 | 41,36 | 0.1% |
![]() | DOT | 173,26 | 171,91 | 177,28 | 0.44% |
![]() | WBT | 1.801,16 | 1.784,94 | 1.824,15 | 0.91% |
![]() | WLFI | 9,01 | 8,88 | 9,29 | 1.29% |
![]() | SUSDE | 49,43 | 49,38 | 49,52 | 0.02% |
![]() | XMR | 12.452,88 | 12.452,43 | 13.481,62 | -5.16% |
![]() | UNI | 380,86 | 377,01 | 387,93 | 0.46% |
![]() | MNT | 68,27 | 67,92 | 72,96 | 0.43% |
![]() | ENA | 28,42 | 27,85 | 29,44 | -1.27% |
![]() | PEPE | 0,000451 | 0,000443 | 0,000462 | 1.72% |
![]() | BGB | 205,87 | 205,12 | 207,52 | 0.37% |
![]() | DAI | 41,27 | 41,23 | 41,33 | 0.01% |
![]() | AAVE | 12.163,96 | 11.966,75 | 12.449,74 | 1.05% |
![]() | M | 99,89 | 99,22 | 103,70 | -3.13% |
![]() | OKB | 7.917,68 | 7.908,45 | 8.135,20 | -1.28% |
![]() | JITOSOL | 11.970,60 | 11.772,56 | 12.211,36 | 1.68% |
![]() | NEAR | 111,50 | 110,30 | 114,20 | 0.76% |
![]() | TAO | 14.362,32 | 13.961,91 | 14.349,22 | 2.65% |
![]() | MYX | 716,73 | 428,15 | 727,85 | 59.42% |
![]() | ONDO | 42,05 | 41,66 | 42,78 | -0.94% |
![]() | IP | 416,83 | 394,06 | 422,16 | 5.78% |
![]() | ETC | 840,08 | 832,29 | 851,20 | 0.27% |
![]() | WLD | 62,85 | 61,20 | 63,74 | -1.4% |
![]() | APT | 181,53 | 179,87 | 184,68 | 0.41% |
![]() | BNSOL | 10.438,02 | 10.265,81 | 10.662,53 | 1.68% |
![]() | PI | 14,69 | 14,63 | 14,88 | 0.18% |
![]() | USDT0 | 41,27 | 41,23 | 41,38 | 0% |
![]() | PUMP | 0,325473 | 0,316151 | 0,345722 | -0.07% |
![]() | WETH | 185.962,00 | 183.032,00 | 188.099,00 | 1.35% |
![]() | USD1 | 41,29 | 41,24 | 41,32 | 0.07% |
![]() | POL | 10,42 | 10,34 | 10,74 | -1.01% |
![]() | ARB | 20,25 | 20,05 | 20,64 | 0.45% |
![]() | ICP | 194,23 | 191,90 | 198,39 | 0.7% |
![]() | KAS | 3,52 | 3,48 | 3,59 | 0.44% |
![]() | JLP | 239,69 | 237,65 | 241,46 | 0.76% |
![]() | KHYPE | 2.284,52 | 2.192,95 | 2.295,87 | 4.18% |
![]() | BUIDL | 41,29 | 41,24 | 41,31 | 0.04% |
![]() | ATOM | 185,41 | 183,91 | 188,61 | 0.57% |
![]() | PENGU | 1,38 | 1,36 | 1,43 | 0.99% |
![]() | VET | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 0.54% |
![]() | ALGO | 9,70 | 9,65 | 9,91 | 0.13% |
![]() | SUSDS | 44,22 | 43,68 | 44,49 | 0.4% |
![]() | RSETH | 195.815,00 | 192.495,00 | 198.018,00 | 1.22% |
![]() | RETH | 211.815,00 | 208.658,00 | 214.413,00 | 1.14% |
![]() | KCS | 655,91 | 652,63 | 660,73 | 0.18% |
![]() | GT | 696,52 | 694,71 | 706,26 | -0.07% |
![]() | RENDER | 157,86 | 156,48 | 161,25 | 0.36% |
![]() | FTN | 184,92 | 184,65 | 185,62 | -0.18% |
![]() | SEI | 12,89 | 12,79 | 13,26 | -1.82% |
![]() | USDF | 41,29 | 41,23 | 41,36 | 0.03% |
![]() | HASH | 1,57 | 1,48 | 1,59 | 4.01% |
![]() | BONK | 0,000976 | 0,000953 | 0,001004 | 2.04% |
![]() | USDTB | 41,29 | 41,20 | 41,40 | 0.19% |
![]() | SKY | 3,15 | 2,94 | 3,32 | 6.23% |
![]() | FLR | 0,96 | 0,94 | 1,01 | 2.03% |
![]() | FIL | 102,76 | 99,88 | 109,13 | 2.45% |
![]() | TRUMP | 352,69 | 350,73 | 357,06 | 0.47% |
![]() | OSETH | 195.702,00 | 192.622,00 | 197.854,00 | 1.4% |
![]() | BFUSD | 41,28 | 41,23 | 41,32 | 0.06% |
![]() | FET | 26,24 | 26,02 | 26,76 | -0.66% |
![]() | LSETH | 200.730,00 | 197.662,00 | 203.039,00 | 1.41% |
![]() | JUP | 21,03 | 20,74 | 21,48 | 1.31% |
![]() | LBTC | 4.798.409,00 | 4.744.843,00 | 4.850.946,00 | 0.79% |
![]() | QNT | 4.152,18 | 4.114,74 | 4.194,70 | 0.72% |
![]() | EZETH | 196.759,00 | 193.527,00 | 198.994,00 | 0.92% |
![]() | USDT | 41,29 | 41,24 | 41,32 | 0.04% |
![]() | IMX | 29,61 | 27,96 | 30,42 | 3.67% |
![]() | XAUT | 152.455,00 | 151.014,00 | 152.840,00 | -0.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 716,73 | 57,58% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 195.815,00 | 5,80% |
Story | IP | 416,83 | 5,66% |
Cronos | CRO | 9,52 | 5,50% |
Sky | SKY | 3,15 | 5,85% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 2.284,52 | 4,28% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,57 | 4,09% |
Hyperliquid | HYPE | 2.275,14 | 3,74% |
Immutable | IMX | 29,61 | 3,59% |
BNB | BNB | 39.308,00 | 2,86% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 716,73 | 59,42% |
Sky | SKY | 3,15 | 6,23% |
Story | IP | 416,83 | 5,78% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 2.284,52 | 4,18% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,57 | 4,01% |
Hyperliquid | HYPE | 2.275,14 | 3,98% |
Immutable | IMX | 29,61 | 3,67% |
BNB | BNB | 39.308,00 | 2,96% |
Bittensor | TAO | 14.362,32 | 2,65% |
Filecoin | FIL | 102,76 | 2,45% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 12.452,88 | -5,16% |
MemeCore | M | 99,89 | -3,13% |
Sei | SEI | 12,89 | -1,82% |
Chainlink | LINK | 948,26 | -1,54% |
Worldcoin | WLD | 62,85 | -1,40% |
OKB | OKB | 7.917,68 | -1,28% |
Ethena | ENA | 28,42 | -1,27% |
POL (ex-MATIC) | POL | 10,42 | -1,01% |
Ondo | ONDO | 42,05 | -0,942400% |
TRON | TRX | 14,07 | -0,885120% |