Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.648.090,00 | 3.592.309,00 | 3.662.606,00 | 0.27% |
![]() | ETH | 69.726,00 | 67.366,00 | 69.846,00 | 0.89% |
![]() | USDT | 38,52 | 38,46 | 38,53 | 0.1% |
![]() | XRP | 84,99 | 82,73 | 86,92 | -1.35% |
![]() | BNB | 23.176,00 | 22.827,00 | 23.261,00 | 0.08% |
![]() | SOL | 5.741,33 | 5.438,63 | 5.735,79 | 2.24% |
![]() | USDC | 38,52 | 38,46 | 38,53 | 0.11% |
![]() | DOGE | 6,73 | 6,50 | 6,78 | 0.08% |
![]() | ADA | 26,59 | 25,83 | 27,02 | -0.57% |
![]() | TRX | 9,53 | 9,34 | 9,53 | 1.96% |
![]() | STETH | 69.782,00 | 67.281,00 | 69.797,00 | 1.05% |
![]() | WBTC | 3.646.781,00 | 3.589.711,00 | 3.659.906,00 | 0.29% |
![]() | SUI | 135,29 | 127,67 | 138,26 | -0.57% |
![]() | LINK | 561,35 | 537,79 | 566,19 | -0.17% |
![]() | AVAX | 816,04 | 793,18 | 841,91 | -2.77% |
![]() | XLM | 10,52 | 10,36 | 10,84 | -1.61% |
![]() | LEO | 351,30 | 345,45 | 351,69 | 1.69% |
![]() | TON | 123,02 | 121,12 | 125,22 | -0.21% |
![]() | SHIB | 0,000517 | 0,000498 | 0,000520 | 0.35% |
![]() | HBAR | 7,08 | 6,85 | 7,25 | -1.49% |
![]() | WSTETH | 83.559,00 | 80.692,00 | 83.808,00 | 0.7% |
![]() | USDS | 38,51 | 38,46 | 38,52 | 0.09% |
![]() | BCH | 14.231,67 | 13.794,41 | 14.265,28 | 2.67% |
![]() | HYPE | 753,53 | 690,59 | 776,18 | 6.63% |
![]() | LTC | 3.265,35 | 3.168,97 | 3.324,09 | -1.7% |
![]() | DOT | 158,83 | 155,92 | 160,33 | 0.11% |
![]() | XMR | 10.837,40 | 10.275,68 | 11.114,80 | 3.44% |
![]() | BSC-USD | 38,52 | 38,36 | 38,61 | 0.21% |
![]() | WETH | 69.822,00 | 67.276,00 | 69.868,00 | 0.94% |
![]() | BGB | 167,74 | 165,53 | 169,41 | -0.5% |
![]() | USDE | 38,53 | 38,44 | 38,54 | 0.2% |
![]() | PI | 24,36 | 21,85 | 24,54 | 8.63% |
![]() | WBT | 1.114,57 | 1.110,80 | 1.123,50 | -0.14% |
![]() | WEETH | 74.361,00 | 71.724,00 | 74.433,00 | 0.89% |
![]() | CBBTC | 3.653.154,00 | 3.590.537,00 | 3.664.181,00 | 0.37% |
![]() | PEPE | 0,000346 | 0,000329 | 0,000350 | 1.74% |
![]() | APT | 208,70 | 200,96 | 209,39 | 0.8% |
![]() | DAI | 38,52 | 38,45 | 38,54 | 0.13% |
![]() | UNI | 205,92 | 197,51 | 207,13 | 1.2% |
![]() | TAO | 13.942,12 | 13.050,90 | 14.215,08 | -0.98% |
![]() | OKB | 1.979,27 | 1.962,58 | 1.986,03 | -0.25% |
![]() | NEAR | 96,25 | 92,41 | 98,01 | -1.02% |
![]() | ONDO | 35,65 | 34,25 | 36,31 | -0.33% |
![]() | SUSDS | 40,44 | 40,36 | 40,45 | 0.13% |
![]() | BUIDL | 38,52 | 38,46 | 38,53 | 0.11% |
![]() | GT | 854,38 | 823,49 | 854,53 | 0.52% |
![]() | ICP | 192,35 | 183,83 | 192,40 | 2.4% |
![]() | TRUMP | 510,93 | 471,30 | 514,41 | 2.51% |
![]() | AAVE | 6.457,39 | 6.046,54 | 6.459,64 | 2.09% |
![]() | ETC | 642,84 | 631,09 | 649,42 | -0.2% |
![]() | TKX | 1.208,56 | 1.193,69 | 1.215,00 | 1.25% |
![]() | MNT | 28,57 | 27,79 | 29,02 | 1.18% |
![]() | CRO | 3,41 | 3,30 | 3,48 | -0.97% |
![]() | KAS | 3,61 | 3,21 | 3,58 | 6.58% |
![]() | RENDER | 176,95 | 161,59 | 177,02 | 2.59% |
![]() | VET | 1,02 | 0,99 | 1,04 | -0.51% |
![]() | USD1 | 38,52 | 38,35 | 38,58 | 0.24% |
![]() | SUSDE | 45,01 | 44,92 | 45,54 | 0.14% |
![]() | POL | 9,28 | 8,84 | 9,34 | 2.33% |
![]() | FET | 29,93 | 26,61 | 30,17 | 8.37% |
![]() | ATOM | 167,21 | 163,48 | 170,21 | -0.6% |
![]() | LBTC | 3.652.377,00 | 3.539.206,00 | 3.654.966,00 | 0.77% |
![]() | ALGO | 8,56 | 8,28 | 8,87 | -1.94% |
![]() | FIL | 108,17 | 104,11 | 107,95 | 2.7% |
![]() | FTN | 164,77 | 164,67 | 165,28 | -0.1% |
![]() | ENA | 12,47 | 11,79 | 12,51 | 4.45% |
![]() | TIA | 105,29 | 101,74 | 106,91 | 0.27% |
![]() | S | 19,24 | 18,48 | 19,93 | -2.62% |
![]() | ARB | 12,70 | 12,26 | 12,87 | 1% |
![]() | BONK | 0,000761 | 0,000704 | 0,000767 | 0.05% |
![]() | JLP | 158,42 | 154,20 | 158,44 | 0.99% |
![]() | FDUSD | 38,48 | 38,25 | 38,56 | 0.12% |
![]() | WLD | 42,59 | 39,18 | 44,93 | 3.12% |
![]() | SOLVBTC | 3.645.730,00 | 3.586.669,00 | 3.657.515,00 | 0.43% |
![]() | KCS | 415,96 | 409,05 | 417,76 | 1.3% |
![]() | JUP | 18,26 | 16,78 | 18,39 | 4.96% |
![]() | STX | 31,50 | 29,96 | 31,64 | 0.26% |
![]() | MKR | 57.057,00 | 55.832,00 | 59.053,00 | -1.95% |
![]() | FARTCOIN | 47,60 | 41,21 | 48,28 | 13.02% |
![]() | BNSOL | 6.025,97 | 5.695,55 | 6.020,24 | 2.38% |
![]() | OP | 28,49 | 27,87 | 29,31 | -0.99% |
![]() | XDC | 2,98 | 2,97 | 3,06 | -1.17% |
![]() | NEXO | 46,67 | 45,61 | 47,08 | -0.48% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,67 | 0,71 | 1.8% |
![]() | QNT | 2.935,70 | 2.826,66 | 2.939,64 | 1.66% |
![]() | SEI | 8,31 | 8,02 | 8,38 | 2.5% |
![]() | WETH | 69.672,00 | 67.343,00 | 69.842,00 | 0.97% |
![]() | IP | 156,34 | 151,68 | 158,93 | 1.15% |
![]() | VIRTUAL | 64,32 | 46,69 | 64,52 | 23.61% |
![]() | USDT0 | 38,53 | 38,40 | 38,56 | 0.2% |
![]() | RSETH | 72.690,00 | 70.080,00 | 72.732,00 | 1.18% |
![]() | EOS | 26,18 | 25,50 | 26,61 | 0.17% |
![]() | IMX | 21,77 | 21,36 | 22,52 | -0.57% |
![]() | INJ | 382,37 | 358,12 | 383,01 | 4% |
![]() | CRV | 27,81 | 25,01 | 28,29 | 10.74% |
![]() | GRT | 3,76 | 3,61 | 3,80 | 0.91% |
![]() | USDC | 38,49 | 38,38 | 38,60 | 0.11% |
![]() | PYUSD | 38,51 | 38,44 | 38,53 | 0.1% |
![]() | WBNB | 23.173,00 | 22.842,00 | 23.265,00 | 0.15% |
![]() | FLOKI | 0,003418 | 0,003213 | 0,003610 | 5.6% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.648.090,00 | 0.27% |
![]() Ethereum ETH | 69.726,00 | 0.89% |
![]() Tether USDT | 38,52 | 0.1% |
![]() XRP XRP | 84,99 | -1.35% |
![]() BNB BNB | 23.176,00 | 0.08% |
![]() Solana SOL | 5.741,33 | 2.24% |
![]() USDC USDC | 38,52 | 0.11% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,73 | 0.08% |
![]() Cardano ADA | 26,59 | -0.57% |
![]() TRON TRX | 9,53 | 1.96% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.782,00 | 1.05% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.646.781,00 | 0.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 64,32 | 23,46% |
Fartcoin | FARTCOIN | 47,60 | 12,81% |
Curve DAO | CRV | 27,81 | 10,84% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,93 | 8,71% |
Pi Network | PI | 24,36 | 8,55% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,52 | 6,90% |
Hyperliquid | HYPE | 753,53 | 6,39% |
FLOKI | FLOKI | 0,003418 | 5,63% |
Kaspa | KAS | 3,61 | 5,22% |
Jupiter | JUP | 18,26 | 5,08% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 64,32 | 23,61% |
Fartcoin | FARTCOIN | 47,60 | 13,02% |
Curve DAO | CRV | 27,81 | 10,74% |
Pi Network | PI | 24,36 | 8,63% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,93 | 8,37% |
Hyperliquid | HYPE | 753,53 | 6,63% |
Kaspa | KAS | 3,61 | 6,58% |
FLOKI | FLOKI | 0,003418 | 5,60% |
Jupiter | JUP | 18,26 | 4,96% |
Ethena | ENA | 12,47 | 4,45% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Avalanche | AVAX | 816,04 | -2,77% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,24 | -2,62% |
Maker | MKR | 57.057,00 | -1,95% |
Algorand | ALGO | 8,56 | -1,94% |
Litecoin | LTC | 3.265,35 | -1,70% |
Stellar | XLM | 10,52 | -1,61% |
Hedera | HBAR | 7,08 | -1,49% |
XRP | XRP | 84,99 | -1,35% |
XDC Network | XDC | 2,98 | -1,17% |
NEAR Protocol | NEAR | 96,25 | -1,02% |