Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.137,00 | 93.334,00 | 95.433,00 | -1.36% |
![]() | ETH | 1.782,97 | 1.750,28 | 1.827,12 | -2.42% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XRP | 2,20 | 2,15 | 2,30 | -4.32% |
![]() | BNB | 597,97 | 593,07 | 604,21 | -1.03% |
![]() | SOL | 145,56 | 141,31 | 149,89 | -2.76% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,171831 | 0,168994 | 0,179359 | -4.17% |
![]() | ADA | 0,68 | 0,67 | 0,71 | -4.08% |
![]() | TRX | 0,246230 | 0,242862 | 0,246196 | 0.01% |
![]() | STETH | 1.782,06 | 1.748,07 | 1.825,44 | -2.38% |
![]() | WBTC | 94.128,00 | 93.266,00 | 95.329,00 | -1.26% |
![]() | SUI | 3,41 | 3,32 | 3,59 | -4.47% |
![]() | LINK | 14,26 | 13,97 | 14,98 | -4.8% |
![]() | AVAX | 21,01 | 20,61 | 22,12 | -4.98% |
![]() | XLM | 0,271558 | 0,269455 | 0,281463 | -3.46% |
![]() | LEO | 9,06 | 8,97 | 9,07 | 0.67% |
![]() | TON | 3,18 | 3,15 | 3,25 | -2.28% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -3.92% |
![]() | HBAR | 0,183077 | 0,177907 | 0,189996 | -3.64% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WSTETH | 2.139,35 | 2.096,50 | 2.193,82 | -2.48% |
![]() | BCH | 363,99 | 358,41 | 371,82 | -1.89% |
![]() | LTC | 83,51 | 82,34 | 86,89 | -3.9% |
![]() | HYPE | 18,65 | 17,94 | 19,04 | -1.39% |
![]() | DOT | 4,09 | 4,05 | 4,25 | -3.76% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | WETH | 1.782,25 | 1.747,95 | 1.827,18 | -2.46% |
![]() | BGB | 4,32 | 4,30 | 4,40 | -1.57% |
![]() | XMR | 274,06 | 266,98 | 281,11 | 0.14% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | WBT | 28,92 | 28,87 | 29,23 | -1.03% |
![]() | PI | 0,58 | 0,57 | 0,59 | -1.8% |
![]() | WEETH | 1.899,88 | 1.863,51 | 1.947,11 | -2.43% |
![]() | CBBTC | 94.115,00 | 93.288,00 | 95.457,00 | -1.39% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.29% |
![]() | APT | 5,35 | 5,22 | 5,58 | -4.02% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | UNI | 5,27 | 5,13 | 5,38 | -1.95% |
![]() | OKB | 51,17 | 51,01 | 52,01 | -1.54% |
![]() | TAO | 351,56 | 339,08 | 373,30 | -5.42% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% |
![]() | NEAR | 2,46 | 2,40 | 2,58 | -4.21% |
![]() | ONDO | 0,91 | 0,89 | 0,96 | -5.05% |
![]() | GT | 21,72 | 21,39 | 22,14 | -1.92% |
![]() | ICP | 4,87 | 4,78 | 5,01 | -2.84% |
![]() | TRUMP | 12,95 | 12,25 | 13,79 | -5.75% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETC | 16,52 | 16,40 | 17,09 | -3.3% |
![]() | TKX | 31,23 | 30,95 | 31,49 | 0.3% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,72 | 0,75 | 0.11% |
![]() | AAVE | 163,27 | 157,10 | 170,05 | -3.76% |
![]() | CRO | 0,087760 | 0,085637 | 0,091447 | -3.99% |
![]() | KAS | 0,088610 | 0,083482 | 0,091762 | -3.25% |
![]() | RENDER | 4,41 | 4,20 | 4,55 | -2.24% |
![]() | VET | 0,026326 | 0,025813 | 0,027615 | -4.61% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | -0.05% |
![]() | POL | 0,236406 | 0,229801 | 0,242673 | -1.46% |
![]() | ATOM | 4,29 | 4,25 | 4,48 | -4.17% |
![]() | LBTC | 93.941,00 | 91.956,00 | 95.289,00 | -1.24% |
![]() | ALGO | 0,220783 | 0,215037 | 0,235282 | -6.16% |
![]() | FET | 0,72 | 0,69 | 0,73 | 0.99% |
![]() | FTN | 4,28 | 4,28 | 4,30 | -0.1% |
![]() | FIL | 2,78 | 2,70 | 2,80 | -0.83% |
![]() | ENA | 0,314701 | 0,304956 | 0,328933 | -4.22% |
![]() | TIA | 2,71 | 2,64 | 2,83 | -4.33% |
![]() | S | 0,496010 | 0,480091 | 0,53 | -5.69% |
![]() | ARB | 0,325179 | 0,318529 | 0,338740 | -4% |
![]() | JLP | 4,07 | 4,01 | 4,13 | -1.32% |
![]() | WLD | 1,13 | 1,02 | 1,15 | 2.69% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.15% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000018 | 0,000021 | -7.42% |
![]() | SOLVBTC | 94.086,00 | 93.183,00 | 95.288,00 | -1.24% |
![]() | KCS | 10,72 | 10,59 | 10,78 | 0.19% |
![]() | JUP | 0,460137 | 0,436060 | 0,474215 | -2.5% |
![]() | MKR | 1.472,11 | 1.451,22 | 1.550,19 | -5.04% |
![]() | STX | 0,80 | 0,78 | 0,84 | -4.25% |
![]() | XDC | 0,077824 | 0,077784 | 0,079580 | -1% |
![]() | OP | 0,74 | 0,73 | 0,79 | -6.31% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,19 | 1,23 | -1.21% |
![]() | BNSOL | 152,16 | 147,98 | 157,26 | -2.97% |
![]() | FARTCOIN | 1,18 | 1,07 | 1,19 | 2.49% |
![]() | FLR | 0,017325 | 0,017326 | 0,018431 | -4.78% |
![]() | QNT | 75,26 | 73,44 | 76,28 | -1.33% |
![]() | SEI | 0,211508 | 0,208264 | 0,214371 | -1.34% |
![]() | WETH | 1.783,10 | 1.749,68 | 1.828,43 | -2.34% |
![]() | IP | 4,00 | 3,94 | 4,15 | -3.68% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.26% |
![]() | EOS | 0,68 | 0,66 | 0,70 | -2.85% |
![]() | IMX | 0,57 | 0,56 | 0,59 | -3.34% |
![]() | RSETH | 1.855,05 | 1.820,79 | 1.902,31 | -2.45% |
![]() | INJ | 9,57 | 9,30 | 9,95 | -3.76% |
![]() | CRV | 0,69 | 0,64 | 0,70 | 3.68% |
![]() | GRT | 0,095575 | 0,093693 | 0,099934 | -4.24% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WBNB | 598,18 | 593,48 | 604,27 | -0.95% |
![]() | FLOKI | 0,000090 | 0,000082 | 0,000094 | 6.79% |
![]() | VIRTUAL | 1,33 | 1,21 | 1,46 | -8.81% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.137,00 | -1.36% |
![]() Ethereum ETH | 1.782,97 | -2.42% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 2,20 | -4.32% |
![]() BNB BNB | 597,97 | -1.03% |
![]() Solana SOL | 145,56 | -2.76% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,171831 | -4.17% |
![]() Cardano ADA | 0,68 | -4.08% |
![]() TRON TRX | 0,246230 | 0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.782,06 | -2.38% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.128,00 | -1.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 1,00 | 32,56% |
FLOKI | FLOKI | 0,000090 | 6,89% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 4,17% |
Curve DAO | CRV | 0,69 | 3,62% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,18 | 2,96% |
Worldcoin | WLD | 1,13 | 2,75% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,72 | 0,97% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,84% |
LEO Token | LEO | 9,06 | 0,68% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,276340% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000090 | 6,79% |
Curve DAO | CRV | 0,69 | 3,68% |
Worldcoin | WLD | 1,13 | 2,69% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,18 | 2,49% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,72 | 0,99% |
LEO Token | LEO | 9,06 | 0,67% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,23 | 0,298610% |
KuCoin | KCS | 10,72 | 0,191770% |
Monero | XMR | 274,06 | 0,140330% |
Mantle | MNT | 0,73 | 0,109690% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,33 | -8,81% |
Bonk | BONK | 0,000019 | -7,42% |
Optimism | OP | 0,74 | -6,31% |
Algorand | ALGO | 0,220783 | -6,16% |
Official Trump | TRUMP | 12,95 | -5,75% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,496010 | -5,69% |
Bittensor | TAO | 351,56 | -5,42% |
Ondo | ONDO | 0,91 | -5,05% |
Maker | MKR | 1.472,11 | -5,04% |
Avalanche | AVAX | 21,01 | -4,98% |