Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 83.249,00 | 82.157,00 | 83.692,00 | 0.67% |
![]() | ETH | 1.583,17 | 1.541,26 | 1.596,08 | 0.44% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.54% |
![]() | XRP | 1,94 | 1,89 | 1,98 | -1.58% |
![]() | BNB | 529,17 | 522,26 | 531,23 | 0.45% |
![]() | SOL | 129,73 | 124,44 | 130,08 | 0.97% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.54% |
![]() | DOGE | 0,152353 | 0,148816 | 0,154965 | -0.6% |
![]() | ADA | 0,60 | 0,59 | 0,62 | -1.22% |
![]() | TRX | 0,217950 | 0,213499 | 0,218069 | 1.78% |
![]() | STETH | 1.581,37 | 1.539,32 | 1.594,99 | 0.49% |
![]() | WBTC | 83.248,00 | 82.097,00 | 83.643,00 | 0.7% |
![]() | SUI | 3,07 | 2,92 | 3,15 | 0.12% |
![]() | LINK | 12,59 | 12,30 | 12,94 | -1.72% |
![]() | AVAX | 18,51 | 18,15 | 19,24 | -2.01% |
![]() | XLM | 0,239821 | 0,236983 | 0,247439 | -1.58% |
![]() | LEO | 8,00 | 7,87 | 8,00 | 1.52% |
![]() | TON | 2,80 | 2,77 | 2,86 | 0.59% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.55% |
![]() | HBAR | 0,160889 | 0,156576 | 0,165607 | -1.25% |
![]() | USDS | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.54% |
![]() | WSTETH | 1.900,83 | 1.846,14 | 1.916,67 | 0.48% |
![]() | BCH | 321,69 | 315,63 | 324,53 | 0.48% |
![]() | HYPE | 17,12 | 15,80 | 17,18 | 6.24% |
![]() | LTC | 73,86 | 72,51 | 76,02 | -1.15% |
![]() | DOT | 3,61 | 3,57 | 3,66 | -0.65% |
![]() | BSC-USD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.67% |
![]() | WETH | 1.582,56 | 1.539,20 | 1.596,49 | 0.25% |
![]() | XMR | 243,87 | 235,00 | 247,18 | 2.01% |
![]() | BGB | 3,83 | 3,79 | 3,87 | -0.37% |
![]() | USDE | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.58% |
![]() | PI | 0,55 | 0,499091 | 0,55 | 8.72% |
![]() | WBT | 25,51 | 25,42 | 25,66 | 0.06% |
![]() | WEETH | 1.686,87 | 1.640,96 | 1.701,13 | 0.3% |
![]() | CBBTC | 83.168,00 | 82.116,00 | 83.727,00 | 0.58% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.68% |
![]() | APT | 4,73 | 4,60 | 4,79 | -1.38% |
![]() | DAI | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.56% |
![]() | UNI | 4,67 | 4,52 | 4,73 | 1.35% |
![]() | TAO | 312,78 | 298,22 | 325,42 | -2.47% |
![]() | OKB | 45,10 | 44,93 | 45,43 | -0.68% |
![]() | NEAR | 2,18 | 2,11 | 2,24 | -1.36% |
![]() | SUSDS | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.57% |
![]() | ONDO | 0,80 | 0,78 | 0,83 | -2.18% |
![]() | BUIDL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.55% |
![]() | GT | 19,41 | 18,84 | 19,47 | 0.2% |
![]() | ICP | 4,34 | 4,20 | 4,38 | 0.93% |
![]() | TRUMP | 11,44 | 10,77 | 11,68 | -0.37% |
![]() | ETC | 14,60 | 14,44 | 14,85 | -0.91% |
![]() | TKX | 27,67 | 27,17 | 27,87 | 1.28% |
![]() | AAVE | 145,49 | 138,34 | 147,12 | -0.02% |
![]() | MNT | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 1.56% |
![]() | CRO | 0,077522 | 0,075410 | 0,079503 | -1.9% |
![]() | KAS | 0,078471 | 0,073485 | 0,080728 | 2.18% |
![]() | RENDER | 3,92 | 3,69 | 4,00 | 0.33% |
![]() | VET | 0,023228 | 0,022730 | 0,023850 | -0.92% |
![]() | USD1 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.65% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,05 | 0.55% |
![]() | POL | 0,209401 | 0,202372 | 0,213382 | 1.3% |
![]() | ATOM | 3,80 | 3,74 | 3,89 | -1.35% |
![]() | FET | 0,65 | 0,61 | 0,65 | 6.69% |
![]() | LBTC | 82.857,00 | 80.876,00 | 83.591,00 | 0.48% |
![]() | ALGO | 0,195324 | 0,189362 | 0,202635 | -1.97% |
![]() | FTN | 3,78 | 3,76 | 3,79 | 0.36% |
![]() | FIL | 2,45 | 2,38 | 2,48 | 2.33% |
![]() | ENA | 0,277790 | 0,267742 | 0,282801 | 2.91% |
![]() | TIA | 2,37 | 2,33 | 2,44 | -0.93% |
![]() | S | 0,437700 | 0,422758 | 0,455372 | -2.53% |
![]() | ARB | 0,288116 | 0,280374 | 0,294101 | -0.16% |
![]() | WLD | 1,01 | 0,90 | 1,03 | 5.7% |
![]() | JLP | 3,61 | 3,53 | 3,61 | 0.71% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -3.55% |
![]() | FDUSD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.32% |
![]() | SOLVBTC | 83.284,00 | 82.054,00 | 83.658,00 | 0.86% |
![]() | KCS | 9,53 | 9,30 | 9,56 | 2.1% |
![]() | JUP | 0,407208 | 0,383509 | 0,410508 | 2.33% |
![]() | STX | 0,72 | 0,69 | 0,73 | -0.74% |
![]() | MKR | 1.296,04 | 1.278,21 | 1.349,78 | -3.21% |
![]() | FARTCOIN | 1,08 | 0,94 | 1,08 | 11.39% |
![]() | XDC | 0,068436 | 0,068261 | 0,069991 | -0.11% |
![]() | BNSOL | 135,98 | 130,14 | 136,41 | 0.82% |
![]() | OP | 0,64 | 0,64 | 0,67 | -3.06% |
![]() | NEXO | 1,07 | 1,04 | 1,08 | 0.21% |
![]() | FLR | 0,015914 | 0,015239 | 0,016205 | 0.49% |
![]() | QNT | 66,09 | 64,59 | 66,66 | 0.76% |
![]() | WETH | 1.584,23 | 1.540,55 | 1.595,56 | 0.56% |
![]() | SEI | 0,186475 | 0,183144 | 0,188506 | 1.09% |
![]() | IP | 3,53 | 3,47 | 3,63 | 0.23% |
![]() | USDT0 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.51% |
![]() | EOS | 0,60 | 0,58 | 0,61 | -0.9% |
![]() | RSETH | 1.646,67 | 1.603,35 | 1.661,94 | 0.21% |
![]() | IMX | 0,494923 | 0,488592 | 0,51 | -1.64% |
![]() | CRV | 0,63 | 0,56 | 0,64 | 10.1% |
![]() | INJ | 8,54 | 8,18 | 8,58 | 1.74% |
![]() | GRT | 0,084584 | 0,082510 | 0,086733 | -0.73% |
![]() | VIRTUAL | 1,22 | 1,07 | 1,23 | 1.41% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.66% |
![]() | PYUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.55% |
![]() | WBNB | 529,81 | 522,18 | 531,28 | 0.6% |
![]() | FLOKI | 0,000078 | 0,000072 | 0,000082 | 7.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 83.249,00 | 0.67% |
![]() Ethereum ETH | 1.583,17 | 0.44% |
![]() Tether USDT | 0,88 | 0.54% |
![]() XRP XRP | 1,94 | -1.58% |
![]() BNB BNB | 529,17 | 0.45% |
![]() Solana SOL | 129,73 | 0.97% |
![]() USDC USDC | 0,88 | 0.54% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,152353 | -0.6% |
![]() Cardano ADA | 0,60 | -1.22% |
![]() TRON TRX | 0,217950 | 1.78% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.581,37 | 0.49% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 83.248,00 | 0.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,08 | 10,83% |
Curve DAO | CRV | 0,63 | 9,97% |
Pi Network | PI | 0,55 | 8,60% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,88 | 7,42% |
FLOKI | FLOKI | 0,000078 | 7,05% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,65 | 6,64% |
Hyperliquid | HYPE | 17,12 | 6,36% |
Worldcoin | WLD | 1,01 | 6,00% |
USD1 | USD1 | 0,88 | 5,63% |
USDT0 | USDT0 | 0,88 | 5,24% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,08 | 11,39% |
Curve DAO | CRV | 0,63 | 10,10% |
Pi Network | PI | 0,55 | 8,72% |
FLOKI | FLOKI | 0,000078 | 7,02% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,65 | 6,69% |
Hyperliquid | HYPE | 17,12 | 6,24% |
Worldcoin | WLD | 1,01 | 5,70% |
Ethena | ENA | 0,277790 | 2,91% |
Jupiter | JUP | 0,407208 | 2,33% |
Filecoin | FIL | 2,45 | 2,33% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000017 | -3,55% |
Maker | MKR | 1.296,04 | -3,21% |
Optimism | OP | 0,64 | -3,06% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,437700 | -2,53% |
Bittensor | TAO | 312,78 | -2,47% |
Ondo | ONDO | 0,80 | -2,18% |
Avalanche | AVAX | 18,51 | -2,01% |
Algorand | ALGO | 0,195324 | -1,97% |
Cronos | CRO | 0,077522 | -1,90% |
Chainlink | LINK | 12,59 | -1,72% |