Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023522 | 0,023382 | 0,023710 | -0.79% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.56% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | 0.88% |
![]() | BNB | 0,006101 | 0,006078 | 0,006126 | 0.21% |
![]() | SOL | 0,001384 | 0,001370 | 0,001411 | -1.16% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.56% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.87% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.79% |
![]() | STETH | 0,023514 | 0,023376 | 0,023694 | -0.76% |
![]() | ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.16% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | HYPE | 0,000348 | 0,000343 | 0,000367 | -5.09% |
![]() | WSTETH | 0,028445 | 0,028191 | 0,028687 | -0.72% |
![]() | SUI | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -0.97% |
![]() | BCH | 0,004597 | 0,004538 | 0,004609 | 1.21% |
![]() | LINK | 0,000123 | 0,000123 | 0,000126 | -1.93% |
![]() | LEO | 0,000084 | 0,000083 | 0,000084 | 0.42% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.72% |
![]() | AVAX | 0,000165 | 0,000164 | 0,000168 | -1.56% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.55% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.11% |
![]() | WEETH | 0,025198 | 0,025034 | 0,025398 | -0.77% |
![]() | TON | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | -0.4% |
![]() | WETH | 0,023520 | 0,023377 | 0,023705 | -0.76% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.96% |
![]() | LTC | 0,000797 | 0,000791 | 0,000807 | -1.13% |
![]() | WBT | 0,000415 | 0,000409 | 0,000418 | 1.12% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.59% |
![]() | XMR | 0,002894 | 0,002896 | 0,002954 | -1.11% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.57% |
![]() | DOT | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | -1.7% |
![]() | BGB | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | -2.09% |
![]() | UNI | 0,000068 | 0,000067 | 0,000069 | 1.01% |
![]() | AAVE | 0,002598 | 0,002577 | 0,002671 | -1.21% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.54% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.57% |
![]() | PI | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.23% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.6% |
![]() | TAO | 0,002950 | 0,002935 | 0,003007 | -1.89% |
![]() | OKB | 0,000443 | 0,000442 | 0,000449 | -0.42% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.54% |
![]() | APT | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | -1.91% |
![]() | JITOSOL | 0,001681 | 0,001662 | 0,001715 | -1.11% |
![]() | NEAR | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -1.89% |
![]() | ICP | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -2.23% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.51% |
![]() | ETC | 0,000152 | 0,000152 | 0,000154 | -1.07% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.1% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.57% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.55% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.75% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | 0.79% |
![]() | MNT | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.16% |
![]() | GT | 0,000144 | 0,000143 | 0,000144 | 0.84% |
![]() | ATOM | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -1.27% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.32% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.69% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.9% |
![]() | TRUMP | 0,000078 | 0,000078 | 0,000080 | -1.47% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.54% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.37% |
![]() | LBTC | 0,99 | 0,99 | 1,01 | -0.79% |
![]() | RENDER | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -2.06% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.14% |
![]() | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.19% |
![]() | QNT | 0,000987 | 0,000972 | 0,001002 | -1.29% |
![]() | WETH | 0,023499 | 0,023367 | 0,023704 | -0.8% |
![]() | FIL | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -1.85% |
![]() | JLP | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -0.26% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.86% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.93% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.59% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.58% |
![]() | KCS | 0,000102 | 0,000101 | 0,000102 | 0.74% |
![]() | BNSOL | 0,001466 | 0,001451 | 0,001497 | -1.33% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.41% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.51% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.17% |
![]() | RSETH | 0,024658 | 0,024487 | 0,024850 | -0.77% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0% |
![]() | TKX | 0,000145 | 0,000128 | 0,000157 | 13.32% |
![]() | RETH | 0,026804 | 0,026626 | 0,027011 | -0.76% |
![]() | SPX | 0,000012 | 0,000011 | 0,000013 | -7.43% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.96% |
![]() | FARTCOIN | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -7.75% |
![]() | TIA | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -6.61% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.56% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.78% |
![]() | INJ | 0,000095 | 0,000095 | 0,000098 | -2.25% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.61% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.84% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.36% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.5% |
![]() | METH | 0,025069 | 0,024899 | 0,025489 | -1.24% |
![]() | VIRTUAL | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -5.26% |
![]() | OSETH | 0,024704 | 0,024534 | 0,024894 | -0.76% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,000145 | 8,69% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 1,00 | 5,88% |
Bittensor | TAO | 0,002950 | 2,67% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 1,74% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000009 | 1,71% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004597 | 1,30% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000415 | 1,12% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 1,88% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 1,71% |
Uniswap | UNI | 0,000068 | 1,02% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,000145 | 13,32% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 1,78% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 1,72% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 1,50% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000415 | 1,12% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004597 | 1,21% |
Uniswap | UNI | 0,000068 | 1,01% |
XRP | XRP | 0,000021 | 0,88% |
TRON | TRX | 0,000003 | 0,87% |
Gate | GT | 0,000144 | 0,84% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000010 | -7,75% |
SPX6900 | SPX | 0,000012 | -7,43% |
Celestia | TIA | 0,000014 | -6,61% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000014 | -5,26% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000348 | -5,09% |
Sei | SEI | 0,000002 | -4,41% |
Ethena | ENA | 0,000002 | -4,19% |
Flare | FLR | 0,000000 | -3,96% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -3,75% |
Jupiter | JUP | 0,000004 | -3,17% |