Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023266 | 0,023062 | 0,023454 | -0.7% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.03% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 0.27% |
![]() | BNB | 0,006061 | 0,006034 | 0,006083 | 0.38% |
![]() | SOL | 0,001361 | 0,001353 | 0,001387 | -1.42% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.03% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.28% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.29% |
![]() | STETH | 0,023252 | 0,023053 | 0,023467 | -0.8% |
![]() | ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.95% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | HYPE | 0,000363 | 0,000350 | 0,000366 | 1.86% |
![]() | WSTETH | 0,028091 | 0,027805 | 0,028443 | -0.51% |
![]() | SUI | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | -0.08% |
![]() | BCH | 0,004485 | 0,004384 | 0,004552 | 2.17% |
![]() | LINK | 0,000122 | 0,000121 | 0,000123 | -1.05% |
![]() | LEO | 0,000084 | 0,000083 | 0,000084 | 1.21% |
![]() | AVAX | 0,000164 | 0,000163 | 0,000167 | -1.59% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.03% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.17% |
![]() | TON | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -1.58% |
![]() | WEETH | 0,024906 | 0,024699 | 0,025137 | -0.69% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.5% |
![]() | WETH | 0,023254 | 0,023064 | 0,023454 | -0.85% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.04% |
![]() | LTC | 0,000796 | 0,000797 | 0,000813 | -1.26% |
![]() | WBT | 0,000416 | 0,000405 | 0,000419 | 2.68% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.98% |
![]() | XMR | 0,002908 | 0,002890 | 0,002964 | -1.89% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.94% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | BGB | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | -1.16% |
![]() | DOT | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -2.04% |
![]() | UNI | 0,000064 | 0,000063 | 0,000068 | -5.29% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.71% |
![]() | AAVE | 0,002491 | 0,002414 | 0,002512 | 0.08% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.04% |
![]() | PI | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.84% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.04% |
![]() | OKB | 0,000453 | 0,000449 | 0,000457 | -0.46% |
![]() | TAO | 0,002975 | 0,002950 | 0,003019 | -0.27% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.03% |
![]() | APT | 0,000041 | 0,000040 | 0,000042 | -2.71% |
![]() | JITOSOL | 0,001653 | 0,001641 | 0,001686 | -1.4% |
![]() | NEAR | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -2.72% |
![]() | ICP | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -1.6% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.38% |
![]() | ETC | 0,000151 | 0,000150 | 0,000153 | -1.19% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.19% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.06% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.99% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.52% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | 1.35% |
![]() | MNT | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.03% |
![]() | GT | 0,000142 | 0,000142 | 0,000144 | -0.95% |
![]() | ATOM | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -1.18% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.95% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.01% |
![]() | TRUMP | 0,000079 | 0,000079 | 0,000081 | -1.1% |
![]() | LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.2% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.31% |
![]() | TKX | 0,000190 | 0,000190 | 0,000221 | -13.99% |
![]() | RENDER | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -1.1% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.17% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.12% |
![]() | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.84% |
![]() | QNT | 0,000991 | 0,000975 | 0,001007 | -0.06% |
![]() | FIL | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -2.43% |
![]() | WETH | 0,023268 | 0,023068 | 0,023460 | -0.73% |
![]() | JLP | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | -0.12% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.7% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.65% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.98% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.02% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.52% |
![]() | KCS | 0,000102 | 0,000101 | 0,000102 | 0.31% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8.31% |
![]() | BNSOL | 0,001443 | 0,001434 | 0,001473 | -1.18% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.99% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.54% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.12% |
![]() | RSETH | 0,024383 | 0,024167 | 0,024592 | -0.82% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.32% |
![]() | RETH | 0,026493 | 0,026271 | 0,026743 | -0.74% |
![]() | SPX | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.36% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.5% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.03% |
![]() | TIA | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -4.1% |
![]() | INJ | 0,000098 | 0,000098 | 0,000103 | -4.7% |
![]() | VIRTUAL | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -1.92% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.28% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.13% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.02% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.82% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.1% |
![]() | METH | 0,024931 | 0,024642 | 0,025080 | -0.23% |
![]() | OSETH | 0,024423 | 0,024233 | 0,024640 | -0.86% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.06% |
![]() | PAXG | 0,030974 | 0,030613 | 0,031169 | 1.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | 8,30% |
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 5,31% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 0,024383 | 4,70% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 2,77% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000416 | 2,76% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 2,75% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 2,45% |
USDS | USDS | 0,000009 | 2,36% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | 2,34% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004485 | 2,13% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | 8,31% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000416 | 2,68% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | 2,32% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 2,28% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004485 | 2,17% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 2,82% |
Mantle | MNT | 0,000005 | 2,03% |
SPX6900 | SPX | 0,000012 | 1,36% |
Fasttoken | FTN | 0,000041 | 1,35% |
LEO Token | LEO | 0,000084 | 1,21% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,000190 | -13,99% |
Uniswap | UNI | 0,000064 | -5,29% |
Injective | INJ | 0,000098 | -4,70% |
Celestia | TIA | 0,000014 | -4,10% |
Ethena | ENA | 0,000002 | -3,84% |
Stacks | STX | 0,000006 | -3,10% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000006 | -3,01% |
Pi Network | PI | 0,000004 | -2,84% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000020 | -2,72% |
Aptos | APT | 0,000041 | -2,71% |