Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 0,000154 | 0,000151 | 0,000155 | 1.93% |
![]() | MATIC | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 0.33% |
![]() | LTC | 0,002464 | 0,002418 | 0,002469 | 1.07% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.19% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | BCH | 0,007940 | 0,007783 | 0,007944 | 0.95% |
![]() | LINK | 0,000277 | 0,000265 | 0,000279 | 3.1% |
![]() | DAI | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 2% |
![]() | LEO | 0,000144 | 0,000138 | 0,000145 | 0.13% |
![]() | TUSD | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 1.96% |
![]() | UNI | 0,000162 | 0,000160 | 0,000163 | 1.29% |
![]() | AVAX | 0,000339 | 0,000333 | 0,000340 | 0.76% |
![]() | XLM | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.67% |
![]() | XMR | 0,005521 | 0,005367 | 0,005535 | 2.61% |
![]() | OKB | 0,001637 | 0,001607 | 0,001637 | 1.63% |
![]() | BUSD | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 2.01% |
![]() | ETC | 0,000581 | 0,000571 | 0,000582 | 1.15% |
![]() | ATOM | 0,000267 | 0,000265 | 0,000268 | 0.68% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.26% |
![]() | FIL | 0,000123 | 0,000121 | 0,000123 | 0.49% |
![]() | APT | 0,000216 | 0,000193 | 0,000221 | 11.47% |
![]() | CRO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.47% |
![]() | ICP | 0,000113 | 0,000111 | 0,000114 | 1.77% |
![]() | LDO | 0,000057 | 0,000056 | 0,000057 | 1.04% |
![]() | QNT | 0,003403 | 0,003357 | 0,003407 | 0.23% |
![]() | MNT | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.18% |
![]() | VET | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.08% |
![]() | MKR | 0,048836 | 0,047645 | 0,049192 | 1.23% |
![]() | NEAR | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 | 1.36% |
![]() | ARB | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0.38% |
![]() | OP | 0,000048 | 0,000048 | 0,000049 | -0.53% |
![]() | KAS | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.99% |
![]() | RETH | 0,065697 | 0,064811 | 0,065686 | 0.94% |
![]() | AAVE | 0,002385 | 0,002337 | 0,002386 | 1.51% |
![]() | GRT | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.63% |
![]() | ALGO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.79% |
![]() | WBT | 0,000203 | 0,000199 | 0,000204 | 1.5% |
![]() | USDD | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | 1.88% |
![]() | IMX | 0,000023 | 0,000022 | 0,000024 | 3.77% |
![]() | XDC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.19% |
![]() | FRAX | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 1.85% |
![]() | STX | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0.35% |
![]() | SNX | 0,000076 | 0,000074 | 0,000076 | 2.45% |
![]() | EOS | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0.25% |
![]() | THETA | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | 2.04% |
![]() | EGLD | 0,000939 | 0,000921 | 0,000943 | -0.08% |
![]() | BGB | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0.52% |
![]() | XTZ | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 1.9% |
![]() | SAND | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.5% |
![]() | XRD | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -9.95% |
![]() | AXS | 0,000176 | 0,000167 | 0,000179 | 5.78% |
![]() | BSV | 0,001172 | 0,001168 | 0,001183 | -0.29% |
![]() | INJ | 0,000269 | 0,000261 | 0,000269 | 2.29% |
![]() | RNDR | 0,000059 | 0,000058 | 0,000060 | 2.16% |
![]() | MANA | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.5% |
![]() | GT | 0,000149 | 0,000145 | 0,000149 | 2.13% |
![]() | FTM | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.65% |
![]() | RUNE | 0,000065 | 0,000063 | 0,000065 | 2.93% |
![]() | NEO | 0,000278 | 0,000276 | 0,000282 | 0.48% |
![]() | KAVA | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 1.27% |
![]() | USDP | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 1.88% |
![]() | PAXG | 0,073389 | 0,071688 | 0,073448 | 2.06% |
![]() | XAUT | 0,073754 | 0,072136 | 0,073920 | 1.9% |
![]() | XEC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.98% |
![]() | FLOW | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | 2.68% |
![]() | CETH | 0,001213 | 0,001201 | 0,001214 | 0.72% |
![]() | CRV | 0,000020 | 0,000018 | 0,000020 | 6.28% |
![]() | KCS | 0,000171 | 0,000169 | 0,000173 | 0.92% |
![]() | RPL | 0,000818 | 0,000801 | 0,000822 | 1.51% |
![]() | APE | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 2.69% |
![]() | MIOTA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.37% |
![]() | FXS | 0,000213 | 0,000202 | 0,000213 | 5.27% |
![]() | FRXETH | 0,060291 | 0,059663 | 0,060486 | 0.76% |
![]() | CHZ | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.73% |
![]() | HT | 0,000094 | 0,000092 | 0,000095 | 2% |
![]() | FDUSD | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 2.03% |
![]() | TKX | 0,000181 | 0,000179 | 0,000181 | 0.75% |
![]() | WEMIX | 0,000044 | 0,000036 | 0,000050 | 0.76% |
![]() | MINA | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.4% |
CSPR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.99% | |
![]() | BTT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.18% |
![]() | RLB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.08% |
![]() | KLAY | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.9% |
![]() | GALA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.97% |
![]() | LUNC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.77% |
![]() | SUI | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 1.44% |
![]() | DYDX | 0,000073 | 0,000071 | 0,000073 | 1.94% |
![]() | CBETH | 0,063375 | 0,062659 | 0,063378 | 0.8% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,060372 | 0.71% |
![]() Tether USDT | 0,000038 | 1.97% |
![]() BNB BNB | 0,008005 | 1.07% |
![]() XRP XRP | 0,000019 | -1.22% |
![]() USDC USDC | 0,000038 | 2.06% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,060388 | 0.74% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 0.43% |
![]() Cardano ADA | 0,000009 | 1.24% |
![]() Solana SOL | 0,000746 | 1.27% |
![]() Toncoin TON | 0,000084 | -0.52% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 1.98% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aptos | APT | 0,000216 | 11,51% |
Curve DAO | CRV | 0,000020 | 6,87% |
Axie Infinity | AXS | 0,000176 | 5,62% |
Frax Share | FXS | 0,000213 | 5,29% |
ImmutableX | IMX | 0,000023 | 3,85% |
Kaspa | KAS | 0,000002 | 3,20% |
Chainlink | LINK | 0,000277 | 3,05% |
THORChain | RUNE | 0,000065 | 2,92% |
Flow | FLOW | 0,000017 | 2,82% |
WEMIX | WEMIX | 0,000044 | 2,80% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aptos | APT | 0,000216 | 11,47% |
Curve DAO | CRV | 0,000020 | 6,28% |
Axie Infinity | AXS | 0,000176 | 5,78% |
Frax Share | FXS | 0,000213 | 5,27% |
ImmutableX | IMX | 0,000023 | 3,77% |
Chainlink | LINK | 0,000277 | 3,10% |
Kaspa | KAS | 0,000002 | 2,99% |
GALA | GALA | 0,000001 | 2,97% |
Klaytn | KLAY | 0,000004 | 2,90% |
ApeCoin | APE | 0,000043 | 2,69% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Radix | XRD | 0,000002 | -9,95% |
XRP | XRP | 0,000019 | -1,22% |
Optimism | OP | 0,000048 | -0,526930% |
Toncoin | TON | 0,000084 | -0,516970% |
Bitcoin SV | BSV | 0,001172 | -0,290110% |
MultiversX | EGLD | 0,000939 | -0,082020% |
VeChain | VET | 0,000001 | -0,075600% |
Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
Rollbit Coin | RLB | 0,000004 | 0,079510% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,114240% |