Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,022884 | 0,022814 | 0,023412 | -1.25% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.15% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -0.31% |
![]() | BNB | 0,006086 | 0,006079 | 0,006141 | -0.6% |
![]() | SOL | 0,001390 | 0,001387 | 0,001465 | -4.64% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.16% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.11% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | -2.42% |
![]() | STETH | 0,022877 | 0,022804 | 0,023405 | -1.25% |
![]() | ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.58% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
![]() | HYPE | 0,000363 | 0,000361 | 0,000382 | -3.35% |
![]() | BCH | 0,004897 | 0,004698 | 0,004919 | 1.46% |
![]() | WSTETH | 0,027603 | 0,027524 | 0,028260 | -1.32% |
![]() | SUI | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -2.62% |
![]() | LINK | 0,000122 | 0,000122 | 0,000127 | -1.99% |
![]() | LEO | 0,000084 | 0,000083 | 0,000085 | -1.15% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.15% |
![]() | AVAX | 0,000162 | 0,000162 | 0,000169 | -2.82% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.02% |
![]() | TON | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -3.45% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.09% |
![]() | WETH | 0,022889 | 0,022805 | 0,023429 | -1.21% |
![]() | LTC | 0,000795 | 0,000794 | 0,000811 | -0.85% |
![]() | WBT | 0,000413 | 0,000397 | 0,000423 | 1.21% |
![]() | WEETH | 0,024532 | 0,024418 | 0,025032 | -1.26% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.17% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.23% |
![]() | XMR | 0,002964 | 0,002933 | 0,003038 | 0.58% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.17% |
![]() | BGB | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 0.7% |
![]() | DOT | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -0.88% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | UNI | 0,000065 | 0,000065 | 0,000068 | -2.17% |
![]() | AAVE | 0,002507 | 0,002486 | 0,002637 | -1.77% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.41% |
![]() | PI | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.1% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.15% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.14% |
![]() | APT | 0,000043 | 0,000043 | 0,000046 | -3.94% |
![]() | OKB | 0,000462 | 0,000462 | 0,000467 | -0.71% |
![]() | TAO | 0,003048 | 0,003024 | 0,003185 | -2.66% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.13% |
![]() | JITOSOL | 0,001686 | 0,001678 | 0,001776 | -4.63% |
![]() | NEAR | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -2.32% |
![]() | ICP | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | -2.57% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.64% |
![]() | ETC | 0,000152 | 0,000151 | 0,000156 | -1.89% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.16% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.99% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.12% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.37% |
![]() | TKX | 0,000222 | 0,000208 | 0,000236 | -2.99% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 1.22% |
![]() | MNT | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -3% |
![]() | GT | 0,000145 | 0,000142 | 0,000146 | 1.01% |
![]() | ATOM | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -2.02% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.77% |
![]() | TRUMP | 0,000081 | 0,000081 | 0,000083 | -2.2% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.17% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.21% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.1% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.6% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.87% |
![]() | RENDER | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -3.44% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.76% |
![]() | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -3.93% |
![]() | FIL | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -2.06% |
![]() | QNT | 0,000979 | 0,000977 | 0,001008 | -2.1% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | -1.22% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.7% |
![]() | WETH | 0,022888 | 0,022786 | 0,023415 | -1.42% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.17% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.16% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -3.27% |
![]() | KCS | 0,000104 | 0,000103 | 0,000104 | 0.59% |
![]() | BNSOL | 0,001476 | 0,001469 | 0,001553 | -4.52% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.06% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.37% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.69% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.21% |
![]() | RETH | 0,026095 | 0,025974 | 0,026680 | -1.17% |
![]() | TNQ | 0,000097 | 0,000016 | 0,000097 | 498.49% |
![]() | RSETH | 0,023967 | 0,023876 | 0,024537 | -1.22% |
![]() | FARTCOIN | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -4.05% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.44% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.19% |
![]() | SPX | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -9.34% |
![]() | INJ | 0,000098 | 0,000097 | 0,000103 | -3.37% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.16% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.52% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.29% |
![]() | VIRTUAL | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.69% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.08% |
![]() | TIA | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.12% |
![]() | OP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.44% |
![]() | KAIA | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 0.68% |
![]() | PAXG | 0,031512 | 0,030759 | 0,031693 | 2.35% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 0,000097 | 561,76% |
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 7,00% |
USDS | USDS | 0,000009 | 5,05% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 3,48% |
PAX Gold | PAXG | 0,031512 | 3,94% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000009 | 3,41% |
KuCoin | KCS | 0,000104 | 2,49% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004897 | 1,47% |
Fasttoken | FTN | 0,000042 | 1,46% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 1,37% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 0,000097 | 498,49% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 6,16% |
PAX Gold | PAXG | 0,031512 | 2,35% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004897 | 1,46% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 1,37% |
Fasttoken | FTN | 0,000042 | 1,22% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000413 | 1,21% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000009 | 1,19% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | 1,17% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | 1,17% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000011 | -9,34% |
Jupiter | JUP | 0,000004 | -5,06% |
Solana | SOL | 0,001390 | -4,64% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,001686 | -4,63% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001476 | -4,52% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -4,44% |
Optimism | OP | 0,000005 | -4,44% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -4,41% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000010 | -4,05% |
Aptos | APT | 0,000043 | -3,94% |