Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.040,00 | 107.591,00 | 109.574,00 | -1.06% |
![]() | ETH | 2.536,87 | 2.521,06 | 2.584,08 | -1.67% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,27 | 2,26 | 2,35 | 0.02% |
![]() | BNB | 660,13 | 656,66 | 663,53 | -0.51% |
![]() | SOL | 148,41 | 147,99 | 153,21 | -2.54% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,286293 | 0,285721 | 0,288636 | -0.21% |
![]() | DOGE | 0,166943 | 0,166084 | 0,176197 | -3.27% |
![]() | STETH | 2.535,64 | 2.520,69 | 2.585,34 | -1.54% |
![]() | ADA | 0,58 | 0,58 | 0,59 | -1.91% |
![]() | WBTC | 108.069,00 | 107.512,00 | 109.506,00 | -0.95% |
![]() | HYPE | 38,45 | 38,27 | 40,14 | -3.69% |
![]() | WSTETH | 3.061,19 | 3.044,52 | 3.123,16 | -1.73% |
![]() | SUI | 2,84 | 2,84 | 2,94 | -2.75% |
![]() | BCH | 493,79 | 489,96 | 499,40 | -0.21% |
![]() | LINK | 13,35 | 13,27 | 13,67 | -1.54% |
![]() | LEO | 9,03 | 8,98 | 9,09 | 0.12% |
![]() | XLM | 0,248134 | 0,246877 | 0,255473 | -0.78% |
![]() | AVAX | 17,86 | 17,84 | 18,53 | -3.02% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WEETH | 2.718,25 | 2.700,95 | 2.770,65 | -1.4% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -2.36% |
![]() | TON | 2,74 | 2,74 | 2,85 | -3.31% |
![]() | HBAR | 0,157218 | 0,156315 | 0,161035 | -1.79% |
![]() | WETH | 2.536,54 | 2.520,55 | 2.586,37 | -1.44% |
![]() | LTC | 85,90 | 85,26 | 88,13 | -1.91% |
![]() | WBT | 44,94 | 44,49 | 45,16 | -0.25% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XMR | 315,02 | 313,92 | 324,91 | -1.82% |
![]() | CBBTC | 108.019,00 | 107.543,00 | 109.621,00 | -1.09% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | DOT | 3,35 | 3,33 | 3,43 | -1.78% |
![]() | BGB | 4,30 | 4,28 | 4,48 | -3.97% |
![]() | UNI | 7,32 | 7,24 | 7,49 | -1.58% |
![]() | AAVE | 280,19 | 278,08 | 289,68 | -2.27% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -3.44% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | PI | 0,457001 | 0,452875 | 0,473495 | -2.23% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.03% |
![]() | OKB | 48,24 | 48,05 | 48,86 | -1.26% |
![]() | TAO | 318,40 | 317,78 | 331,25 | -3.12% |
![]() | APT | 4,43 | 4,41 | 4,50 | -1.28% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,14 | 2,14 | 2,21 | -2.39% |
![]() | JITOSOL | 180,27 | 179,57 | 186,18 | -2.64% |
![]() | ICP | 4,75 | 4,72 | 4,89 | -2.23% |
![]() | ETC | 16,44 | 16,40 | 16,76 | -1.71% |
![]() | CRO | 0,080583 | 0,080539 | 0,081803 | -0.81% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,77 | 0,81 | -2.79% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% |
![]() | KAS | 0,074976 | 0,074382 | 0,077992 | -3.41% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,42 | 4,45 | 0.18% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,56 | 0,58 | -1.14% |
![]() | GT | 15,51 | 15,17 | 15,61 | 0.65% |
![]() | ATOM | 4,03 | 4,02 | 4,11 | -1.64% |
![]() | VET | 0,020291 | 0,020225 | 0,021059 | -3.2% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000021 | 0,000023 | 0.98% |
![]() | FET | 0,66 | 0,66 | 0,69 | -3.37% |
![]() | TRUMP | 8,56 | 8,53 | 8,70 | -1.19% |
![]() | SKY | 0,078944 | 0,077686 | 0,079543 | -0.4% |
![]() | POL | 0,183741 | 0,182689 | 0,186893 | -0.41% |
![]() | LBTC | 107.995,00 | 106.855,00 | 109.760,00 | -1.13% |
![]() | RENDER | 3,13 | 3,12 | 3,27 | -3.43% |
![]() | ARB | 0,326803 | 0,326032 | 0,337596 | -2.51% |
![]() | ENA | 0,254556 | 0,253612 | 0,267800 | -3.32% |
![]() | QNT | 106,60 | 105,93 | 109,80 | -1.74% |
![]() | FIL | 2,27 | 2,25 | 2,31 | -1.3% |
![]() | WETH | 2.536,23 | 2.520,00 | 2.586,13 | -1.53% |
![]() | JLP | 4,47 | 4,46 | 4,52 | -1.04% |
![]() | ALGO | 0,174164 | 0,173515 | 0,178832 | -1.91% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,86 | 0,91 | -3.66% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | SEI | 0,255899 | 0,254074 | 0,267034 | -3.43% |
![]() | KCS | 11,04 | 10,95 | 11,10 | -0.27% |
![]() | BNSOL | 157,22 | 156,90 | 162,44 | -2.71% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | JUP | 0,432388 | 0,429075 | 0,449225 | -3.51% |
![]() | RSETH | 2.659,84 | 2.640,16 | 2.710,62 | -1.4% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,21 | 1,24 | -1.99% |
![]() | RETH | 2.889,31 | 2.872,05 | 2.946,36 | -1.63% |
![]() | SPX | 1,25 | 1,23 | 1,38 | -4.95% |
![]() | FLR | 0,016277 | 0,016271 | 0,016681 | -1.76% |
![]() | TIA | 1,57 | 1,56 | 1,68 | -4.58% |
![]() | FARTCOIN | 1,09 | 1,08 | 1,21 | -8.53% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XDC | 0,064708 | 0,062829 | 0,065686 | 2.62% |
![]() | INJ | 10,37 | 10,34 | 10,71 | -3.21% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | S | 0,306313 | 0,304975 | 0,316860 | -2.12% |
![]() | STX | 0,64 | 0,64 | 0,67 | -2.77% |
![]() | VIRTUAL | 1,48 | 1,47 | 1,59 | -5.37% |
![]() | METH | 2.713,40 | 2.687,98 | 2.772,85 | -1.92% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.06% |
![]() | OSETH | 2.665,12 | 2.645,50 | 2.715,95 | -1.39% |
![]() | OP | 0,54 | 0,54 | 0,55 | -1.43% |
![]() | PAXG | 3.342,24 | 3.310,60 | 3.345,38 | 0.06% |
![]() | PENGU | 0,014547 | 0,014376 | 0,015954 | -8.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,064708 | 2,32% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 1,12% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,11 | 0,89% |
Gate | GT | 15,51 | 0,56% |
Bonk | BONK | 0,000023 | 0,322380% |
LEO Token | LEO | 9,03 | 0,308780% |
Fasttoken | FTN | 4,43 | 0,237550% |
PAX Gold | PAXG | 3.342,24 | 0,220500% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,047230% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,001580% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,064708 | 2,62% |
Bonk | BONK | 0,000023 | 0,98% |
Gate | GT | 15,51 | 0,65% |
Fasttoken | FTN | 4,43 | 0,180990% |
LEO Token | LEO | 9,03 | 0,121100% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,081080% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,070580% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,11 | 0,058690% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,058380% |
PAX Gold | PAXG | 3.342,24 | 0,058280% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014547 | -8,82% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,09 | -8,53% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,48 | -5,37% |
SPX6900 | SPX | 1,25 | -4,95% |
Celestia | TIA | 1,57 | -4,58% |
Bitget Token | BGB | 4,30 | -3,97% |
Hyperliquid | HYPE | 38,45 | -3,69% |
Worldcoin | WLD | 0,86 | -3,66% |
Jupiter | JUP | 0,432388 | -3,51% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | -3,44% |