Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 115.586,00 | 114.940,00 | 117.292,00 | -0.84% |
![]() | ETH | 4.484,98 | 4.440,00 | 4.553,09 | 0.03% |
![]() | XRP | 3,02 | 2,99 | 3,06 | -0.78% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 954,42 | 947,32 | 962,08 | 0.03% |
![]() | SOL | 236,25 | 232,78 | 238,78 | -0.75% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,267570 | 0,262544 | 0,271510 | -0.08% |
![]() | STETH | 4.477,23 | 4.428,73 | 4.546,03 | 0% |
![]() | TRX | 0,339878 | 0,339088 | 0,343459 | -0.77% |
![]() | ADA | 0,87 | 0,86 | 0,89 | -0.06% |
![]() | WSTETH | 5.428,31 | 5.387,97 | 5.519,14 | -0.18% |
![]() | LINK | 23,18 | 22,86 | 23,73 | -1.5% |
![]() | WBETH | 4.832,68 | 4.781,38 | 4.911,29 | -0.11% |
![]() | HYPE | 55,36 | 53,76 | 55,65 | 2.86% |
![]() | WBTC | 115.603,00 | 114.788,00 | 117.290,00 | -0.87% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.34% |
![]() | SUI | 3,61 | 3,54 | 3,64 | -0.55% |
![]() | AVAX | 29,99 | 29,44 | 30,20 | -0.24% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.21% |
![]() | XLM | 0,385838 | 0,380147 | 0,389086 | 0.01% |
![]() | WEETH | 4.824,59 | 4.773,57 | 4.891,24 | 0.15% |
![]() | BCH | 598,10 | 591,31 | 603,02 | -0.22% |
![]() | WETH | 4.479,60 | 4.430,83 | 4.551,79 | -0.09% |
![]() | HBAR | 0,236242 | 0,233083 | 0,239756 | -0.79% |
![]() | LEO | 9,52 | 9,49 | 9,57 | -0.25% |
![]() | LTC | 114,49 | 113,51 | 115,72 | -0.41% |
![]() | CRO | 0,231502 | 0,228017 | 0,233843 | -0.42% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TON | 3,08 | 3,06 | 3,18 | -3.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.27% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | CBBTC | 115.474,00 | 114.974,00 | 117.336,00 | -0.97% |
![]() | DOT | 4,23 | 4,15 | 4,29 | -1.17% |
![]() | WBT | 43,55 | 43,27 | 44,17 | -0.37% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.08% |
![]() | WLFI | 0,215558 | 0,212762 | 0,224868 | -2.68% |
![]() | UNI | 9,27 | 9,16 | 9,39 | 0.12% |
![]() | MNT | 1,67 | 1,63 | 1,77 | -0.05% |
![]() | XMR | 291,67 | 291,39 | 321,63 | -8.96% |
![]() | ENA | 0,70 | 0,67 | 0,71 | 0.06% |
![]() | M | 2,87 | 2,39 | 2,87 | 17.45% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.2% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | BGB | 4,99 | 4,93 | 5,02 | -0.24% |
![]() | AAVE | 294,74 | 292,05 | 301,52 | -1.23% |
![]() | OKB | 193,07 | 190,54 | 196,92 | -0.85% |
![]() | JITOSOL | 290,81 | 286,35 | 293,89 | -0.67% |
![]() | NEAR | 2,73 | 2,65 | 2,77 | 0.97% |
![]() | MYX | 17,66 | 11,29 | 18,11 | 55.19% |
![]() | TAO | 344,13 | 340,49 | 348,08 | 0.16% |
![]() | WLD | 1,60 | 1,48 | 1,60 | 6.55% |
![]() | ONDO | 1,02 | 1,00 | 1,03 | -0.19% |
![]() | IP | 10,25 | 9,81 | 10,32 | 4.27% |
![]() | ETC | 20,36 | 20,16 | 20,60 | -0.61% |
![]() | APT | 4,42 | 4,35 | 4,47 | -0.37% |
![]() | BNSOL | 253,48 | 249,74 | 256,18 | -0.84% |
![]() | PI | 0,356681 | 0,353294 | 0,360291 | 0.09% |
![]() | PUMP | 0,008051 | 0,007520 | 0,008270 | -2.65% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | WETH | 4.481,85 | 4.441,17 | 4.554,59 | -0.2% |
![]() | POL | 0,254088 | 0,250495 | 0,259965 | -1.56% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ARB | 0,495778 | 0,486238 | 0,499635 | -0.3% |
![]() | ICP | 4,72 | 4,65 | 4,80 | -0.84% |
![]() | KAS | 0,085372 | 0,084066 | 0,086916 | -0.51% |
![]() | JLP | 5,80 | 5,77 | 5,84 | -0.42% |
![]() | KHYPE | 55,45 | 53,87 | 55,69 | 2.87% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PENGU | 0,033976 | 0,033024 | 0,034555 | -1.49% |
![]() | ATOM | 4,52 | 4,46 | 4,56 | -0.49% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.47% |
![]() | VET | 0,024448 | 0,023935 | 0,024662 | -0.19% |
![]() | ALGO | 0,236920 | 0,232201 | 0,239563 | -0.45% |
![]() | RSETH | 4.717,78 | 4.677,32 | 4.794,79 | -0.05% |
![]() | GT | 16,92 | 16,83 | 17,10 | -0.37% |
![]() | RETH | 5.116,27 | 5.062,78 | 5.191,77 | 0.05% |
![]() | KCS | 15,85 | 15,79 | 16,00 | -0.21% |
![]() | RENDER | 3,85 | 3,77 | 3,90 | -0.73% |
![]() | FTN | 4,49 | 4,47 | 4,49 | 0.07% |
![]() | SEI | 0,313469 | 0,308699 | 0,319496 | -1.7% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 1.1% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SKY | 0,079115 | 0,072444 | 0,080441 | 7.68% |
![]() | HASH | 0,037396 | 0,035730 | 0,038349 | 4.28% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | FLR | 0,023581 | 0,022959 | 0,024483 | 1.98% |
![]() | FIL | 2,52 | 2,46 | 2,64 | -1.92% |
![]() | TRUMP | 8,56 | 8,47 | 8,64 | -0.41% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | OSETH | 4.720,12 | 4.673,54 | 4.790,78 | -0.03% |
![]() | FET | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 0.37% |
![]() | LSETH | 4.841,86 | 4.799,69 | 4.916,33 | -0.06% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,50 | 0,52 | -1.14% |
![]() | LBTC | 115.609,00 | 115.030,00 | 117.455,00 | -0.85% |
![]() | QNT | 100,29 | 99,51 | 101,57 | -0.13% |
![]() | EZETH | 4.742,47 | 4.704,28 | 4.818,40 | -0.09% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | IMX | 0,73 | 0,68 | 0,74 | 6.84% |
![]() | OP | 0,78 | 0,76 | 0,79 | 0.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 17,66 | 56,31% |
MemeCore | M | 2,87 | 15,32% |
Sky | SKY | 0,079115 | 7,63% |
Immutable | IMX | 0,73 | 6,57% |
Worldcoin | WLD | 1,60 | 6,94% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 4.717,78 | 5,50% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,037396 | 4,28% |
Story | IP | 10,25 | 3,30% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 55,45 | 3,07% |
Hyperliquid | HYPE | 55,36 | 2,78% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 17,66 | 55,19% |
MemeCore | M | 2,87 | 17,45% |
Sky | SKY | 0,079115 | 7,68% |
Immutable | IMX | 0,73 | 6,84% |
Worldcoin | WLD | 1,60 | 6,55% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,037396 | 4,28% |
Story | IP | 10,25 | 4,27% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 55,45 | 2,87% |
Hyperliquid | HYPE | 55,36 | 2,86% |
Flare | FLR | 0,023581 | 1,98% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 291,67 | -8,96% |
Toncoin | TON | 3,08 | -3,01% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,215558 | -2,68% |
Pump.fun | PUMP | 0,008051 | -2,65% |
Filecoin | FIL | 2,52 | -1,92% |
Sei | SEI | 0,313469 | -1,70% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,254088 | -1,56% |
Chainlink | LINK | 23,18 | -1,50% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033976 | -1,49% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000013 | -1,27% |