GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.09.2026 09:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6846.30 | 6847.19 | -0.75% | |
| 102.19 | 102.30 | -0.81% | |
| 0 | 0 | -0.76% | |
| 6812.07 | 6812.95 | -0.75% | |
| 10962.51 | 11214.89 | 0% | |
| 21856.50 | 22429.78 | 0% | |
| 43850.04 | 44722.37 | 0% | |
| 45176.00 | 45861.00 | -0.22% | |
| 45220.35 | 46368.59 | 0% | |
| 3905.39 | 3909.78 | 0% | |
| 5001.64 | 5007.26 | 0% | |
| 6248.63 | 6255.64 | 0% | |
| 109625.09 | 111394.37 | 0% | |
| 221990.80 | 226355.55 | 0% | |
| 109625.09 | 112148.88 | 0% | |
| 45220.35 | 46368.59 | 0% | |
| 45220.35 | 46368.59 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.17%
-0.03%
-0.01%
-1.82%
-0.81%
-0.01%
-0.8%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Bitcoin Haberleri 8 yıl önce
FAS IN 36 MEGAWATT GÜCÜNDEKİ BİTCOİN MADENCİLİK FABRİKASI OCAK 2019 DA BAŞLIYOR
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.