GRA Çevirici
Altın Fiyatları
22.07.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6258.14 | 6258.82 | 1.17% | |
| 90.04 | 90.13 | 0.98% | |
| 0 | 0 | 1.10% | |
| 6226.85 | 6227.53 | 1.17% | |
| 9977.42 | 10205.60 | 1.55% | |
| 19892.48 | 20411.19 | 1.55% | |
| 39909.68 | 40697.55 | 1.55% | |
| 41354.00 | 41980.00 | 1.54% | |
| 41156.85 | 42195.62 | 1.55% | |
| 3554.46 | 3557.91 | 1.55% | |
| 4552.20 | 4556.63 | 1.55% | |
| 5687.13 | 5692.66 | 1.55% | |
| 99774.19 | 101369.35 | 1.55% | |
| 202042.74 | 205984.52 | 1.55% | |
| 99774.19 | 102055.96 | 1.55% | |
| 41156.85 | 42195.62 | 1.55% | |
| 41156.85 | 42195.62 | 1.55% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.