GRA Çevirici
Altın Fiyatları
05.08.2026 20:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6484.59 | 6485.43 | 4.08% | |
| 94.87 | 94.96 | 4.32% | |
| 0 | 0 | 3.99% | |
| 6452.17 | 6453.01 | 4.08% | |
| 10219.38 | 10452.95 | 3.30% | |
| 20374.89 | 20905.90 | 3.30% | |
| 40877.52 | 41683.93 | 3.30% | |
| 42336.00 | 42969.00 | 3.12% | |
| 42154.94 | 43218.31 | 3.30% | |
| 3640.65 | 3644.15 | 3.30% | |
| 4662.59 | 4667.07 | 3.30% | |
| 5825.05 | 5830.64 | 3.30% | |
| 102193.79 | 103826.23 | 3.30% | |
| 206942.43 | 210976.95 | 3.30% | |
| 102193.79 | 104529.49 | 3.30% | |
| 42154.94 | 43218.31 | 3.30% | |
| 42154.94 | 43218.31 | 3.30% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.