GRA Çevirici
Altın Fiyatları
22.07.2026 12:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6251.79 | 6252.74 | 1.07% | |
| 90.28 | 90.35 | 1.24% | |
| 0 | 0 | 1.01% | |
| 6220.53 | 6221.48 | 1.07% | |
| 9824.82 | 10049.62 | 0% | |
| 19588.24 | 20099.24 | 0% | |
| 39299.28 | 40075.55 | 0% | |
| 40729.00 | 41345.00 | 1.10% | |
| 40527.39 | 41550.73 | 0% | |
| 3500.09 | 3503.54 | 0% | |
| 4482.57 | 4486.99 | 0% | |
| 5600.15 | 5605.66 | 0% | |
| 98248.21 | 99820.09 | 0% | |
| 198952.62 | 202836.38 | 0% | |
| 98248.21 | 100496.21 | 0% | |
| 40527.39 | 41550.73 | 0% | |
| 40527.39 | 41550.73 | 0% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.