GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.09.2026 14:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6837.46 | 6838.17 | -0.88% | |
| 102.12 | 102.23 | -0.88% | |
| 0 | 0 | -0.87% | |
| 6803.27 | 6803.98 | -0.88% | |
| 10863.55 | 11111.43 | -0.92% | |
| 21659.21 | 22222.85 | -0.92% | |
| 43454.21 | 44309.79 | -0.92% | |
| 45063.00 | 45744.00 | -0.26% | |
| 44812.15 | 45940.82 | -0.92% | |
| 3870.14 | 3873.71 | -0.92% | |
| 4956.50 | 4961.07 | -0.92% | |
| 6192.22 | 6197.93 | -0.92% | |
| 108635.52 | 110366.72 | -0.92% | |
| 219986.93 | 224267.34 | -0.92% | |
| 108635.52 | 111114.27 | -0.92% | |
| 44812.15 | 45940.82 | -0.92% | |
| 44812.15 | 45940.82 | -0.92% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.77%
-0.44%
-0.01%
-1.72%
-1.5%
-0%
-1.5%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.