GRA Çevirici
Altın Fiyatları
11.08.2026 20:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6729.21 | 6730.01 | -0.02% | |
| 99.64 | 99.73 | -1.12% | |
| 0 | 0 | -0.10% | |
| 6695.56 | 6696.36 | -0.02% | |
| 10727.65 | 10974.75 | 1.46% | |
| 21388.25 | 21949.51 | 1.46% | |
| 42910.59 | 43764.77 | 1.46% | |
| 44506.00 | 45175.00 | 1.29% | |
| 44251.55 | 45375.74 | 1.46% | |
| 3821.72 | 3826.06 | 1.46% | |
| 4894.49 | 4900.04 | 1.46% | |
| 6114.76 | 6121.70 | 1.46% | |
| 107276.48 | 109009.18 | 1.46% | |
| 217234.87 | 221508.80 | 1.46% | |
| 107276.48 | 109747.54 | 1.46% | |
| 44251.55 | 45375.74 | 1.46% | |
| 44251.55 | 45375.74 | 1.46% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.