GRA Çevirici
Altın Fiyatları
06.08.2026 13:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6536.54 | 6537.43 | 0.64% | |
| 94.61 | 94.70 | -0.25% | |
| 0 | 0 | 0.58% | |
| 6503.86 | 6504.74 | 0.64% | |
| 10432.78 | 10673.31 | 2.11% | |
| 20800.36 | 21346.62 | 2.11% | |
| 41731.13 | 42562.68 | 2.11% | |
| 43291.00 | 43946.00 | 2.27% | |
| 43035.23 | 44129.40 | 2.11% | |
| 3716.68 | 3720.97 | 2.11% | |
| 4759.96 | 4765.45 | 2.11% | |
| 5946.69 | 5953.55 | 2.11% | |
| 104327.82 | 106015.01 | 2.11% | |
| 211263.84 | 215424.59 | 2.11% | |
| 104327.82 | 106733.09 | 2.11% | |
| 43035.23 | 44129.40 | 2.11% | |
| 43035.23 | 44129.40 | 2.11% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.