Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.564,00 | 105.548,00 | 107.632,00 | -1.82% |
![]() | ETH | 2.414,53 | 2.410,73 | 2.518,66 | -3.84% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,17 | 2,17 | 2,31 | -5.39% |
![]() | BNB | 646,01 | 644,68 | 659,71 | -1.87% |
![]() | SOL | 145,81 | 145,98 | 157,53 | -7.31% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,278905 | 0,278083 | 0,280520 | -0.04% |
![]() | DOGE | 0,158364 | 0,158047 | 0,167504 | -5.09% |
![]() | STETH | 2.412,26 | 2.409,50 | 2.518,06 | -3.9% |
![]() | ADA | 0,54 | 0,54 | 0,59 | -7.21% |
![]() | WBTC | 105.365,00 | 105.371,00 | 107.642,00 | -1.95% |
![]() | HYPE | 37,36 | 37,26 | 41,00 | -7.84% |
![]() | BCH | 513,79 | 503,34 | 526,64 | -0.64% |
![]() | WSTETH | 2.916,61 | 2.909,67 | 3.040,15 | -3.55% |
![]() | SUI | 2,68 | 2,67 | 2,82 | -4.61% |
![]() | LINK | 12,87 | 12,86 | 13,65 | -4.98% |
![]() | LEO | 8,91 | 8,90 | 9,11 | -2.2% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | AVAX | 17,13 | 17,10 | 18,23 | -5.64% |
![]() | XLM | 0,224901 | 0,224383 | 0,241893 | -6.69% |
![]() | TON | 2,78 | 2,75 | 2,95 | -5.7% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -3.45% |
![]() | WETH | 2.410,89 | 2.407,76 | 2.520,64 | -3.97% |
![]() | LTC | 83,96 | 83,85 | 87,04 | -3.29% |
![]() | WBT | 43,95 | 42,36 | 44,89 | -1.12% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WEETH | 2.580,74 | 2.579,14 | 2.694,22 | -3.82% |
![]() | HBAR | 0,144218 | 0,144063 | 0,152739 | -5.39% |
![]() | XMR | 311,67 | 311,39 | 325,47 | -2.14% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BGB | 4,52 | 4,50 | 4,55 | -0.79% |
![]() | DOT | 3,29 | 3,29 | 3,46 | -4.38% |
![]() | CBBTC | 105.451,00 | 105.433,00 | 107.714,00 | -1.89% |
![]() | UNI | 6,88 | 6,87 | 7,27 | -5.13% |
![]() | AAVE | 263,64 | 263,54 | 283,74 | -5.83% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -6.75% |
![]() | PI | 0,494376 | 0,484329 | 0,51 | -3.49% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.02% |
![]() | APT | 4,56 | 4,56 | 4,95 | -6.39% |
![]() | OKB | 49,04 | 48,95 | 50,13 | -2% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 320,63 | 320,12 | 342,67 | -5.8% |
![]() | JITOSOL | 176,80 | 176,66 | 191,23 | -7.37% |
![]() | ICP | 4,72 | 4,70 | 5,00 | -5.26% |
![]() | NEAR | 2,04 | 2,04 | 2,18 | -5.81% |
![]() | CRO | 0,079846 | 0,079805 | 0,082239 | -1.4% |
![]() | ETC | 15,99 | 15,99 | 16,76 | -4.43% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.03% |
![]() | ONDO | 0,74 | 0,74 | 0,79 | -5.8% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | KAS | 0,073199 | 0,072886 | 0,076830 | -3.77% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,41 | 4,44 | 0.27% |
![]() | MNT | 0,56 | 0,55 | 0,59 | -4.08% |
![]() | TKX | 23,58 | 22,21 | 25,27 | -4.23% |
![]() | GT | 15,31 | 15,28 | 15,65 | -0.42% |
![]() | ATOM | 3,96 | 3,95 | 4,17 | -4.83% |
![]() | VET | 0,020385 | 0,020352 | 0,021560 | -4.97% |
![]() | FET | 0,66 | 0,66 | 0,70 | -4.06% |
![]() | TRUMP | 8,59 | 8,58 | 8,96 | -3.94% |
![]() | SKY | 0,077561 | 0,077539 | 0,082795 | -5.18% |
![]() | LBTC | 105.410,00 | 105.149,00 | 108.149,00 | -1.79% |
![]() | ARB | 0,328440 | 0,322833 | 0,347238 | -4.53% |
![]() | POL | 0,177020 | 0,176459 | 0,192648 | -6.99% |
![]() | RENDER | 3,05 | 3,04 | 3,26 | -6.19% |
![]() | SEI | 0,279002 | 0,277012 | 0,288921 | -3.39% |
![]() | ENA | 0,253292 | 0,252923 | 0,274272 | -7.3% |
![]() | QNT | 103,54 | 103,50 | 108,34 | -4.43% |
![]() | FIL | 2,21 | 2,21 | 2,34 | -4.9% |
![]() | JLP | 4,40 | 4,40 | 4,56 | -3.3% |
![]() | ALGO | 0,170573 | 0,170399 | 0,191661 | -7.2% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.06% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WETH | 2.413,85 | 2.410,61 | 2.519,52 | -3.85% |
![]() | WLD | 0,85 | 0,85 | 0,92 | -7.17% |
![]() | KCS | 11,05 | 11,01 | 11,18 | -0.79% |
![]() | BNSOL | 154,53 | 154,53 | 167,21 | -7.39% |
![]() | JUP | 0,428053 | 0,427519 | 0,469007 | -8.05% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,20 | 1,23 | -1.22% |
![]() | FLR | 0,017076 | 0,017017 | 0,017673 | -1.62% |
![]() | RETH | 2.748,65 | 2.744,21 | 2.870,33 | -3.87% |
![]() | TNQ | 10,26 | 1,73 | 10,26 | 490.65% |
![]() | RSETH | 2.525,59 | 2.522,17 | 2.639,79 | -3.98% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -7.29% |
![]() | FARTCOIN | 1,05 | 1,05 | 1,18 | -10.11% |
![]() | SPX | 1,11 | 1,11 | 1,28 | -13% |
![]() | INJ | 10,29 | 10,27 | 11,13 | -6.97% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STX | 0,64 | 0,64 | 0,67 | -3.46% |
![]() | S | 0,300763 | 0,298501 | 0,320481 | -5.86% |
![]() | XDC | 0,058238 | 0,057550 | 0,059250 | -0.53% |
![]() | TIA | 1,36 | 1,34 | 1,43 | -4.5% |
![]() | VIRTUAL | 1,44 | 1,43 | 1,53 | -5.47% |
![]() | OP | 0,54 | 0,53 | 0,58 | -6.61% |
![]() | PENGU | 0,014962 | 0,013908 | 0,015273 | 4.67% |
![]() | PAXG | 3.345,97 | 3.310,46 | 3.362,63 | 0.97% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 10,26 | 553,36% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 5,72% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014962 | 4,35% |
USDS | USDS | 1,00 | 3,67% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 2,19% |
PAX Gold | PAXG | 3.345,97 | 1,27% |
KuCoin | KCS | 11,05 | 1,11% |
Fasttoken | FTN | 4,42 | 0,298090% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,147100% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,097180% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 10,26 | 490,65% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014962 | 4,67% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,000020% |
PAX Gold | PAXG | 3.345,97 | 0,97% |
Fasttoken | FTN | 4,42 | 0,271600% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,060510% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,026060% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,006340% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,000360% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,11 | -13,00% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,05 | -10,11% |
Jupiter | JUP | 0,428053 | -8,05% |
Hyperliquid | HYPE | 37,36 | -7,84% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 154,53 | -7,39% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 176,80 | -7,37% |
Solana | SOL | 145,81 | -7,31% |
Ethena | ENA | 0,253292 | -7,30% |
Bonk | BONK | 0,000014 | -7,29% |
Cardano | ADA | 0,54 | -7,21% |