Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 116.565,00 | 116.094,00 | 120.301,00 | -2.67% |
![]() | ETH | 3.054,17 | 2.942,21 | 3.093,09 | 1.91% |
![]() | XRP | 2,87 | 2,82 | 2,96 | -1.57% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 685,90 | 676,25 | 691,94 | -0.6% |
![]() | SOL | 161,02 | 157,97 | 163,95 | -1.66% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,194273 | 0,189580 | 0,198283 | -1.8% |
![]() | TRX | 0,300410 | 0,295762 | 0,302782 | -0.5% |
![]() | STETH | 3.038,88 | 2.939,90 | 3.087,22 | 1.47% |
![]() | ADA | 0,73 | 0,71 | 0,75 | -0.45% |
![]() | HYPE | 47,31 | 46,67 | 48,29 | 0.97% |
![]() | WBTC | 116.365,00 | 115.802,00 | 119.975,00 | -2.68% |
![]() | XLM | 0,444328 | 0,432348 | 0,470649 | -1.26% |
![]() | SUI | 3,97 | 3,82 | 4,07 | 3.03% |
![]() | WSTETH | 3.698,02 | 3.548,61 | 3.733,88 | 2.17% |
![]() | LINK | 15,68 | 15,20 | 16,12 | -0.51% |
![]() | BCH | 489,01 | 483,77 | 505,55 | -3.07% |
![]() | HBAR | 0,226612 | 0,228174 | 0,240267 | -4.41% |
![]() | AVAX | 21,32 | 20,51 | 21,82 | 0.31% |
![]() | WEETH | 3.285,71 | 3.144,32 | 3.313,60 | 2.3% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,85 | 9,04 | -0.4% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1.07% |
![]() | TON | 3,02 | 2,96 | 3,05 | 0.22% |
![]() | WETH | 3.053,22 | 2.939,16 | 3.092,01 | 1.85% |
![]() | LTC | 95,10 | 91,57 | 96,06 | 0.07% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.19% |
![]() | WBT | 43,89 | 43,89 | 46,08 | -4.26% |
![]() | XMR | 336,40 | 331,98 | 345,85 | -2.01% |
![]() | DOT | 3,98 | 3,82 | 4,09 | 0.77% |
![]() | CBBTC | 116.616,00 | 115.962,00 | 120.308,00 | -2.63% |
![]() | UNI | 8,99 | 8,72 | 9,27 | -1.3% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 1.5% |
![]() | BGB | 4,50 | 4,32 | 4,55 | 1.23% |
![]() | AAVE | 320,54 | 306,78 | 330,11 | 2.15% |
![]() | TAO | 430,34 | 402,49 | 435,70 | 6.55% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | PI | 0,436544 | 0,438322 | 0,462873 | -4.9% |
![]() | CRO | 0,106464 | 0,102634 | 0,109745 | -0.32% |
![]() | APT | 4,95 | 4,81 | 5,06 | -0.39% |
![]() | NEAR | 2,59 | 2,50 | 2,66 | 0.5% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.03% |
![]() | ICP | 5,52 | 5,21 | 5,63 | 2.34% |
![]() | ONDO | 0,92 | 0,89 | 0,94 | 2.61% |
![]() | OKB | 47,36 | 46,73 | 48,28 | -1.91% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETC | 18,46 | 17,85 | 18,79 | -0.35% |
![]() | JITOSOL | 195,76 | 191,72 | 199,41 | -1.63% |
![]() | ALGO | 0,277124 | 0,269392 | 0,291001 | -1.6% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,69 | 0,73 | -1.71% |
![]() | KAS | 0,085331 | 0,082571 | 0,087581 | 0.59% |
![]() | BONK | 0,000029 | 0,000027 | 0,000030 | 5.46% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ENA | 0,345432 | 0,322297 | 0,357746 | 2.09% |
![]() | PUMP | 0,006021 | 0,005126 | 0,006234 | 13.43% |
![]() | VET | 0,024513 | 0,023511 | 0,025097 | 0.83% |
![]() | ARB | 0,422931 | 0,392896 | 0,428895 | 4.68% |
![]() | ATOM | 4,58 | 4,44 | 4,69 | 0.86% |
![]() | SEI | 0,360346 | 0,329145 | 0,383313 | 8.74% |
![]() | POL | 0,224518 | 0,220022 | 0,230597 | -2.06% |
![]() | PENGU | 0,031369 | 0,028516 | 0,034365 | 7.66% |
![]() | RENDER | 3,80 | 3,65 | 3,91 | 1.59% |
![]() | FTN | 4,50 | 4,49 | 4,52 | -0.36% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | FET | 0,72 | 0,68 | 0,73 | 0.26% |
![]() | TRUMP | 9,26 | 9,06 | 9,43 | -0.95% |
![]() | GT | 15,43 | 15,41 | 15,89 | -2.84% |
![]() | WETH | 3.053,21 | 2.940,37 | 3.091,74 | 1.88% |
![]() | WLD | 1,04 | 1,00 | 1,07 | 0.62% |
![]() | FIL | 2,56 | 2,47 | 2,63 | 0.14% |
![]() | LBTC | 116.490,00 | 115.096,00 | 120.207,00 | -2.42% |
![]() | SKY | 0,077794 | 0,075656 | 0,078230 | 0.83% |
![]() | QNT | 111,07 | 108,31 | 114,16 | -2.71% |
![]() | BNSOL | 171,78 | 168,01 | 174,32 | -1.33% |
![]() | JLP | 4,72 | 4,68 | 4,76 | -0.69% |
![]() | JUP | 0,498973 | 0,475585 | 0,51 | 0.26% |
![]() | KCS | 11,53 | 11,44 | 11,61 | 0.63% |
![]() | RSETH | 3.192,69 | 3.083,24 | 3.243,01 | 1.72% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.06% |
![]() | RETH | 3.474,33 | 3.350,26 | 3.523,61 | 1.71% |
![]() | SPX | 1,52 | 1,43 | 1,61 | 0.19% |
![]() | TIA | 1,92 | 1,80 | 1,98 | 2.21% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | NEXO | 1,30 | 1,28 | 1,31 | -0.37% |
![]() | INJ | 12,91 | 11,97 | 13,26 | 5% |
![]() | IP | 4,29 | 4,19 | 4,37 | -0.19% |
![]() | FLR | 0,017259 | 0,016930 | 0,017737 | -2.68% |
![]() | XDC | 0,074256 | 0,071141 | 0,079774 | -6.53% |
![]() | STX | 0,78 | 0,76 | 0,80 | -0.77% |
![]() | FARTCOIN | 1,19 | 1,20 | 1,32 | -8.8% |
![]() | OP | 0,67 | 0,64 | 0,69 | 2.55% |
![]() | METH | 3.260,13 | 3.132,13 | 3.300,19 | 1.59% |
![]() | OSETH | 3.198,56 | 3.089,30 | 3.249,32 | 1.67% |
![]() | S | 0,346564 | 0,333887 | 0,356659 | 0.51% |
![]() | SOLVBTC | 116.591,00 | 114.393,00 | 120.170,00 | -2.52% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | VIRTUAL | 1,61 | 1,59 | 1,70 | -4.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,006021 | 15,35% |
Sei | SEI | 0,360346 | 13,74% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,031369 | 9,64% |
Bittensor | TAO | 430,34 | 7,05% |
Bonk | BONK | 0,000029 | 6,03% |
Injective | INJ | 12,91 | 5,34% |
Arbitrum | ARB | 0,422931 | 4,96% |
Sui | SUI | 3,97 | 3,20% |
Ondo | ONDO | 0,92 | 3,13% |
Optimism | OP | 0,67 | 3,08% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,006021 | 13,43% |
Sei | SEI | 0,360346 | 8,74% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,031369 | 7,66% |
Bittensor | TAO | 430,34 | 6,55% |
Bonk | BONK | 0,000029 | 5,46% |
Injective | INJ | 12,91 | 5,00% |
Arbitrum | ARB | 0,422931 | 4,68% |
Sui | SUI | 3,97 | 3,03% |
Optimism | OP | 0,67 | 2,55% |
Internet Computer | ICP | 5,52 | 2,34% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,19 | -8,80% |
XDC Network | XDC | 0,074256 | -6,53% |
Pi Network | PI | 0,436544 | -4,90% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,61 | -4,47% |
Hedera | HBAR | 0,226612 | -4,41% |
WhiteBIT Coin | WBT | 43,89 | -4,26% |
Bitcoin Cash | BCH | 489,01 | -3,07% |
Gate | GT | 15,43 | -2,84% |
Quant | QNT | 111,07 | -2,71% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 116.365,00 | -2,68% |