Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.773,00 | 107.618,00 | 109.116,00 | 0.73% |
![]() | ETH | 2.608,67 | 2.526,04 | 2.622,78 | 2.81% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,32 | 2,25 | 2,32 | 1.55% |
![]() | BNB | 660,97 | 657,79 | 662,34 | -0.01% |
![]() | SOL | 151,47 | 147,99 | 152,73 | 1.92% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,287247 | 0,285721 | 0,287326 | 0.48% |
![]() | DOGE | 0,170626 | 0,166084 | 0,171611 | 2.12% |
![]() | STETH | 2.606,54 | 2.524,77 | 2.622,31 | 2.72% |
![]() | ADA | 0,59 | 0,57 | 0,59 | 1.75% |
![]() | WBTC | 108.818,00 | 107.447,00 | 109.069,00 | 0.75% |
![]() | HYPE | 38,86 | 37,08 | 39,05 | -0.05% |
![]() | WSTETH | 3.149,12 | 3.050,70 | 3.164,74 | 2.48% |
![]() | SUI | 2,91 | 2,83 | 2,93 | 1.95% |
![]() | BCH | 499,39 | 491,98 | 504,48 | 1.45% |
![]() | LINK | 13,91 | 13,21 | 13,91 | 3.9% |
![]() | LEO | 9,05 | 9,02 | 9,08 | 0.35% |
![]() | XLM | 0,257439 | 0,246341 | 0,259243 | 3.28% |
![]() | AVAX | 18,37 | 17,71 | 18,45 | 2.21% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WEETH | 2.796,88 | 2.705,46 | 2.808,99 | 2.72% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.96% |
![]() | TON | 2,80 | 2,73 | 2,80 | 1.62% |
![]() | HBAR | 0,161032 | 0,155253 | 0,161827 | 2.11% |
![]() | WETH | 2.609,63 | 2.525,03 | 2.624,35 | 2.67% |
![]() | LTC | 87,34 | 85,54 | 87,52 | 1.78% |
![]() | WBT | 44,86 | 44,81 | 45,08 | -0.37% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | XMR | 311,57 | 309,91 | 319,98 | -1.8% |
![]() | CBBTC | 108.783,00 | 107.567,00 | 109.156,00 | 0.77% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | DOT | 3,44 | 3,33 | 3,46 | 2.02% |
![]() | BGB | 4,33 | 4,24 | 4,33 | 0.82% |
![]() | UNI | 7,68 | 7,24 | 7,79 | 5.32% |
![]() | AAVE | 290,79 | 277,98 | 293,27 | 3.73% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.98% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | PI | 0,459180 | 0,452875 | 0,462194 | 0.98% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.02% |
![]() | CRO | 0,097425 | 0,080063 | 0,098790 | 20.33% |
![]() | TAO | 319,99 | 316,08 | 323,17 | -0.13% |
![]() | OKB | 48,22 | 47,95 | 48,49 | 0.32% |
![]() | APT | 4,45 | 4,36 | 4,47 | -0.26% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,25 | 2,12 | 2,25 | 4.21% |
![]() | JITOSOL | 184,11 | 179,57 | 185,47 | 2.02% |
![]() | ICP | 4,84 | 4,71 | 4,86 | 1.63% |
![]() | ETC | 16,92 | 16,37 | 16,97 | 2.54% |
![]() | ONDO | 0,80 | 0,77 | 0,81 | 3.59% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | KAS | 0,077427 | 0,074382 | 0,077591 | 4.09% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0.86% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,43 | 4,46 | 0.43% |
![]() | ATOM | 4,15 | 4,00 | 4,16 | 2.51% |
![]() | GT | 15,69 | 15,41 | 15,78 | 1.08% |
![]() | VET | 0,020846 | 0,020191 | 0,020897 | 2.41% |
![]() | FET | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 2.66% |
![]() | TRUMP | 8,62 | 8,47 | 8,67 | 0.4% |
![]() | POL | 0,189158 | 0,183067 | 0,189708 | 2.77% |
![]() | SKY | 0,080082 | 0,077925 | 0,080885 | 2.13% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000021 | 0,000024 | 2.48% |
![]() | ARB | 0,337812 | 0,323582 | 0,340649 | 2.75% |
![]() | ENA | 0,263534 | 0,252284 | 0,264197 | 2.28% |
![]() | RENDER | 3,21 | 3,11 | 3,22 | 1.97% |
![]() | LBTC | 108.204,00 | 107.185,00 | 109.316,00 | 0.31% |
![]() | QNT | 108,76 | 105,09 | 108,89 | 1.58% |
![]() | WETH | 2.608,85 | 2.526,30 | 2.625,11 | 2.55% |
![]() | FIL | 2,32 | 2,24 | 2,33 | 1.91% |
![]() | ALGO | 0,179006 | 0,173137 | 0,180359 | 2.43% |
![]() | JLP | 4,52 | 4,46 | 4,53 | 1.02% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,86 | 0,89 | 1.9% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SEI | 0,260127 | 0,249046 | 0,261285 | 1.19% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | BNSOL | 161,03 | 156,90 | 161,77 | 2.16% |
![]() | KCS | 11,08 | 10,99 | 11,10 | 0.57% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% |
![]() | JUP | 0,431582 | 0,424662 | 0,438576 | 0.11% |
![]() | SPX | 1,36 | 1,23 | 1,38 | 8.15% |
![]() | RSETH | 2.734,78 | 2.648,38 | 2.752,69 | 2.69% |
![]() | RETH | 2.974,49 | 2.877,46 | 2.987,55 | 2.66% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,21 | 1,23 | 0.5% |
![]() | TKX | 14,29 | 12,39 | 17,04 | -9.42% |
![]() | TIA | 1,61 | 1,54 | 1,64 | 2.27% |
![]() | FLR | 0,015889 | 0,015764 | 0,016319 | -2.61% |
![]() | FARTCOIN | 1,07 | 1,04 | 1,12 | -3.48% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XDC | 0,065277 | 0,064674 | 0,067047 | -0.1% |
![]() | INJ | 10,49 | 10,27 | 10,64 | 0.79% |
![]() | METH | 2.789,01 | 2.694,93 | 2.798,51 | 2.85% |
![]() | STX | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 1.95% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.28% |
![]() | S | 0,305901 | 0,297085 | 0,308270 | -0.47% |
![]() | SOLVBTC | 108.515,00 | 107.487,00 | 111.357,00 | 0.56% |
![]() | OSETH | 2.739,76 | 2.653,10 | 2.757,94 | 2.72% |
![]() | PENGU | 0,015274 | 0,014382 | 0,015490 | 5.26% |
![]() | OP | 0,55 | 0,53 | 0,55 | 0.86% |
![]() | VIRTUAL | 1,47 | 1,43 | 1,51 | -0.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,097425 | 19,99% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 108.515,00 | 8,08% |
SPX6900 | SPX | 1,36 | 8,07% |
Uniswap | UNI | 7,68 | 4,98% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,015274 | 4,94% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.789,01 | 4,72% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,25 | 3,92% |
Bittensor | TAO | 319,99 | 3,76% |
Chainlink | LINK | 13,91 | 3,66% |
Kaspa | KAS | 0,077427 | 3,63% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,097425 | 20,33% |
SPX6900 | SPX | 1,36 | 8,15% |
Uniswap | UNI | 7,68 | 5,32% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,015274 | 5,26% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,25 | 4,21% |
Kaspa | KAS | 0,077427 | 4,09% |
Chainlink | LINK | 13,91 | 3,90% |
Aave | AAVE | 290,79 | 3,73% |
Ondo | ONDO | 0,80 | 3,59% |
Stellar | XLM | 0,257439 | 3,28% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 14,29 | -9,42% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,07 | -3,48% |
Flare | FLR | 0,015889 | -2,61% |
Monero | XMR | 311,57 | -1,80% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,47 | -0,773060% |
Sonic | S | 0,305901 | -0,469440% |
WhiteBIT Coin | WBT | 44,86 | -0,374090% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,275960% |
Aptos | APT | 4,45 | -0,264680% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,150740% |