Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 113.907,00 | 112.770,00 | 115.315,00 | -1.1% |
![]() | ETH | 3.592,70 | 3.557,78 | 3.730,31 | -3.66% |
![]() | XRP | 2,96 | 2,93 | 3,10 | -3.94% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNB | 752,45 | 747,06 | 769,50 | -1.77% |
![]() | SOL | 163,47 | 161,99 | 171,24 | -3.06% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 3.589,69 | 3.547,01 | 3.725,52 | -3.62% |
![]() | TRX | 0,332744 | 0,330084 | 0,334520 | 0.03% |
![]() | DOGE | 0,198950 | 0,196826 | 0,210878 | -5.04% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,72 | 0,76 | -4.24% |
![]() | WBTC | 113.889,00 | 112.666,00 | 115.170,00 | -1% |
![]() | WSTETH | 4.340,24 | 4.293,30 | 4.499,84 | -3.39% |
![]() | HYPE | 38,05 | 37,56 | 39,71 | -1.97% |
![]() | XLM | 0,396625 | 0,392639 | 0,417634 | -4.63% |
![]() | SUI | 3,39 | 3,36 | 3,60 | -5.52% |
![]() | WBETH | 3.861,30 | 3.821,66 | 4.006,32 | -3.45% |
![]() | LINK | 16,30 | 16,15 | 17,14 | -4.55% |
![]() | BCH | 549,26 | 542,59 | 582,61 | -4.36% |
![]() | WEETH | 3.852,12 | 3.808,18 | 4.004,43 | -3.54% |
![]() | HBAR | 0,237672 | 0,236410 | 0,252531 | -5.82% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | AVAX | 21,73 | 21,52 | 23,10 | -5.56% |
![]() | LTC | 120,61 | 119,83 | 128,40 | 0.14% |
![]() | WETH | 3.593,99 | 3.551,72 | 3.730,63 | -3.64% |
![]() | LEO | 8,99 | 8,92 | 9,00 | 0.75% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TON | 3,19 | 3,19 | 3,43 | -7% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -3.94% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WBT | 42,78 | 42,34 | 43,35 | -1.23% |
![]() | CBBTC | 113.886,00 | 112.709,00 | 115.327,00 | -1.17% |
![]() | UNI | 9,53 | 9,41 | 10,00 | -4.26% |
![]() | DOT | 3,59 | 3,55 | 3,73 | -3.74% |
![]() | XMR | 293,51 | 288,81 | 306,28 | -3.63% |
![]() | BGB | 4,28 | 4,27 | 4,40 | -2.54% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | -0.03% |
![]() | CRO | 0,138783 | 0,133993 | 0,141563 | -0.85% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -5.66% |
![]() | AAVE | 253,64 | 251,63 | 268,59 | -5.52% |
![]() | ENA | 0,58 | 0,57 | 0,61 | -4.73% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TAO | 338,49 | 336,05 | 358,91 | -5.55% |
![]() | ETC | 20,08 | 19,91 | 21,07 | -4.3% |
![]() | NEAR | 2,44 | 2,40 | 2,56 | -4.88% |
![]() | MNT | 0,88 | 0,80 | 0,95 | 5.2% |
![]() | ONDO | 0,91 | 0,91 | 0,95 | -3.98% |
![]() | APT | 4,24 | 4,19 | 4,37 | -2.55% |
![]() | OKB | 44,92 | 44,89 | 46,79 | -3.87% |
![]() | ICP | 5,03 | 4,97 | 5,32 | -5.17% |
![]() | PI | 0,344228 | 0,340020 | 0,363418 | -5.13% |
![]() | JITOSOL | 199,72 | 197,43 | 209,06 | -3.01% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,085680 | 0,084648 | 0,091459 | -5.71% |
![]() | WETH | 3.594,77 | 3.559,65 | 3.729,29 | -3.61% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | PENGU | 0,033590 | 0,033087 | 0,036389 | -6.78% |
![]() | ALGO | 0,236988 | 0,234382 | 0,248755 | -4.44% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,57 | 4,59 | -0.04% |
![]() | VET | 0,022802 | 0,022563 | 0,023843 | -4.14% |
![]() | ARB | 0,380476 | 0,376963 | 0,409484 | -7.03% |
![]() | GT | 16,37 | 16,22 | 17,02 | -3.51% |
![]() | ATOM | 4,19 | 4,15 | 4,33 | -3.06% |
![]() | POL | 0,211329 | 0,208383 | 0,225427 | -0.57% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000024 | 0,000027 | -10.04% |
![]() | RENDER | 3,50 | 3,45 | 3,71 | -5.47% |
![]() | IP | 6,06 | 5,97 | 6,22 | -1.94% |
![]() | WLD | 0,94 | 0,93 | 1,00 | -6.38% |
![]() | TRUMP | 8,63 | 8,58 | 9,04 | -4.38% |
![]() | JLP | 4,88 | 4,85 | 4,98 | -1.44% |
![]() | BNSOL | 173,86 | 172,34 | 182,53 | -3.25% |
![]() | RETH | 4.088,00 | 4.041,24 | 4.251,56 | -3.66% |
![]() | FET | 0,64 | 0,63 | 0,67 | -4.16% |
![]() | SEI | 0,286227 | 0,284357 | 0,309198 | -6.14% |
![]() | SKY | 0,076692 | 0,075855 | 0,082419 | -6.9% |
![]() | FLR | 0,022779 | 0,022718 | 0,023801 | -3.84% |
![]() | RSETH | 3.771,20 | 3.734,55 | 3.911,78 | -3.57% |
![]() | LBTC | 113.833,00 | 112.618,00 | 115.388,00 | -1.31% |
![]() | FIL | 2,32 | 2,29 | 2,44 | -4.81% |
![]() | QNT | 107,04 | 106,48 | 112,36 | -4.42% |
![]() | XDC | 0,093693 | 0,091801 | 0,095736 | -2.02% |
![]() | SPX | 1,59 | 1,57 | 1,75 | -8.79% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | JUP | 0,460376 | 0,456502 | 0,487768 | -5.15% |
![]() | HASH | 0,029418 | 0,027347 | 0,037844 | 3.67% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | OSETH | 3.779,97 | 3.743,39 | 3.873,91 | -1.35% |
![]() | KCS | 10,50 | 10,48 | 10,69 | -1.76% |
![]() | LSETH | 3.880,34 | 3.832,42 | 4.030,77 | -3.73% |
![]() | NEXO | 1,29 | 1,29 | 1,33 | -2.24% |
![]() | METH | 3.836,18 | 3.799,55 | 3.992,64 | -3.63% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.08% |
![]() | INJ | 12,89 | 12,76 | 13,77 | -6.32% |
![]() | CRV | 0,88 | 0,88 | 0,94 | -5.91% |
![]() | STX | 0,68 | 0,67 | 0,72 | -4.99% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TIA | 1,62 | 1,60 | 1,72 | -5.67% |
![]() | EZETH | 3.789,00 | 3.742,36 | 3.935,04 | -3.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,88 | 5,03% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 3,96% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,029418 | 3,73% |
USDS | USDS | 1,00 | 2,16% |
LEO Token | LEO | 8,99 | 0,73% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,279920% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,048220% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,045700% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,034450% |
Bonk | BONK | 0,000024 | -10,12% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,88 | 5,20% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,029418 | 3,67% |
LEO Token | LEO | 8,99 | 0,75% |
Litecoin | LTC | 120,61 | 0,136040% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,084730% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,044840% |
TRON | TRX | 0,332744 | 0,030000% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,016220% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,005620% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,003340% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000024 | -10,04% |
SPX6900 | SPX | 1,59 | -8,79% |
Arbitrum | ARB | 0,380476 | -7,03% |
Toncoin | TON | 3,19 | -7,00% |
Sky | SKY | 0,076692 | -6,90% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033590 | -6,78% |
Worldcoin | WLD | 0,94 | -6,38% |
Injective | INJ | 12,89 | -6,32% |
Sei | SEI | 0,286227 | -6,14% |
Curve DAO | CRV | 0,88 | -5,91% |