Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.028,00 | 93.334,00 | 95.417,00 | -1.44% |
![]() | ETH | 1.784,95 | 1.750,28 | 1.825,77 | -2.13% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XRP | 2,19 | 2,15 | 2,30 | -4.6% |
![]() | BNB | 597,24 | 593,07 | 604,21 | -1.08% |
![]() | SOL | 145,59 | 141,31 | 149,89 | -2.84% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,171418 | 0,168994 | 0,179294 | -4.22% |
![]() | ADA | 0,68 | 0,67 | 0,71 | -4.39% |
![]() | TRX | 0,246172 | 0,242862 | 0,246367 | 0.03% |
![]() | STETH | 1.782,45 | 1.748,07 | 1.824,45 | -2.19% |
![]() | WBTC | 94.100,00 | 93.266,00 | 95.265,00 | -1.21% |
![]() | SUI | 3,41 | 3,32 | 3,59 | -4.78% |
![]() | LINK | 14,21 | 13,97 | 14,98 | -5.05% |
![]() | AVAX | 20,94 | 20,61 | 22,08 | -5.1% |
![]() | LEO | 9,06 | 8,97 | 9,07 | 0.74% |
![]() | XLM | 0,269864 | 0,269455 | 0,281463 | -3.84% |
![]() | TON | 3,17 | 3,15 | 3,25 | -2.48% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -3.68% |
![]() | HBAR | 0,182197 | 0,177907 | 0,189966 | -3.99% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WSTETH | 2.144,01 | 2.096,50 | 2.190,72 | -2.12% |
![]() | BCH | 363,36 | 358,41 | 371,28 | -2.12% |
![]() | LTC | 83,45 | 82,34 | 86,82 | -3.83% |
![]() | HYPE | 18,63 | 17,94 | 19,04 | -1.5% |
![]() | DOT | 4,07 | 4,05 | 4,24 | -4.08% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WETH | 1.785,50 | 1.747,95 | 1.823,61 | -2.08% |
![]() | BGB | 4,32 | 4,30 | 4,40 | -1.69% |
![]() | XMR | 274,11 | 266,98 | 281,11 | 0.86% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | WBT | 28,92 | 28,87 | 29,21 | -0.87% |
![]() | PI | 0,58 | 0,57 | 0,59 | -2.1% |
![]() | WEETH | 1.902,59 | 1.863,51 | 1.945,02 | -2.16% |
![]() | CBBTC | 94.061,00 | 93.288,00 | 95.441,00 | -1.45% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.28% |
![]() | APT | 5,33 | 5,22 | 5,57 | -4.17% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | UNI | 5,26 | 5,13 | 5,38 | -1.99% |
![]() | OKB | 51,17 | 51,01 | 52,01 | -1.48% |
![]() | TAO | 351,44 | 339,08 | 373,30 | -5.73% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% |
![]() | NEAR | 2,46 | 2,40 | 2,58 | -4.56% |
![]() | ONDO | 0,91 | 0,89 | 0,96 | -5.68% |
![]() | GT | 21,73 | 21,39 | 22,14 | -1.82% |
![]() | ICP | 4,86 | 4,78 | 5,01 | -2.87% |
![]() | TRUMP | 12,89 | 12,25 | 13,79 | -6.28% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TKX | 31,30 | 30,95 | 31,49 | 0.6% |
![]() | ETC | 16,48 | 16,40 | 17,07 | -3.34% |
![]() | AAVE | 163,36 | 157,10 | 170,05 | -3.72% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,72 | 0,75 | 0.15% |
![]() | CRO | 0,087413 | 0,085637 | 0,091263 | -4.17% |
![]() | KAS | 0,088766 | 0,083482 | 0,091762 | -2.74% |
![]() | RENDER | 4,41 | 4,20 | 4,55 | -2.41% |
![]() | VET | 0,026241 | 0,025813 | 0,027614 | -4.85% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.21% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | -0.05% |
![]() | POL | 0,235100 | 0,229801 | 0,242673 | -1.8% |
![]() | LBTC | 93.903,00 | 91.956,00 | 95.234,00 | -1.35% |
![]() | ATOM | 4,28 | 4,25 | 4,47 | -4.17% |
![]() | FET | 0,73 | 0,69 | 0,73 | 1.99% |
![]() | ALGO | 0,219574 | 0,215037 | 0,234771 | -6.43% |
![]() | FTN | 4,29 | 4,28 | 4,30 | -0% |
![]() | FIL | 2,77 | 2,70 | 2,80 | -0.95% |
![]() | ENA | 0,313062 | 0,304956 | 0,328933 | -4.62% |
![]() | TIA | 2,71 | 2,64 | 2,83 | -4.25% |
![]() | S | 0,495302 | 0,480091 | 0,53 | -5.76% |
![]() | ARB | 0,324648 | 0,318529 | 0,337701 | -3.77% |
![]() | JLP | 4,07 | 4,01 | 4,13 | -1.39% |
![]() | WLD | 1,13 | 1,02 | 1,15 | 3.18% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.09% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000018 | 0,000021 | -7.42% |
![]() | SOLVBTC | 93.639,00 | 93.183,00 | 95.288,00 | -1.63% |
![]() | KCS | 10,78 | 10,59 | 10,78 | 0.96% |
![]() | JUP | 0,458363 | 0,436060 | 0,473117 | -3.12% |
![]() | MKR | 1.469,52 | 1.451,22 | 1.548,24 | -5.05% |
![]() | STX | 0,80 | 0,78 | 0,84 | -4.63% |
![]() | XDC | 0,077748 | 0,077764 | 0,079580 | -1.35% |
![]() | OP | 0,73 | 0,73 | 0,79 | -6.9% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,19 | 1,23 | -1.59% |
![]() | BNSOL | 152,73 | 147,98 | 157,26 | -2.88% |
![]() | FARTCOIN | 1,17 | 1,07 | 1,19 | 1.9% |
![]() | FLR | 0,017646 | 0,017298 | 0,018431 | -2.43% |
![]() | QNT | 74,85 | 73,44 | 75,95 | -1.43% |
![]() | WETH | 1.782,44 | 1.749,68 | 1.828,43 | -2.26% |
![]() | SEI | 0,210534 | 0,208264 | 0,214008 | -1.53% |
![]() | IP | 3,99 | 3,94 | 4,15 | -3.62% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | EOS | 0,67 | 0,66 | 0,70 | -3.03% |
![]() | IMX | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -3.76% |
![]() | RSETH | 1.858,35 | 1.820,79 | 1.899,20 | -2.14% |
![]() | INJ | 9,56 | 9,30 | 9,93 | -3.57% |
![]() | CRV | 0,70 | 0,64 | 0,70 | 4.32% |
![]() | GRT | 0,095163 | 0,093693 | 0,099934 | -4.61% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WBNB | 597,01 | 593,48 | 604,27 | -1.12% |
![]() | VIRTUAL | 1,34 | 1,21 | 1,46 | -8.09% |
![]() | FLOKI | 0,000090 | 0,000082 | 0,000094 | 6.73% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.028,00 | -1.44% |
![]() Ethereum ETH | 1.784,95 | -2.13% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 2,19 | -4.6% |
![]() BNB BNB | 597,24 | -1.08% |
![]() Solana SOL | 145,59 | -2.84% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,171418 | -4.22% |
![]() Cardano ADA | 0,68 | -4.39% |
![]() TRON TRX | 0,246172 | 0.03% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.782,45 | -2.19% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.100,00 | -1.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 1,00 | 24,82% |
FLOKI | FLOKI | 0,000090 | 6,78% |
Curve DAO | CRV | 0,70 | 4,67% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 4,24% |
Worldcoin | WLD | 1,13 | 3,47% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,17 | 2,18% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,73 | 2,10% |
KuCoin | KCS | 10,78 | 0,99% |
Monero | XMR | 274,11 | 0,98% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,87% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000090 | 6,73% |
Curve DAO | CRV | 0,70 | 4,32% |
Worldcoin | WLD | 1,13 | 3,18% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,73 | 1,99% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,17 | 1,90% |
KuCoin | KCS | 10,78 | 0,96% |
Monero | XMR | 274,11 | 0,86% |
LEO Token | LEO | 9,06 | 0,74% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,30 | 0,60% |
Mantle | MNT | 0,73 | 0,145120% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,34 | -8,09% |
Bonk | BONK | 0,000019 | -7,42% |
Optimism | OP | 0,73 | -6,90% |
Algorand | ALGO | 0,219574 | -6,43% |
Official Trump | TRUMP | 12,89 | -6,28% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,495302 | -5,76% |
Bittensor | TAO | 351,44 | -5,73% |
Ondo | ONDO | 0,91 | -5,68% |
Avalanche | AVAX | 20,94 | -5,10% |
Chainlink | LINK | 14,21 | -5,05% |