Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 118.207,00 | 117.547,00 | 124.128,00 | -3.77% |
![]() | ETH | 4.529,80 | 4.506,49 | 4.779,00 | -4.9% |
![]() | XRP | 3,08 | 3,06 | 3,34 | -5.9% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | BNB | 836,55 | 829,68 | 866,96 | -0.95% |
![]() | SOL | 191,46 | 191,72 | 209,18 | -4.69% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STETH | 4.520,26 | 4.493,23 | 4.769,92 | -4.93% |
![]() | TRX | 0,357926 | 0,357500 | 0,369488 | -0.87% |
![]() | DOGE | 0,222458 | 0,222215 | 0,253948 | -8.78% |
![]() | ADA | 0,90 | 0,88 | 1,01 | 1.55% |
![]() | WSTETH | 5.477,08 | 5.442,60 | 5.776,07 | -4.36% |
![]() | HYPE | 45,58 | 44,40 | 48,82 | -3.47% |
![]() | LINK | 22,31 | 22,23 | 24,25 | -7.07% |
![]() | WBTC | 118.074,00 | 117.569,00 | 123.882,00 | -3.78% |
![]() | WBETH | 4.860,90 | 4.858,00 | 5.142,46 | -4.34% |
![]() | XLM | 0,423009 | 0,418613 | 0,465095 | -6.35% |
![]() | SUI | 3,71 | 3,72 | 4,16 | -6.99% |
![]() | WEETH | 4.861,27 | 4.844,73 | 5.124,17 | -4.46% |
![]() | BCH | 588,69 | 586,68 | 626,02 | -3.7% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | HBAR | 0,248804 | 0,247283 | 0,275162 | -5.96% |
![]() | WETH | 4.532,71 | 4.505,13 | 4.780,97 | -4.7% |
![]() | AVAX | 23,58 | 23,51 | 25,94 | -7.67% |
![]() | LTC | 121,62 | 120,41 | 133,60 | -6.51% |
![]() | TON | 3,46 | 3,38 | 3,63 | -1.48% |
![]() | LEO | 9,32 | 9,23 | 9,32 | 0.93% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -7.5% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.02% |
![]() | UNI | 10,90 | 10,85 | 12,22 | -10.1% |
![]() | WBT | 45,38 | 45,18 | 47,21 | -3.34% |
![]() | CBBTC | 118.206,00 | 117.450,00 | 123.939,00 | -3.8% |
![]() | DOT | 3,98 | 3,96 | 4,36 | -6.73% |
![]() | OKB | 92,82 | 91,94 | 113,53 | -9.6% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | -0.04% |
![]() | BGB | 4,54 | 4,53 | 4,89 | -5.5% |
![]() | CRO | 0,153991 | 0,150516 | 0,168316 | -7.51% |
![]() | ENA | 0,72 | 0,70 | 0,78 | -5.98% |
![]() | AAVE | 308,94 | 308,42 | 339,63 | -5.9% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000013 | -10.32% |
![]() | XMR | 242,93 | 242,93 | 258,92 | -3.66% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | MNT | 1,11 | 1,09 | 1,20 | -0.31% |
![]() | TAO | 364,02 | 363,74 | 400,91 | -6.81% |
![]() | NEAR | 2,75 | 2,74 | 3,05 | -7.74% |
![]() | ETC | 22,22 | 22,11 | 24,41 | -7.89% |
![]() | APT | 4,74 | 4,71 | 5,14 | -5.43% |
![]() | ONDO | 1,00 | 0,99 | 1,11 | -7% |
![]() | PI | 0,380005 | 0,378361 | 0,406063 | -4.73% |
![]() | ICP | 5,48 | 5,46 | 6,08 | -8.47% |
![]() | JITOSOL | 234,21 | 234,31 | 255,18 | -4.82% |
![]() | WETH | 4.541,36 | 4.503,47 | 4.789,38 | -4.81% |
![]() | ARB | 0,52 | 0,51 | 0,58 | -8.4% |
![]() | KAS | 0,090548 | 0,090217 | 0,100787 | -8.26% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ALGO | 0,252464 | 0,252172 | 0,288678 | -8.86% |
![]() | POL | 0,235669 | 0,234895 | 0,260760 | -6.46% |
![]() | RETH | 5.148,40 | 5.133,25 | 5.431,59 | -4.54% |
![]() | VET | 0,024525 | 0,024508 | 0,026940 | -7.34% |
![]() | ATOM | 4,51 | 4,50 | 4,91 | -6.68% |
![]() | PENGU | 0,032875 | 0,032720 | 0,038406 | -11.79% |
![]() | GT | 17,26 | 17,03 | 18,29 | -2.97% |
![]() | RSETH | 4.750,25 | 4.741,90 | 5.015,99 | -4.98% |
![]() | BNSOL | 204,78 | 204,39 | 223,64 | -4.88% |
![]() | FTN | 4,56 | 4,56 | 4,59 | -0.31% |
![]() | RENDER | 3,80 | 3,79 | 4,21 | -9.27% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | WLD | 1,00 | 1,00 | 1,13 | -9.32% |
![]() | SEI | 0,326140 | 0,325403 | 0,362577 | -7.58% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000024 | 0,000028 | -12.58% |
![]() | FET | 0,70 | 0,69 | 0,77 | -6.2% |
![]() | JLP | 5,29 | 5,29 | 5,51 | -2.22% |
![]() | TRUMP | 8,93 | 8,93 | 10,13 | -6.66% |
![]() | FIL | 2,50 | 2,49 | 2,76 | -8.2% |
![]() | OSETH | 4.767,62 | 4.749,34 | 5.029,97 | -4.81% |
![]() | IP | 5,58 | 5,57 | 5,98 | -6% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.09% |
![]() | LSETH | 4.923,16 | 4.896,66 | 5.164,85 | -4.41% |
![]() | KCS | 12,92 | 12,46 | 14,01 | 3.36% |
![]() | FLR | 0,022865 | 0,022358 | 0,024167 | -3.68% |
![]() | SKY | 0,077069 | 0,077115 | 0,083146 | -6.14% |
![]() | METH | 4.841,69 | 4.819,71 | 5.099,67 | -4.42% |
![]() | LBTC | 118.275,00 | 117.561,00 | 124.380,00 | -3.35% |
![]() | QNT | 109,73 | 108,30 | 116,45 | -4.5% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,51 | 0,57 | -8.34% |
![]() | INJ | 14,98 | 14,92 | 16,45 | -5.94% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SPX | 1,52 | 1,51 | 1,78 | -11.77% |
![]() | XDC | 0,086264 | 0,085948 | 0,090076 | -3.5% |
![]() | EZETH | 4.783,57 | 4.745,81 | 5.040,63 | -4.52% |
![]() | NEXO | 1,36 | 1,32 | 1,38 | -1.94% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | OP | 0,75 | 0,75 | 0,88 | -10.49% |
![]() | TIA | 1,77 | 1,77 | 2,03 | -11.28% |
![]() | PUMP | 0,003644 | 0,003499 | 0,004090 | -8.21% |
![]() | HASH | 0,026708 | 0,023026 | 0,028423 | -6.03% |
![]() | KHYPE | 45,40 | 44,16 | 48,88 | -3.69% |
![]() | CRV | 0,92 | 0,92 | 1,06 | -11.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 23,90% |
KuCoin | KCS | 12,92 | 3,29% |
Dai | DAI | 1,00 | 2,35% |
Cardano | ADA | 0,90 | 1,66% |
USDC | USDC | 1,00 | 1,39% |
LEO Token | LEO | 9,32 | 0,92% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,187960% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,89% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,83% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,065850% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 12,92 | 3,36% |
Cardano | ADA | 0,90 | 1,55% |
LEO Token | LEO | 9,32 | 0,93% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,091430% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,038100% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,037640% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,024150% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,019150% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,018950% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,012780% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000024 | -12,58% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,032875 | -11,79% |
SPX6900 | SPX | 1,52 | -11,77% |
Celestia | TIA | 1,77 | -11,28% |
Curve DAO | CRV | 0,92 | -11,07% |
Optimism | OP | 0,75 | -10,49% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | -10,32% |
Uniswap | UNI | 10,90 | -10,10% |
OKB | OKB | 92,82 | -9,60% |
Worldcoin | WLD | 1,00 | -9,32% |