GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.07.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6131.64 | 6132.46 | -1.19% | |
| 87.22 | 87.30 | -1.87% | |
| 0 | 0 | -1.25% | |
| 6100.98 | 6101.80 | -1.19% | |
| 9797.24 | 10023.57 | -0.84% | |
| 19533.24 | 20047.13 | -0.84% | |
| 39188.95 | 39971.65 | -0.84% | |
| 40597.00 | 41210.00 | -0.94% | |
| 40413.61 | 41443.00 | -0.84% | |
| 3490.27 | 3494.45 | -0.84% | |
| 4469.99 | 4475.35 | -0.84% | |
| 5584.43 | 5591.13 | -0.84% | |
| 97972.38 | 99561.29 | -0.84% | |
| 198394.08 | 202310.49 | -0.84% | |
| 97972.38 | 100235.65 | -0.84% | |
| 40413.61 | 41443.00 | -0.84% | |
| 40413.61 | 41443.00 | -0.84% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.