GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.07.2026 16:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6137.61 | 6138.46 | -1.09% | |
| 87.25 | 87.34 | -1.81% | |
| 0 | 0 | -1.16% | |
| 6106.92 | 6107.77 | -1.09% | |
| 9806.92 | 10031.35 | -0.76% | |
| 19552.55 | 20062.70 | -0.76% | |
| 39227.69 | 40002.68 | -0.76% | |
| 40637.00 | 41251.00 | -0.85% | |
| 40453.56 | 41475.18 | -0.76% | |
| 3493.72 | 3497.17 | -0.76% | |
| 4474.41 | 4478.83 | -0.76% | |
| 5589.95 | 5595.47 | -0.76% | |
| 98069.23 | 99638.59 | -0.76% | |
| 198590.19 | 202467.57 | -0.76% | |
| 98069.23 | 100313.48 | -0.76% | |
| 40453.56 | 41475.18 | -0.76% | |
| 40453.56 | 41475.18 | -0.76% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.