GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.09.2026 16:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6844.62 | 6845.43 | -0.77% | |
| 102.17 | 102.26 | -0.85% | |
| 0 | 0 | -0.77% | |
| 6810.40 | 6811.21 | -0.77% | |
| 10873.57 | 11121.67 | -0.83% | |
| 21679.18 | 22243.33 | -0.83% | |
| 43494.27 | 44350.62 | -0.83% | |
| 45031.00 | 45712.00 | -0.32% | |
| 44853.47 | 45983.16 | -0.83% | |
| 3873.71 | 3877.28 | -0.83% | |
| 4961.07 | 4965.64 | -0.83% | |
| 6197.93 | 6203.64 | -0.83% | |
| 108735.68 | 110468.41 | -0.83% | |
| 220189.75 | 224473.99 | -0.83% | |
| 108735.68 | 111216.66 | -0.83% | |
| 44853.47 | 45983.16 | -0.83% | |
| 44853.47 | 45983.16 | -0.83% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.47%
0.26%
-0.01%
-1.02%
-0.7%
0%
-1.19%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.