Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 95.402,00 | 94.277,00 | 95.444,00 | 0.73% |
![]() | ETH | 1.823,84 | 1.783,83 | 1.837,31 | 1.44% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,30 | 2,27 | 2,31 | 0.29% |
![]() | BNB | 603,81 | 601,48 | 610,41 | -0.15% |
![]() | SOL | 149,85 | 145,90 | 149,88 | 1.34% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,178966 | 0,177455 | 0,180006 | 0.37% |
![]() | ADA | 0,71 | 0,70 | 0,72 | 0.9% |
![]() | TRX | 0,246105 | 0,245479 | 0,249724 | -0.61% |
![]() | STETH | 1.822,46 | 1.780,84 | 1.833,95 | 1.47% |
![]() | WBTC | 95.256,00 | 94.227,00 | 95.337,00 | 0.66% |
![]() | SUI | 3,58 | 3,48 | 3,63 | -0.51% |
![]() | LINK | 14,97 | 14,82 | 15,21 | 0.12% |
![]() | AVAX | 22,07 | 21,69 | 22,25 | 0.45% |
![]() | XLM | 0,280682 | 0,278718 | 0,284469 | -1.11% |
![]() | LEO | 8,99 | 8,95 | 9,01 | 0.13% |
![]() | TON | 3,25 | 3,22 | 3,29 | 0.2% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.06% |
![]() | HBAR | 0,189768 | 0,186591 | 0,191735 | -0.99% |
![]() | WSTETH | 2.190,35 | 2.140,12 | 2.204,45 | 1.72% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BCH | 371,22 | 350,54 | 376,23 | 5.9% |
![]() | LTC | 86,80 | 85,09 | 87,09 | 1.46% |
![]() | DOT | 4,24 | 4,21 | 4,32 | 0.3% |
![]() | HYPE | 18,91 | 17,51 | 19,01 | 8% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | WETH | 1.823,50 | 1.783,87 | 1.839,50 | 1.67% |
![]() | BGB | 4,40 | 4,39 | 4,44 | -0.32% |
![]() | XMR | 271,74 | 250,74 | 279,62 | 6.78% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WBT | 29,18 | 29,06 | 29,47 | -0.45% |
![]() | PI | 0,59 | 0,57 | 0,62 | -3.91% |
![]() | WEETH | 1.944,55 | 1.900,76 | 1.959,21 | 1.25% |
![]() | CBBTC | 95.460,00 | 94.233,00 | 95.476,00 | 0.61% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.97% |
![]() | APT | 5,57 | 5,48 | 5,65 | -0.27% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TAO | 372,82 | 369,60 | 384,38 | -0.71% |
![]() | UNI | 5,37 | 5,36 | 5,52 | -1.86% |
![]() | OKB | 51,94 | 51,80 | 52,23 | -0.55% |
![]() | NEAR | 2,57 | 2,52 | 2,63 | -0.61% |
![]() | ONDO | 0,96 | 0,96 | 0,99 | -2.04% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | TRUMP | 13,76 | 13,40 | 14,74 | -6.12% |
![]() | GT | 22,13 | 22,04 | 22,45 | -0.88% |
![]() | ICP | 5,01 | 4,95 | 5,16 | -1.4% |
![]() | ETC | 17,05 | 16,92 | 17,51 | 0.21% |
![]() | AAVE | 169,67 | 164,46 | 170,50 | 0.95% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,091190 | 0,090229 | 0,092545 | 0.25% |
![]() | TKX | 31,15 | 30,97 | 31,34 | 0.2% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,73 | 0,74 | -0.35% |
![]() | KAS | 0,091265 | 0,090736 | 0,098054 | -4.57% |
![]() | VET | 0,027584 | 0,027081 | 0,028362 | 0.98% |
![]() | RENDER | 4,52 | 4,41 | 4,57 | 1.35% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.06% |
![]() | POL | 0,239440 | 0,237399 | 0,243624 | -1.04% |
![]() | ALGO | 0,234654 | 0,228610 | 0,235400 | 1.54% |
![]() | ATOM | 4,47 | 4,44 | 4,53 | -0.13% |
![]() | LBTC | 95.005,00 | 93.945,00 | 95.327,00 | 0.42% |
![]() | FIL | 2,80 | 2,76 | 2,82 | 0.81% |
![]() | FET | 0,71 | 0,71 | 0,74 | -1.46% |
![]() | FTN | 4,29 | 4,28 | 4,30 | 0.03% |
![]() | ENA | 0,328216 | 0,324075 | 0,341127 | -3.45% |
![]() | TIA | 2,83 | 2,81 | 2,96 | -2.23% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
![]() | S | 0,53 | 0,51 | 0,53 | 0.58% |
![]() | ARB | 0,337378 | 0,332626 | 0,342266 | -0.9% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | 2.3% |
![]() | JLP | 4,13 | 4,07 | 4,13 | 0.69% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% |
![]() | WLD | 1,09 | 1,09 | 1,18 | -3.42% |
![]() | SOLVBTC | 95.190,00 | 93.810,00 | 95.392,00 | 1.04% |
![]() | JUP | 0,472648 | 0,457789 | 0,483316 | 1.55% |
![]() | KCS | 10,69 | 10,58 | 10,74 | 0.37% |
![]() | OP | 0,78 | 0,78 | 0,80 | -0.44% |
![]() | MKR | 1.547,69 | 1.492,21 | 1.564,24 | 2.89% |
![]() | STX | 0,84 | 0,82 | 0,88 | -0.51% |
![]() | XDC | 0,078816 | 0,077809 | 0,083151 | -0.84% |
![]() | BNSOL | 157,26 | 152,94 | 157,26 | 1.47% |
![]() | NEXO | 1,23 | 1,20 | 1,23 | 1.66% |
![]() | FARTCOIN | 1,15 | 1,08 | 1,16 | 2.78% |
![]() | FLR | 0,018085 | 0,017796 | 0,019206 | -3.48% |
![]() | IP | 4,14 | 3,98 | 4,17 | 3.45% |
![]() | QNT | 75,94 | 75,28 | 76,86 | 0.23% |
![]() | WETH | 1.822,70 | 1.781,71 | 1.842,22 | 1.4% |
![]() | SEI | 0,213806 | 0,212498 | 0,222267 | 0.27% |
![]() | IMX | 0,58 | 0,57 | 0,59 | -1.11% |
![]() | EOS | 0,70 | 0,68 | 0,71 | 0.28% |
![]() | RSETH | 1.899,10 | 1.858,51 | 1.910,11 | 2.12% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | INJ | 9,91 | 9,77 | 10,13 | -1.64% |
![]() | GRT | 0,099775 | 0,098281 | 0,101814 | 0.48% |
![]() | VIRTUAL | 1,46 | 1,38 | 1,51 | 4.35% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | CRV | 0,67 | 0,64 | 0,67 | 1.5% |
![]() | WBNB | 603,75 | 601,17 | 610,80 | -0.05% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | RETH | 2.068,51 | 2.023,51 | 2.082,70 | 1.47% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 95.402,00 | 0.73% |
![]() Ethereum ETH | 1.823,84 | 1.44% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,30 | 0.29% |
![]() BNB BNB | 603,81 | -0.15% |
![]() Solana SOL | 149,85 | 1.34% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,178966 | 0.37% |
![]() Cardano ADA | 0,71 | 0.9% |
![]() TRON TRX | 0,246105 | -0.61% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.822,46 | 1.47% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 95.256,00 | 0.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 1,00 | 191,64% |
Hyperliquid | HYPE | 18,91 | 8,00% |
Monero | XMR | 271,74 | 6,98% |
Bitcoin Cash | BCH | 371,22 | 6,17% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,46 | 4,62% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 4,36% |
Story | IP | 4,14 | 3,77% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 3,53% |
Bonk | BONK | 0,000020 | 3,24% |
Maker | MKR | 1.547,69 | 3,15% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 18,91 | 8,00% |
Monero | XMR | 271,74 | 6,78% |
Bitcoin Cash | BCH | 371,22 | 5,90% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,46 | 4,35% |
Story | IP | 4,14 | 3,45% |
Maker | MKR | 1.547,69 | 2,89% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,15 | 2,78% |
Bonk | BONK | 0,000020 | 2,30% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 1.899,10 | 2,12% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | 1,97% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 13,76 | -6,12% |
Kaspa | KAS | 0,091265 | -4,57% |
Pi Network | PI | 0,59 | -3,91% |
Flare | FLR | 0,018085 | -3,48% |
Ethena | ENA | 0,328216 | -3,45% |
Worldcoin | WLD | 1,09 | -3,42% |
Celestia | TIA | 2,83 | -2,23% |
Ondo | ONDO | 0,96 | -2,04% |
Uniswap | UNI | 5,37 | -1,86% |
Injective | INJ | 9,91 | -1,64% |