GRA Çevirici
Altın Fiyatları
13.08.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6736.43 | 6737.25 | -0.49% | |
| 99.72 | 99.84 | -0.53% | |
| 0 | 0 | -0.51% | |
| 6702.75 | 6703.56 | -0.49% | |
| 10745.25 | 10990.44 | -1.11% | |
| 21423.34 | 21980.89 | -1.11% | |
| 42980.99 | 43827.34 | -1.11% | |
| 44528.00 | 45204.00 | -1.07% | |
| 44324.14 | 45440.61 | -1.11% | |
| 3827.99 | 3831.53 | -1.11% | |
| 4902.52 | 4907.05 | -1.11% | |
| 6124.79 | 6130.45 | -1.11% | |
| 107452.46 | 109165.02 | -1.11% | |
| 217591.24 | 221825.47 | -1.11% | |
| 107452.46 | 109904.44 | -1.11% | |
| 44324.14 | 45440.61 | -1.11% | |
| 44324.14 | 45440.61 | -1.11% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-1.1%
-1.6%
-0.8%
-1.7%
-1.5%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.