GRA Çevirici
Altın Fiyatları
27.07.2026 13:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6239.38 | 6240.17 | 1.17% | |
| 90.32 | 90.41 | 2.05% | |
| 0 | 0 | 1.12% | |
| 6208.19 | 6208.97 | 1.17% | |
| 9947.87 | 10175.40 | 0.90% | |
| 19833.57 | 20350.80 | 0.90% | |
| 39791.49 | 40577.14 | 0.90% | |
| 41166.00 | 41783.00 | 0.80% | |
| 41034.98 | 42070.77 | 0.90% | |
| 3543.93 | 3547.39 | 0.90% | |
| 4538.72 | 4543.15 | 0.90% | |
| 5670.29 | 5675.82 | 0.90% | |
| 99478.74 | 101069.43 | 0.90% | |
| 201444.44 | 205375.07 | 0.90% | |
| 99478.74 | 101754.01 | 0.90% | |
| 41034.98 | 42070.77 | 0.90% | |
| 41034.98 | 42070.77 | 0.90% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.