GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.08.2026 17:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6627.93 | 6628.82 | -0.48% | |
| 97.78 | 97.87 | 0.31% | |
| 0 | 0 | -0.48% | |
| 6594.79 | 6595.67 | -0.48% | |
| 10569.74 | 10811.06 | -0.61% | |
| 21073.43 | 21622.12 | -0.61% | |
| 42278.98 | 43112.00 | -0.61% | |
| 43939.00 | 44600.00 | -0.34% | |
| 43600.19 | 44698.95 | -0.61% | |
| 3765.47 | 3768.99 | -0.61% | |
| 4822.45 | 4826.96 | -0.61% | |
| 6024.75 | 6030.39 | -0.61% | |
| 105697.44 | 107383.26 | -0.61% | |
| 214037.32 | 218204.91 | -0.61% | |
| 105697.44 | 108110.61 | -0.61% | |
| 43600.19 | 44698.95 | -0.61% | |
| 43600.19 | 44698.95 | -0.61% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.