Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
14.08.2026 21:00:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 47.88 | 47.89 | |
Euro | EUR | 55.40 | 55.43 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 64.82 | 64.87 | |
İsviçre Frangı | CHF | 58.86 | 58.90 | |
Kanada Doları | CAD | 34.49 | 34.51 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.56 | 0.56 | |
BAE Dirhemi | AED | 13.03 | 13.04 | |
Avustralya Doları | AUD | 33.89 | 33.92 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.41 | 7.41 | |
İsveç Kronu | SEK | 5.02 | 5.03 | |
Norveç Kronu | NOK | 5.06 | 5.07 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 154.85 | 155.37 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.95 | 2.96 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 126.97 | 127.01 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.75 | 12.76 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.04 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 16.19 | 16.20 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.50 | 0.50 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.81 | 2.81 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 28.18 | 28.18 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.14 | 9.14 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.29 | 2.29 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.85 | 12.86 | |
Romen Leyi | RON | 10.56 | 10.59 | |
Çin Yuanı | CNY | 7.10 | 7.10 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.60 | 0.60 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 28.16 | 28.17 | |
Konvertibl Mark | BAM | 28.30 | 28.31 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.02 | 0.02 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.11 | 0.11 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.36 | 0.36 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.95 | 0.95 | |
Hong Kong Doları | HKD | 6.10 | 6.10 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.39 | 0.39 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.03 | 0.03 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.10 | 0.10 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.14 | 0.14 | |
Fas Dirhemi | MAD | 5.16 | 5.16 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.77 | 2.77 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.90 | 0.90 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.72 | 11.72 | |
Umman Riyali | OMR | 124.52 | 124.55 | |
Peru Solu | PEN | 14.20 | 14.21 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.78 | 0.78 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.17 | 0.17 | |
Katar Riyali | QAR | 12.69 | 13.63 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.47 | 0.47 | |
Singapur Doları | SGD | 37.42 | 37.43 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.39 | 0.39 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.44 | 1.44 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.50 | 1.50 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.07 | 1.07 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.20 | 1.20 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 18.34 | 18.35 | |
Tunus Dinarı | TND | 16.34 | 16.34 | |
Bulgar Levası | BGN | 28.15 | 28.38 | |
VND | VND | 0.00 | 0.00 | |
BIST 100 | BIST | 14172.26 | 14172.26 | |
Brent Petrol | BRENT | 88.28 | 88.28 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1564 | 1.1566 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
63.079,00 USDT -0,500000% | |
1.883,06 USDT -0,200000% | |
1,00 USDT 0,000000% | |
606,55 USDT -0,100000% | |
1,00 USDT 0,000000% | |
1,00 USDT -0,100000% | |
75,47 USDT -0,300000% |