Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 115.202,00 | 113.496,00 | 115.168,00 | 1.23% |
![]() | ETH | 4.450,86 | 4.340,32 | 4.465,36 | 2.41% |
![]() | XRP | 3,03 | 2,98 | 3,03 | 1.63% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 900,51 | 889,50 | 901,50 | 0.76% |
![]() | SOL | 228,00 | 222,13 | 228,37 | 1.83% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,255300 | 0,243890 | 0,256242 | 4.68% |
![]() | STETH | 4.442,99 | 4.332,10 | 4.447,09 | 2.53% |
![]() | TRX | 0,345976 | 0,338297 | 0,347624 | 2.04% |
![]() | ADA | 0,89 | 0,87 | 0,89 | 0.49% |
![]() | WSTETH | 5.389,27 | 5.258,29 | 5.389,87 | 2.48% |
![]() | LINK | 24,37 | 23,48 | 24,37 | 3.57% |
![]() | HYPE | 56,71 | 53,33 | 56,64 | 2% |
![]() | WBETH | 4.795,80 | 4.677,37 | 4.801,19 | 2.53% |
![]() | WBTC | 115.011,00 | 113.486,00 | 114.993,00 | 1.11% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | SUI | 3,66 | 3,58 | 3,67 | 1.63% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,04 | 0,99 | 1,04 | 4.4% |
![]() | XLM | 0,394113 | 0,382098 | 0,395002 | 3.14% |
![]() | AVAX | 29,15 | 28,60 | 29,45 | 0.52% |
![]() | WEETH | 4.784,46 | 4.664,35 | 4.794,65 | 2.57% |
![]() | BCH | 596,15 | 576,94 | 601,71 | 2.77% |
![]() | WETH | 4.449,20 | 4.339,37 | 4.462,01 | 2.53% |
![]() | HBAR | 0,239213 | 0,232746 | 0,240024 | 2.78% |
![]() | LEO | 9,60 | 9,55 | 9,62 | 0.34% |
![]() | LTC | 116,00 | 113,59 | 117,61 | -0.31% |
![]() | CRO | 0,259491 | 0,253662 | 0,272206 | 0.17% |
![]() | TON | 3,19 | 3,15 | 3,22 | 1.36% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.59% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | CBBTC | 115.147,00 | 113.592,00 | 115.126,00 | 1.16% |
![]() | DOT | 4,25 | 4,15 | 4,25 | 1.16% |
![]() | WBT | 43,67 | 43,00 | 43,67 | 1.33% |
![]() | UNI | 9,98 | 9,72 | 9,98 | 2.75% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.02% |
![]() | WLFI | 0,198688 | 0,189556 | 0,203593 | -1.41% |
![]() | MNT | 1,66 | 1,47 | 1,67 | 12.34% |
![]() | ENA | 0,78 | 0,75 | 0,80 | -1.06% |
![]() | XMR | 271,38 | 268,07 | 273,97 | 1% |
![]() | AAVE | 308,88 | 299,73 | 308,93 | 2.79% |
![]() | BGB | 4,92 | 4,87 | 4,99 | 0.11% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.14% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | OKB | 194,55 | 191,50 | 196,54 | 0.93% |
![]() | TAO | 358,73 | 344,18 | 361,37 | 4.23% |
![]() | NEAR | 2,75 | 2,69 | 2,77 | 1.47% |
![]() | JITOSOL | 280,36 | 272,83 | 280,66 | 2.02% |
![]() | ONDO | 1,07 | 1,01 | 1,07 | 3.91% |
![]() | WLD | 1,66 | 1,60 | 1,89 | -11.12% |
![]() | ETC | 21,40 | 20,90 | 21,52 | 2.14% |
![]() | M | 1,93 | 1,93 | 2,04 | -5.46% |
![]() | APT | 4,52 | 4,45 | 4,54 | 0.92% |
![]() | IP | 9,64 | 9,62 | 10,52 | -7.6% |
![]() | POL | 0,272385 | 0,267659 | 0,274533 | 1.1% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | ARB | 0,53 | 0,51 | 0,53 | 3.21% |
![]() | PI | 0,344747 | 0,342394 | 0,346191 | 0.11% |
![]() | BNSOL | 244,72 | 238,12 | 245,33 | 2% |
![]() | WETH | 4.450,54 | 4.340,05 | 4.459,17 | 2.5% |
![]() | ICP | 4,94 | 4,86 | 4,94 | 1.21% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | MYX | 12,56 | 12,01 | 19,03 | -25.54% |
![]() | KAS | 0,085872 | 0,082504 | 0,085953 | 4.03% |
![]() | KHYPE | 56,82 | 53,37 | 56,86 | 2.01% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ATOM | 4,70 | 4,61 | 4,70 | 0.13% |
![]() | PENGU | 0,034303 | 0,033421 | 0,034906 | -1.03% |
![]() | VET | 0,025018 | 0,024263 | 0,025016 | 2.47% |
![]() | ALGO | 0,244236 | 0,238531 | 0,244440 | 2.39% |
![]() | JLP | 5,70 | 5,63 | 5,71 | 1.07% |
![]() | PUMP | 0,005892 | 0,005291 | 0,006025 | 3.25% |
![]() | RENDER | 4,00 | 3,90 | 4,01 | 1.85% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.36% |
![]() | RETH | 5.089,39 | 4.952,89 | 5.090,39 | 2.76% |
![]() | SEI | 0,335867 | 0,319248 | 0,337244 | 4.52% |
![]() | GT | 16,80 | 16,69 | 16,88 | 0.08% |
![]() | RSETH | 4.680,65 | 4.564,58 | 4.689,42 | 2.54% |
![]() | KCS | 15,25 | 14,93 | 15,26 | 2.15% |
![]() | FTN | 4,49 | 4,47 | 4,49 | 0.14% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 4.51% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRUMP | 8,81 | 8,70 | 8,84 | 0.18% |
![]() | FET | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 1.96% |
![]() | FIL | 2,53 | 2,48 | 2,54 | 2.04% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | SKY | 0,072055 | 0,071225 | 0,075645 | 1.14% |
![]() | JUP | 0,54 | 0,53 | 0,54 | 0.69% |
![]() | OSETH | 4.682,59 | 4.563,77 | 4.686,38 | 2.6% |
![]() | FLR | 0,022493 | 0,022081 | 0,022522 | 1.21% |
![]() | HASH | 0,033910 | 0,029478 | 0,036697 | -3.36% |
![]() | LSETH | 4.811,00 | 4.686,47 | 4.813,31 | 2.66% |
![]() | LBTC | 114.994,00 | 113.384,00 | 114.995,00 | 1.12% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | QNT | 100,52 | 99,22 | 101,77 | 0.16% |
![]() | OP | 0,79 | 0,77 | 0,79 | 2.17% |
![]() | INJ | 14,24 | 13,89 | 14,38 | 2.46% |
![]() | TIA | 1,79 | 1,74 | 1,79 | 1.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,66 | 12,20% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 4.680,65 | 6,16% |
Dogecoin | DOGE | 0,255300 | 4,78% |
Bonk | BONK | 0,000024 | 4,66% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 4,65% |
Sei | SEI | 0,335867 | 4,58% |
Bittensor | TAO | 358,73 | 4,09% |
Kaspa | KAS | 0,085872 | 4,01% |
WETH | WETH | 4.449,20 | 3,83% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 3,58% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,66 | 12,34% |
Sei | SEI | 0,335867 | 4,52% |
Bonk | BONK | 0,000024 | 4,51% |
Dogecoin | DOGE | 0,255300 | 4,68% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 4,40% |
Bittensor | TAO | 358,73 | 4,23% |
Kaspa | KAS | 0,085872 | 4,03% |
Ondo | ONDO | 1,07 | 3,91% |
Chainlink | LINK | 24,37 | 3,57% |
Pump.fun | PUMP | 0,005892 | 3,25% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 12,56 | -25,54% |
Worldcoin | WLD | 1,66 | -11,12% |
Story | IP | 9,64 | -7,60% |
MemeCore | M | 1,93 | -5,46% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,033910 | -3,36% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,198688 | -1,41% |
Ethena | ENA | 0,78 | -1,06% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,034303 | -1,03% |
Litecoin | LTC | 116,00 | -0,310530% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,130820% |