GRA Çevirici
Altın Fiyatları
22.07.2026 16:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6244.35 | 6245.22 | 0.95% | |
| 89.67 | 89.76 | 0.57% | |
| 0 | 0 | 0.89% | |
| 6213.13 | 6213.99 | 0.95% | |
| 9960.12 | 10187.92 | 1.38% | |
| 19858.00 | 20375.83 | 1.38% | |
| 39840.49 | 40627.05 | 1.38% | |
| 41444.00 | 42071.00 | 1.76% | |
| 41085.51 | 42122.52 | 1.38% | |
| 3548.29 | 3551.75 | 1.38% | |
| 4544.31 | 4548.73 | 1.38% | |
| 5677.27 | 5682.80 | 1.38% | |
| 99601.23 | 101193.75 | 1.38% | |
| 201692.49 | 205627.69 | 1.38% | |
| 99601.23 | 101879.17 | 1.38% | |
| 41085.51 | 42122.52 | 1.38% | |
| 41085.51 | 42122.52 | 1.38% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.