GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.07.2026 14:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6135.60 | 6136.53 | -1.12% | |
| 87.15 | 87.24 | -1.93% | |
| 0 | 0 | -1.19% | |
| 6104.92 | 6105.84 | -1.12% | |
| 9797.24 | 10020.39 | -0.87% | |
| 19533.24 | 20040.78 | -0.87% | |
| 39188.95 | 39958.99 | -0.87% | |
| 40676.00 | 41293.00 | -0.75% | |
| 40413.61 | 41429.87 | -0.87% | |
| 3490.27 | 3493.35 | -0.87% | |
| 4469.99 | 4473.94 | -0.87% | |
| 5584.43 | 5589.36 | -0.87% | |
| 97972.38 | 99529.75 | -0.87% | |
| 198394.08 | 202246.41 | -0.87% | |
| 97972.38 | 100203.90 | -0.87% | |
| 40413.61 | 41429.87 | -0.87% | |
| 40413.61 | 41429.87 | -0.87% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.