GRA Çevirici
Altın Fiyatları
30.07.2026 17:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6252.84 | 6253.59 | 0.90% | |
| 88.90 | 88.99 | 1.29% | |
| 0 | 0 | 0.84% | |
| 6221.58 | 6222.32 | 0.90% | |
| 9890.20 | 10118.58 | 1.44% | |
| 19718.58 | 20237.16 | 1.44% | |
| 39560.78 | 40350.55 | 1.44% | |
| 41308.00 | 41924.00 | 2.14% | |
| 40797.06 | 41835.84 | 1.44% | |
| 3523.38 | 3527.58 | 1.44% | |
| 4512.40 | 4517.78 | 1.44% | |
| 5637.41 | 5644.13 | 1.44% | |
| 98901.95 | 100505.04 | 1.44% | |
| 200276.45 | 204228.22 | 1.44% | |
| 98901.95 | 101185.80 | 1.44% | |
| 40797.06 | 41835.84 | 1.44% | |
| 40797.06 | 41835.84 | 1.44% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.