GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.09.2026 20:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6871.23 | 6872.17 | -0.39% | |
| 103.18 | 103.28 | 0.14% | |
| 0 | 0 | -0.38% | |
| 6836.88 | 6837.81 | -0.39% | |
| 10903.64 | 11152.40 | -0.56% | |
| 21739.13 | 22304.80 | -0.56% | |
| 43614.55 | 44473.19 | -0.56% | |
| 45161.00 | 45842.00 | -0.04% | |
| 44977.50 | 46110.24 | -0.56% | |
| 3884.42 | 3887.99 | -0.56% | |
| 4974.78 | 4979.36 | -0.56% | |
| 6215.07 | 6220.79 | -0.56% | |
| 109036.37 | 110773.71 | -0.56% | |
| 220798.65 | 225094.35 | -0.56% | |
| 109036.37 | 111524.02 | -0.56% | |
| 44977.50 | 46110.24 | -0.56% | |
| 44977.50 | 46110.24 | -0.56% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı!
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.