GRA Çevirici
Altın Fiyatları
29.07.2026 13:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6145.39 | 6146.27 | 0.15% | |
| 87.96 | 88.06 | 1.15% | |
| 0 | 0 | 0.11% | |
| 6114.66 | 6115.54 | 0.15% | |
| 9818.68 | 10043.37 | 0.26% | |
| 19576.00 | 20086.74 | 0.26% | |
| 39274.73 | 40050.63 | 0.26% | |
| 40708.00 | 41324.00 | 0.32% | |
| 40502.06 | 41524.88 | 0.26% | |
| 3497.91 | 3501.36 | 0.26% | |
| 4479.77 | 4484.20 | 0.26% | |
| 5596.65 | 5602.17 | 0.26% | |
| 98186.82 | 99758.00 | 0.26% | |
| 198828.30 | 202710.22 | 0.26% | |
| 98186.82 | 100433.70 | 0.26% | |
| 40502.06 | 41524.88 | 0.26% | |
| 40502.06 | 41524.88 | 0.26% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.