GRA Çevirici
Altın Fiyatları
06.08.2026 02:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6498.14 | 6499.09 | 0.05% | |
| 94.85 | 94.94 | 0.01% | |
| 0 | 0 | 0.04% | |
| 6465.65 | 6466.59 | 0.05% | |
| 10219.38 | 10452.95 | 0% | |
| 20374.89 | 20905.90 | 0% | |
| 40877.52 | 41683.93 | 0% | |
| 42336.00 | 42969.00 | 3.12% | |
| 42154.94 | 43218.31 | 0% | |
| 3640.65 | 3644.15 | 0% | |
| 4662.59 | 4667.07 | 0% | |
| 5825.05 | 5830.64 | 0% | |
| 102193.79 | 103826.23 | 0% | |
| 206942.43 | 210976.95 | 0% | |
| 102193.79 | 104529.49 | 0% | |
| 42154.94 | 43218.31 | 0% | |
| 42154.94 | 43218.31 | 0% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.