GRA Çevirici
Altın Fiyatları
03.08.2026 14:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6185.56 | 6186.39 | 0.18% | |
| 88.49 | 88.58 | 0.68% | |
| 0 | 0 | 0.13% | |
| 6154.64 | 6155.46 | 0.18% | |
| 9828.03 | 10055.05 | 0.24% | |
| 19594.64 | 20110.09 | 0.24% | |
| 39312.13 | 40097.19 | 0.24% | |
| 40784.00 | 41401.00 | 0.30% | |
| 40540.64 | 41573.16 | 0.24% | |
| 3501.24 | 3505.43 | 0.24% | |
| 4484.04 | 4489.41 | 0.24% | |
| 5601.98 | 5608.69 | 0.24% | |
| 98280.34 | 99873.99 | 0.24% | |
| 199017.68 | 202945.91 | 0.24% | |
| 98280.34 | 100550.47 | 0.24% | |
| 40540.64 | 41573.16 | 0.24% | |
| 40540.64 | 41573.16 | 0.24% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.