GRA Çevirici
Altın Fiyatları
29.07.2026 23:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6175.46 | 6176.40 | 0.64% | |
| 87.52 | 87.62 | 0.64% | |
| 0 | 0 | 0.63% | |
| 6144.58 | 6145.52 | 0.64% | |
| 9751.88 | 9975.09 | -0.42% | |
| 19442.80 | 19950.17 | -0.42% | |
| 39007.51 | 39778.32 | -0.42% | |
| 40428.00 | 41044.00 | -0.36% | |
| 40226.49 | 41242.56 | -0.42% | |
| 3474.11 | 3477.55 | -0.42% | |
| 4449.29 | 4453.71 | -0.42% | |
| 5558.57 | 5564.08 | -0.42% | |
| 97518.77 | 99079.75 | -0.42% | |
| 197475.51 | 201332.01 | -0.42% | |
| 97518.77 | 99750.86 | -0.42% | |
| 40226.49 | 41242.56 | -0.42% | |
| 40226.49 | 41242.56 | -0.42% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.