GRA Çevirici
Altın Fiyatları
11.08.2026 01:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6727.97 | 6728.86 | -0.04% | |
| 100.71 | 100.82 | -0.04% | |
| 0 | 0 | 1.09% | |
| 6694.33 | 6695.22 | -0.04% | |
| 10572.98 | 10816.63 | 0% | |
| 21079.88 | 21633.27 | 0% | |
| 42291.92 | 43134.22 | 0% | |
| 43939.00 | 44600.00 | -0.34% | |
| 43613.55 | 44721.98 | 0% | |
| 3766.62 | 3770.94 | 0% | |
| 4823.92 | 4829.44 | 0% | |
| 6026.60 | 6033.50 | 0% | |
| 105729.81 | 107438.61 | 0% | |
| 214102.86 | 218317.37 | 0% | |
| 105729.81 | 108166.34 | 0% | |
| 43613.55 | 44721.98 | 0% | |
| 43613.55 | 44721.98 | 0% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.