Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-04-29 23:00:04
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.4428 | 38.4517 | 0.03% | |
43.7879 | 43.9255 | -0.2% | |
51.605 | 51.7203 | -0.12% | |
46.6426 | 46.6703 | -0.48% | |
27.7806 | 27.7931 | -0.01% | |
0.4682 | 0.4685 | 0.72% | |
10.4652 | 10.4696 | 0.05% | |
24.538 | 24.5514 | -0.7% | |
5.8618 | 5.8642 | -0.31% | |
3.9902 | 3.9939 | -0.5% | |
3.7031 | 3.7069 | -0.39% | |
0.002704 | 0.002711 | 0% | |
125.3528 | 125.8292 | 0.22% | |
2.0709 | 2.0726 | -0.18% | |
102.0001 | 102.0237 | 0.05% | |
10.2367 | 10.2634 | 0.05% | |
0.0293 | 0.0293 | 0.02% | |
10.6081 | 10.6106 | -0.16% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4516 | 0.4517 | 0.26% | |
1.9646 | 1.965 | 0.14% | |
0.1082 | 0.1083 | -0.33% | |
22.8283 | 22.8336 | -0.65% | |
6.8261 | 6.8277 | 0.45% | |
0.0023 | 0.0023 | 0.53% | |
1.7557 | 1.7561 | -0.19% | |
10.2566 | 10.259 | -0.29% | |
8.7877 | 8.7962 | -0.29% | |
5.2883 | 5.2901 | 0.37% | |
0.033 | 0.033 | 1.15% | |
0.4431 | 0.4432 | 0.46% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.3713 | 22.3765 | 3.14% | |
0.0407 | 0.0407 | -0.02% | |
0.0092 | 0.0092 | 0.6% | |
0.0761 | 0.0761 | 0.11% | |
0.2895 | 0.2896 | 0.26% | |
0.7568 | 0.7569 | 0.14% | |
4.9548 | 4.9559 | 0.01% | |
0.2995 | 0.2996 | -0.32% | |
54.2059 | 54.2184 | 0.05% | |
0.0268 | 0.0268 | 0.25% | |
0.0752 | 0.0752 | 0.35% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.06% | |
0.1284 | 0.1284 | 0.07% | |
4.1506 | 4.1516 | 0.17% | |
2.2345 | 2.235 | -0.37% | |
0.7115 | 0.7117 | -0.24% | |
8.8844 | 8.8865 | 0.87% | |
99.854 | 99.8771 | 0.04% | |
10.4863 | 10.4887 | 0.01% | |
0.6861 | 0.6863 | 0.7% | |
0.1367 | 0.1369 | 0.07% | |
10.5516 | 10.5674 | 0.05% | |
0.3698 | 0.3787 | -0.19% | |
29.386 | 29.3928 | 0.06% | |
0.003 | 0.003 | 0.03% | |
1.1492 | 1.1495 | -0.27% | |
1.1883 | 1.1886 | 0.31% | |
0.9257 | 0.9259 | -0.2% | |
0.9133 | 0.9136 | 0.08% | |
14.0302 | 14.0335 | -0.33% | |
12.8916 | 12.8946 | 0.03% | |
22.371 | 22.4558 | -0.24% | |
1210.7 | 1214.88 | -1% | |
1155.37 | 1164.98 | -1.09% | |
3668317 | 0.56% | ||
70133 | 1.4% | ||
38.46 | 0.01% | ||
88.23 | 0.07% | ||
23198 | -0.33% | ||
5739.9 | 0.57% | ||
38.45 | -0.02% | ||
6.869 | -0.2% | ||
27.27 | 0.37% | ||
9.469 | -0.45% | ||
70021 | 1.43% | ||
3664621.09 | 0.57% | ||
137.26 | -1.85% | ||
572 | -0.6% | ||
841.2 | -0.68% | ||
10.772 | -1.17% | ||
345.66 | 0.09% | ||
124.3 | -0.62% | ||
0.0005243 | -0.51% | ||
7.27 | -1.12% | ||
84132 | 1.65% | ||
38.45 | 0.01% | ||
14204 | 5.41% | ||
3328 | 1.18% | ||
162.6 | -0.28% | ||
730.81 | 7.35% | ||
70100 | 1.66% | ||
168.8 | -0.49% | ||
10481.9 | 6.33% | ||
38.43 | 0.01% | ||
1121.46 | -0.5% | ||
74647 | 1.42% | ||
3664792 | 0.49% | ||
0.00034905 | 1.23% | ||
213.4 | -0.81% | ||
38.44 | 0% | ||
14329 | -0.48% | ||
205.6 | -2.25% | ||
1999 | -0.15% | ||
98.6 | -1.27% | ||
36.74 | -2.83% | ||
40.35 | 0.02% | ||
528.6 | -6.66% | ||
851.12 | -0.58% | ||
191.7 | -1.94% | ||
655.5 | -0.35% | ||
6520 | 0.94% | ||
3.5 | -0.11% | ||
1194.91 | 0.04% | ||
28.13 | -0.41% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
94.866,00 USDT -0,348310% | |
1.809,74 USDT -1,24% | |
1,00 USDT -0,007170% | |
2,28 USDT -0,539230% | |
601,06 USDT -0,422070% | |
148,59 USDT -0,92% | |
1,00 USDT -0,009400% |