Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
31.07.2025 04:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.58 | 40.60 | 0.01% | |
46.48 | 46.58 | 0.44% | |
53.89 | 53.96 | 0.25% | |
49.90 | 49.94 | 0.22% | |
29.34 | 29.36 | 0% | |
0.50 | 0.50 | -0.01% | |
11.04 | 11.06 | 0.02% | |
26.13 | 26.16 | 0.13% | |
6.22 | 6.22 | 0.26% | |
4.15 | 4.15 | 0.19% | |
3.94 | 3.94 | 0.20% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
132.42 | 132.93 | 0.04% | |
2.25 | 2.26 | 0.04% | |
107.64 | 107.72 | 0.02% | |
10.81 | 10.83 | 0% | |
0.03 | 0.03 | 0.01% | |
11.99 | 12.00 | -0.05% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.46 | 0.46 | 0.01% | |
2.15 | 2.15 | 0.17% | |
0.12 | 0.12 | 0.19% | |
23.95 | 23.97 | 0.13% | |
7.28 | 7.28 | -0.01% | |
0.00 | 0.00 | 0.34% | |
1.89 | 1.89 | 0.28% | |
10.85 | 10.86 | 0.23% | |
9.14 | 9.15 | 0.22% | |
5.64 | 5.65 | 0.02% | |
0.03 | 0.03 | 0.01% | |
0.48 | 0.48 | 0.28% | |
23.87 | 23.88 | 0.01% | |
23.93 | 23.95 | 4.51% | |
0.04 | 0.04 | 1.59% | |
0.01 | 0.01 | -0.09% | |
0.08 | 0.08 | 0.01% | |
0.31 | 0.31 | 0.01% | |
0.83 | 0.83 | -0.10% | |
5.17 | 5.17 | 0.01% | |
0.33 | 0.33 | 0.23% | |
57.23 | 57.27 | 0.05% | |
0.03 | 0.03 | 0.34% | |
0.07 | 0.07 | 0.07% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
0.13 | 0.13 | 0.02% | |
4.44 | 4.44 | -0.39% | |
2.40 | 2.40 | 0.07% | |
0.77 | 0.77 | -0.18% | |
9.54 | 9.54 | -0.32% | |
105.53 | 105.60 | 0.02% | |
11.37 | 11.38 | 0.01% | |
0.70 | 0.70 | 0.11% | |
0.14 | 0.14 | 0% | |
11.14 | 11.16 | 0.01% | |
0.40 | 0.40 | 0.46% | |
31.33 | 31.35 | 0.16% | |
0.00 | 0.00 | 0.02% | |
1.24 | 1.24 | -0.01% | |
1.36 | 1.36 | 0.11% | |
0.97 | 0.97 | 0.54% | |
1.01 | 1.01 | 0.01% | |
15.03 | 15.04 | 1.68% | |
14.09 | 14.10 | 0.01% | |
23.75 | 23.83 | 0.41% | |
10618.97 | 10618.97 | 1.26% | |
72.77 | 72.77 | 0.08% | |
1.1434 | 1.1435 | 0.27% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
118.384,00 USDT -0,57% | |
3.842,01 USDT -1,77% | |
3,12 USDT -0,033810% | |
1,00 USDT -0,005960% | |
796,05 USDT -1,07% | |
179,30 USDT -0,467180% | |
1,00 USDT -0,002650% |