Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
12.09.2025 02:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.33 | 41.37 | 0.05% | |
48.53 | 48.61 | -0.07% | |
56.14 | 56.25 | -0.10% | |
51.94 | 51.98 | 0.06% | |
29.87 | 29.91 | 0.04% | |
0.49 | 0.49 | 0.38% | |
11.25 | 11.27 | 0.06% | |
27.54 | 27.56 | 0.09% | |
6.50 | 6.51 | 0.07% | |
4.43 | 4.44 | -0.02% | |
4.19 | 4.20 | 0.09% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
135.20 | 135.69 | 0.05% | |
2.38 | 2.38 | 0.04% | |
109.61 | 109.71 | 0.05% | |
11.00 | 11.04 | 0.05% | |
0.03 | 0.03 | 0.05% | |
12.42 | 12.43 | 0% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | -0.20% | |
2.24 | 2.24 | 0.03% | |
0.12 | 0.12 | 0.09% | |
24.70 | 24.73 | 0.06% | |
7.67 | 7.68 | 0.04% | |
0.00 | 0.00 | -0.19% | |
1.99 | 1.99 | 0% | |
11.40 | 11.41 | 0.05% | |
9.56 | 9.58 | 0.07% | |
5.80 | 5.80 | 0.06% | |
0.03 | 0.03 | 0.05% | |
0.50 | 0.50 | 0.05% | |
24.31 | 24.33 | 0.05% | |
24.70 | 24.72 | 0.41% | |
0.04 | 0.04 | -0.06% | |
0.01 | 0.01 | 0.01% | |
0.08 | 0.08 | 0.05% | |
0.32 | 0.32 | 0.04% | |
0.86 | 0.86 | -0.15% | |
5.31 | 5.31 | 0.05% | |
0.34 | 0.34 | 0.06% | |
58.29 | 58.34 | 0.05% | |
0.03 | 0.03 | 0% | |
0.08 | 0.08 | -0.23% | |
0.00 | 0.00 | 0.05% | |
0.14 | 0.14 | 0.09% | |
4.59 | 4.59 | 0.07% | |
2.50 | 2.50 | 0.14% | |
0.79 | 0.79 | 0.11% | |
9.79 | 9.80 | -0.05% | |
107.48 | 107.59 | 0.05% | |
11.87 | 11.88 | 0.05% | |
0.72 | 0.72 | 0.05% | |
0.15 | 0.15 | 0% | |
11.35 | 11.37 | 0.05% | |
0.41 | 0.42 | -0.02% | |
32.24 | 32.27 | 0.02% | |
0.00 | 0.00 | 0.05% | |
1.30 | 1.30 | 0.07% | |
1.36 | 1.37 | 0.05% | |
1.00 | 1.00 | 0.06% | |
1.03 | 1.03 | 0.05% | |
15.36 | 15.38 | 2.09% | |
14.26 | 14.27 | 0.05% | |
24.80 | 24.86 | -0.01% | |
10382.89 | 10382.89 | -1.92% | |
66.29 | 66.29 | 0.00% | |
1.1737 | 1.1738 | 0.02% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
115.453,00 USDT -1,32% | |
4.458,74 USDT -2,59% | |
3,04 USDT -2,06% | |
1,00 USDT -0,013320% | |
902,50 USDT -1,00% | |
228,64 USDT -2,07% | |
1,00 USDT -0,008600% |