Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
13.06.2025 23:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.31 | 39.42 | 0.04% | |
45.38 | 45.63 | -0.47% | |
53.15 | 53.71 | -0.26% | |
48.46 | 48.61 | -0.03% | |
28.93 | 29.01 | 0.17% | |
0.49 | 0.49 | 0.32% | |
10.70 | 10.73 | 0.04% | |
25.51 | 25.59 | -0.59% | |
6.09 | 6.11 | 0.30% | |
4.14 | 4.15 | -0.06% | |
3.97 | 3.98 | 1.16% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
128.51 | 128.97 | 0.07% | |
2.19 | 2.21 | -0.66% | |
104.21 | 104.50 | 0.03% | |
10.46 | 10.51 | -0.01% | |
0.03 | 0.03 | 0.04% | |
10.86 | 10.89 | -1.62% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.46 | 0.46 | -0.58% | |
2.08 | 2.08 | 0.18% | |
0.11 | 0.11 | 0.14% | |
23.67 | 23.73 | -0.76% | |
7.10 | 7.12 | 0.38% | |
0.00 | 0.00 | -0.41% | |
1.83 | 1.83 | 0.05% | |
10.63 | 10.66 | 0.24% | |
9.05 | 9.08 | 0.43% | |
5.48 | 5.49 | -0.07% | |
0.03 | 0.03 | 0.23% | |
0.46 | 0.46 | -0.85% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
23.10 | 23.17 | 4.18% | |
0.04 | 0.04 | -0.72% | |
0.01 | 0.01 | 0.79% | |
0.08 | 0.08 | 0.04% | |
0.30 | 0.30 | 0.54% | |
0.79 | 0.79 | 0.11% | |
5.01 | 5.02 | 0.04% | |
0.32 | 0.32 | -0.30% | |
55.44 | 55.59 | 0.09% | |
0.03 | 0.03 | -0.19% | |
0.08 | 0.08 | -0.18% | |
0.00 | 0.00 | 0.04% | |
0.13 | 0.13 | -0.09% | |
4.31 | 4.32 | 0.14% | |
2.30 | 2.31 | -0.51% | |
0.74 | 0.74 | -0.26% | |
9.26 | 9.28 | -0.39% | |
102.23 | 102.51 | 0.04% | |
10.89 | 10.92 | 0.71% | |
0.70 | 0.70 | -0.92% | |
0.14 | 0.14 | 0% | |
10.79 | 10.83 | 0.05% | |
0.39 | 0.39 | -0.54% | |
30.67 | 30.76 | -0.05% | |
0.00 | 0.00 | 0.04% | |
1.21 | 1.22 | 0.38% | |
1.33 | 1.33 | 0.11% | |
0.95 | 0.95 | -0.18% | |
0.96 | 0.96 | 0.43% | |
14.37 | 14.41 | 0.41% | |
16.45 | 16.49 | 22.40% | |
23.19 | 23.33 | -0.46% | |
9311.88 | 9311.88 | -2.19% | |
74.63 | 74.63 | 7.60% | |
1.1543 | 1.1545 | -0.35% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
105.182,00 USDT -1,59% | |
2.529,32 USDT -6,23% | |
1,00 USDT -0,012440% | |
2,12 USDT -3,73% | |
651,30 USDT -1,24% | |
145,13 USDT -6,34% | |
1,00 USDT -0,008520% |