GRA Çevirici
Altın Fiyatları
13.08.2026 10:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6728.22 | 6729.02 | -0.61% | |
| 99.50 | 99.59 | -0.77% | |
| 0 | 0 | -0.64% | |
| 6694.58 | 6695.37 | -0.61% | |
| 10856.38 | 11114.22 | 0% | |
| 21644.92 | 22228.44 | 0% | |
| 43425.54 | 44320.93 | 0% | |
| 45018.00 | 45694.00 | 1.15% | |
| 44782.58 | 45952.37 | 0% | |
| 3867.59 | 3874.68 | 0% | |
| 4953.23 | 4962.31 | 0% | |
| 6188.14 | 6199.49 | 0% | |
| 108563.84 | 110394.45 | 0% | |
| 219841.78 | 224323.70 | 0% | |
| 108563.84 | 111142.20 | 0% | |
| 44782.58 | 45952.37 | 0% | |
| 44782.58 | 45952.37 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.1%
0.3%
-0.1%
-0.7%
0.2%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.