GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.08.2026 18:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6663.14 | 6664.11 | 0.05% | |
| 99.20 | 99.29 | 1.76% | |
| 0 | 0 | 0.05% | |
| 6629.82 | 6630.78 | 0.05% | |
| 10572.98 | 10816.63 | -0.56% | |
| 21079.88 | 21633.27 | -0.56% | |
| 42291.92 | 43134.22 | -0.56% | |
| 43939.00 | 44600.00 | -0.34% | |
| 43613.55 | 44721.98 | -0.56% | |
| 3766.62 | 3770.94 | -0.56% | |
| 4823.92 | 4829.44 | -0.56% | |
| 6026.60 | 6033.50 | -0.56% | |
| 105729.81 | 107438.61 | -0.56% | |
| 214102.86 | 218317.37 | -0.56% | |
| 105729.81 | 108166.34 | -0.56% | |
| 43613.55 | 44721.98 | -0.56% | |
| 43613.55 | 44721.98 | -0.56% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.