GRA Çevirici
Altın Fiyatları
22.07.2026 13:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6246.25 | 6247.20 | 0.98% | |
| 90.11 | 90.19 | 1.05% | |
| 0 | 0 | 0.92% | |
| 6215.02 | 6215.96 | 0.98% | |
| 9976.99 | 10207.31 | 1.57% | |
| 19891.62 | 20414.63 | 1.57% | |
| 39907.96 | 40704.40 | 1.57% | |
| 41354.00 | 41980.00 | 1.54% | |
| 41155.08 | 42202.72 | 1.57% | |
| 3554.30 | 3558.51 | 1.57% | |
| 4552.00 | 4557.39 | 1.57% | |
| 5686.88 | 5693.62 | 1.57% | |
| 99769.89 | 101386.42 | 1.57% | |
| 202034.02 | 206019.20 | 1.57% | |
| 99769.89 | 102073.15 | 1.57% | |
| 41155.08 | 42202.72 | 1.57% | |
| 41155.08 | 42202.72 | 1.57% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.