GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.08.2026 01:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6495.37 | 6496.30 | 0.06% | |
| 94.16 | 94.27 | 0.06% | |
| 0 | 0 | 0.01% | |
| 6462.89 | 6463.82 | 0.06% | |
| 10424.01 | 10664.34 | 0% | |
| 20782.87 | 21328.68 | 0% | |
| 41696.03 | 42526.92 | 0% | |
| 43218.00 | 43869.00 | 2.09% | |
| 42999.03 | 44092.32 | 0% | |
| 3713.55 | 3717.84 | 0% | |
| 4755.95 | 4761.45 | 0% | |
| 5941.68 | 5948.55 | 0% | |
| 104240.08 | 105925.94 | 0% | |
| 211086.16 | 215243.59 | 0% | |
| 104240.08 | 106643.41 | 0% | |
| 42999.03 | 44092.32 | 0% | |
| 42999.03 | 44092.32 | 0% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.